- Número de investigadores: 81
- Número de publicaciones: 2,485
- Número de citas: 1,468 (10,3% autocitas)
Investigadores del área Filología Inglesa
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín de la Rosa, María Victoria | 35 | 20.0 | 24 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Gaffal, Margit | 64 | 6.2 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Braga Riera, Jorge | 57 | 24.6 | 41 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Rica Peromingo, Juan Pedro | 23 | 30.4 | 37 | 4 | 0 | 4.3 | 0.0 |
Pinto Muñoz, Ana | 28 | 7.1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arús Hita, Jorge | 40 | 27.5 | 47 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Esteban García, Milagros | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Herrera Soler, Honesto | 60 | 25.0 | 70 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Rodríguez, Irene | 28 | 35.7 | 39 | 3 | 1 | 0.7 | 0.4 |
Nadales Ruiz, Marta | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ilie, Liliana | 8 | 25.0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Méndez García, Carmen | 39 | 2.6 | 32 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gualberto Valverde, Rebeca | 24 | 16.7 | 6 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Calle Martínez, Cristina | 31 | 38.7 | 26 | 3 | 1 | 0.8 | 0.4 |
Abril Hernández, Ana | 9 | 22.2 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Castro Chao, Noelia | 8 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Correoso Rodenas, José Manuel | 85 | 24.7 | 32 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Cortés Vieco, Francisco José | 33 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zalbidea, Maya | 15 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sotelo García, Xiana | 14 | 21.4 | 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Carretero Lapeyre, Marta | 53 | 20.8 | 27 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Sanz Jiménez, Miguel | 27 | 18.5 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Sánchez Hernández, Ester Ariadna | 15 | 26.7 | 6 | 2 | 2 | 0.4 | 0.7 |
Rey Torrijos, Esther | 11 | 18.2 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Beteta Martín, Yolanda | 23 | 65.2 | 65 | 6 | 0 | 6.0 | 0.0 |
Tamaredo Meira, Iván | 13 | 15.4 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Amezcua Gómez, David | 23 | 43.5 | 27 | 3 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Sola Buil, Ricardo J. | 38 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sánchez García, Davinia | 10 | 60.0 | 14 | 2 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Santervás Santamarta, Rafael | 4 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sánchez-Pardo González, Esther | 66 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López García, Dámaso | 99 | 7.1 | 16 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Ozieblo Rajkowska, Bárbara | 51 | 9.8 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Victorio, Luis Javier | 16 | 18.8 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lavid López, Julia | 66 | 9.1 | 56 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Tejada Caller, Paloma | 51 | 17.6 | 12 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Downing Rothwell, Angela | 50 | 28.0 | 54 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Shaw, Patricia | 47 | 8.5 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Negro Alousque, Isabel | 59 | 25.4 | 39 | 3 | 0 | 0.9 | 0.0 |
Pérez Martín, María Concepción | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bernárdez Sanchís, Enrique | 105 | 39.0 | 248 | 7 | 1 | 0.7 | 0.3 |
Kristiansen, Gitte | 10 | 20.0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Gutiérrez, Félix | 28 | 14.3 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Durán Giménez-Rico, Isabel | 47 | 12.8 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ardanaz Morán, Margarita | 16 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Villacañas Palomo, Beatriz | 40 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
White Hayes, Michael | 27 | 37.0 | 40 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Botero Camacho, Manuel | 22 | 13.6 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Zamorano Mansilla, Juan Rafael | 27 | 14.8 | 34 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Vericat Pérez-Mínguez, Fabio Luis | 12 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Dafouz, Emma | 42 | 45.2 | 160 | 7 | 2 | 6.3 | 1.4 |
López-Varela Azcárate, Asunción | 71 | 19.7 | 36 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Marín Arrese, Juana Isabel | 75 | 20.0 | 34 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Martínez Caro, Elena | 32 | 34.4 | 40 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Pérez Gállego, Cándido | 123 | 4.1 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Rayego, Rosa María | 22 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Romero, Elena | 97 | 10.3 | 19 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Bravo Gozalo, José María | 22 | 18.2 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Goicoechea de Jorge, María | 44 | 11.4 | 8 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Maíz Arévalo, Carmen | 69 | 24.6 | 36 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Núñez Perucha, Begoña | 23 | 26.1 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Calvo Cortés, Nuria | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Larsen Pehrzon, Mariann | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Sierra Ayala, Lina | 60 | 3.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Granda Rossi, Isabel | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Pujals Fontrodona, Esteban | 33 | 12.1 | 19 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
de la Parra Fernández, Laura | 24 | 8.3 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Salcedo González, Cristina | 18 | 27.8 | 7 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Martín González, Daniel | 27 | 11.1 | 8 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Pérez Agustín, Mercedes | 24 | 16.7 | 13 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 |
Porras Sánchez, María | 27 | 7.4 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Pettersson Traba, Daniela Beatriz | 13 | 15.4 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Barahona Mora, Azucena | 21 | 19.0 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Contreras Ameduri, Clara | 13 | 15.4 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Mora López, Natalia | 22 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Villa Vecilla, Inés de la | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |
López Narváez, Julia | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Chaves Yuste, Beatriz | 27 | 11.1 | 21 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Palibrk, Ivana | 6 | 33.3 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
París, Inés | 13 | 23.1 | 5 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Avilés Moreno, Patricia | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-Jan-2025