Mora-Figueroa Monfort, Borja
Doctor/a por la Universidad de Navarra con la tesis Las corporaciones transversales de comunicación Time Warner Walt Disney Viacom Bertelsamnn Vivendi Universal y News Corporation (1999-2003) (2006) .
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 2 |
2012 | 2 |
2011 | 3 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2009 | 1 | 5 |
2008 | 1 | 3 |
2007 | 2 | 5 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 5 |
5 | Capítulo de libro | 5 |
1 | Libro | 3 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2007 |
La corregulación
|
Capítulo | 5 |
2009 |
El mercado global de la comunicación
|
Libro | 3 |
2008 |
La apuesta por la corresponsabilidad en la efectiva protección de los menores frente a los contenidos audiovisuales
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2009 |
La Evolución de las Corporaciones Transnacionales de Medios
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Jan-2025