Pérez Jiménez, Jara
Doctor/a por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Metodología para la evaluación de ingredientes funcionales antioxidantes efectos de fibra antioxidante de uva en status antioxidante y parámetros de riesgo cardiovascular en humanos (2007) que ha recibido 3 citas.
Universidad Complutense de Madrid
Nutrición y Bromatología
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2023 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 2 |
2007 | 1 | 4 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
7 | Artículo de revista | 3 |
2 | Capítulo de libro | 1 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2017 |
Macromolecular Antioxidants and Dietary Fiber in Edible Seaweeds
|
Artículo | 2 |
2007 |
Metodología para la evaluación de capacidad antioxidante en frutas y hortalizas
|
Capítulo | 1 |
2023 |
Book clubs as strategy for increasing nutrition knowledge among general population
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Nov-2024