arrow_back Volver a la página principal
Carretero, Mario
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2004 | Aprender y pensar la historia | 102 |
2006 | Enseñanza de la historia y memoria colectiva | 91 |
2017 | Palgrave handbook of research in historical culture and education | 88 |
1989 | La enseñanza de las ciencias sociales | 72 |
2002 | Nuevos escenarios en educación | 50 |
1994 | Cognitive and instructional processes in history and the social sciences | 33 |
2006 | Cambio conceptual y educación | 30 |
2001 | Debates constructivistas | 16 |
2004 | Psicología del pensamiento | 14 |
2001 | International review of history education | 13 |
1998 | Desarrollo y aprendizaje | 11 |
1998 | Procesos de enseñanza y aprendizaje | 10 |
2014 | Psicología del pensamiento | 9 |
2008 | Psicología del pensamiento | 8 |
2022 | History Education in the Digital Age | 5 |
1995 | Razonamiento y comprensión | 5 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025