arrow_back Volver a la página principal
Scheuer, Nora
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2006 | Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje : las concepciones de profesores y alumnos | 355 |
2009 | Representational systems and practices as learning tools | 31 |
2009 | Representational systems and practices as learning tools | 3 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2006 | Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje : las concepciones de profesores y alumnos | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 20-Jan-2025