Pedraja Linares, María José
Universidad de Murcia PSICOLOGÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 4 |
2020 | 1 |
2019 | 3 |
2018 | 0 |
2017 | 4 |
2016 | 2 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 1 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 1 | 12 |
2008 | 2 | 6 |
2001 | 6 | 1 |
1998 | 8 | 3 |
1996 | 1 | 1 |
1990 | 2 | 2 |
1987 | 1 | 1 |
1988 | 1 | 0 |
1989 | 1 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 5 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 3 | 0 |
2007 | 2 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
20 | Artículo de revista | 17 |
24 | Capítulo de libro | 9 |
1 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024