FILOLOGÍAS

Universidad Pablo de Olavide info

  • Número de investigadores: 96
  • Número de publicaciones: 2,125
  • Número de citas: 2,418 (10,9% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Traducción e Interpretación
698
Filología Inglesa
651
Lengua Española
374
Filología Alemana
208
Filología Francesa
197
Filología Latina
190
Filología Italiana
73
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
44
Literatura Española
35

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Rodríguez Reina, María del Pilar Filología Italiana 22 18.2 10 2 0 0.0 0.0
Ruhstaller Kuhne, Stefan Lengua Española 100 42.0 119 6 1 0.5 0.2
Jiménez Gutiérrez, Isabel Filología Francesa 41 17.1 27 3 1 0.2 0.3
Molina Díaz, Francisco Lengua Española 35 34.3 22 3 1 0.7 0.9
Ruiz Rosendo, Lucía Traducción e Interpretación 28 39.3 28 3 1 1.0 0.3
de Alba Quiñones, Virginia Lengua Española 27 40.7 57 4 0 0.4 0.0
Gutiérrez-Pérez, Regina Filología Inglesa 20 20.0 9 2 0 0.0 0.0
Ponce-Márquez, Nuria Traducción e Interpretación 35 48.6 58 3 1 0.5 0.6
Siebold, Kathrin Filología Alemana 18 44.4 42 3 1 1.7 2.0
Calvo, Elisa Traducción e Interpretación 42 45.2 99 5 1 1.7 0.2
Capponi, Paola Filología Italiana 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Cantero García, Víctor Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 55 41.8 44 3 1 0.2 0.2
Prieto-Velasco, Juan-Antonio Traducción e Interpretación 26 46.2 50 3 1 0.5 0.4
Lobato Patricio, Julia Filología Francesa 45 35.6 46 4 0 0.4 0.0
Moore, Pat Filología Inglesa 17 70.6 179 5 0 6.9 0.0
Parrilla Gómez, Laura Filología Inglesa 9 22.2 4 1 0 0.0 0.0
López Márquez, Alicia María Filología Italiana 23 21.7 6 1 0 0.0 0.0
Serón Ordóñez, Inmaculada Traducción e Interpretación 21 28.6 16 2 0 0.2 0.0
Martín-Ruel, Estela Traducción e Interpretación 12 25.0 4 1 1 0.8 0.8
España Pérez, Sergio Traducción e Interpretación 10 20.0 5 1 1 0.6 0.3
Garnica Silva, Antonio Filología Inglesa 39 30.8 31 3 0 0.0 0.0
Filsinger, Gustavo Traducción e Interpretación 15 40.0 11 2 2 0.8 0.9
Rodríguez Posadas, Gala Filología Alemana 13 23.1 8 2 0 0.1 0.0
Marina Castillo, Alberto Filología Latina 17 17.6 7 1 1 0.5 0.1
Chica Núñez, Antonio J. Traducción e Interpretación 24 20.8 17 3 1 0.2 0.1
Alonso, Elisa Traducción e Interpretación 25 60.0 47 3 1 2.2 0.3
Conde-Parrilla, M. Ángeles Filología Inglesa 9 22.2 4 1 1 0.3 1.0
Carreira Martínez, Oliver Traducción e Interpretación 10 60.0 8 2 2 0.9 1.0
Topf Monge, Guiomar Filología Alemana 13 23.1 4 1 1 0.3 0.2
Álvarez López, Cristóbal José Lengua Española 29 20.7 15 2 1 0.7 0.2
Reyes Fernández, María Filología Inglesa 9 33.3 6 1 0 0.0 0.0
Cova, Elena de la Traducción e Interpretación 22 27.3 16 3 1 0.7 0.1
Rodríguez Rodríguez, Francisco Traducción e Interpretación 19 36.8 29 3 1 1.6 0.3
Gómez Moreno, Paz Traducción e Interpretación 5 40.0 7 2 0 2.3 0.0
Camacho Roldán, Paula Filología Inglesa 8 25.0 3 1 0 0.6 0.0
Ramírez-Delgado, Cristina de las Montañas Traducción e Interpretación 6 66.7 8 2 0 1.3 0.0
Limbach, Christiane Traducción e Interpretación 25 12.0 11 3 0 0.0 0.0
Szymyslik, Robert Filología Alemana 32 21.9 16 2 1 0.5 0.1
Granados, Adrián Filología Inglesa 12 33.3 19 2 2 1.6 1.8
Briales Bellón, Isabel Traducción e Interpretación 14 42.9 8 2 1 0.6 0.6
Relinque Barranca, Mariana Traducción e Interpretación 13 30.8 8 2 1 0.7 0.5
Arboleda, Diana Lengua Española 2 50.0 3 1 0 1.5 0.0
Hernández López, María de la O Filología Inglesa 20 55.0 25 3 0 0.8 0.0
Vigier-Moreno, Francisco Javier Traducción e Interpretación 37 64.9 74 4 2 1.5 1.2
Mendoza García, Inma Traducción e Interpretación 23 52.2 27 3 1 1.0 0.6
Mejías Borrero, Manuel Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Ocaña Escolar, Pablo Filología Inglesa 6 66.7 7 2 0 0.0 0.0
Álvarez García, Carmen Traducción e Interpretación 19 26.3 20 3 1 0.8 0.3
Stender, Alice Filología Alemana 12 50.0 11 2 0 0.8 0.0
Morón, Marián Traducción e Interpretación 26 57.7 60 4 1 1.7 0.2
Jiménez-Salcedo, Juan Filología Francesa 58 32.8 34 3 2 0.8 1.0
López-Jiménez, María Dolores Filología Inglesa 20 35.0 18 2 0 0.4 0.0
Persaud, María Clementina Traducción e Interpretación 6 83.3 10 2 1 1.7 0.8
Martínez López, Juan Antonio Lengua Española 35 48.6 51 3 0 0.0 0.0
Egea Fernández-Montesinos, Alberto Filología Inglesa 26 30.8 17 2 0 0.2 0.0
Fernández Valverde, Juan Filología Latina 43 39.5 148 3 0 1.2 0.0
Cuartero Otal, Juan Filología Alemana 43 34.9 41 4 1 0.2 0.3
García Cornejo, Rosalía Lengua Española 36 38.9 33 3 0 0.7 0.0
González Montero, José Antonio Lengua Española 10 50.0 10 2 0 0.0 0.0
Cruz Moya, Olga Lengua Española 41 31.7 44 5 1 1.2 2.2
Martínez Vázquez, Montserrat Filología Inglesa 45 31.1 38 4 1 1.1 0.2
Fernández Vázquez, José María Literatura Española 30 16.7 7 2 1 0.2 0.5
Larreta Zulategui, Juan Pablo Filología Alemana 41 29.3 57 4 0 0.2 0.0
Fernández Sánchez-Alarcos, Raúl Literatura Española 25 48.0 16 1 1 0.6 0.6
Casal Madinabeitia, Sonia Filología Inglesa 22 59.1 155 5 0 5.5 0.0
Gómez Morón, Reyes Filología Inglesa 11 18.2 4 1 0 0.0 0.0
Fuentes-Luque, Adrián Traducción e Interpretación 40 57.5 103 6 3 2.1 1.6
Martín Martín, José Miguel Filología Inglesa 18 50.0 53 4 0 0.0 0.0
Fernández Amaya, Lucía Filología Inglesa 25 32.0 17 3 0 0.5 0.0
García Lara, Fernando Literatura Española 34 17.6 13 2 0 2.0 0.0
Fijo León, Mª Isabel Filología Inglesa 15 26.7 7 1 0 0.5 0.0
Luengo López, Jordi Filología Francesa 104 33.7 80 4 1 0.5 0.2
Pacheco Costa, Verónica Filología Inglesa 58 15.5 17 3 1 0.2 0.1
Lorenzo Bergillos, Francisco Filología Inglesa 26 65.4 274 10 2 5.5 3.2
Medina Reguera, Ana Filología Alemana 51 23.5 35 3 2 0.8 0.5
Flores Acuña, Estefanía Filología Italiana 34 38.2 42 4 1 1.3 0.5
Baquero Mesa, María del Rosario Traducción e Interpretación 2 100.0 15 2 0 0.0 0.0
Reyes-Tejedor, Mariano Traducción e Interpretación 31 12.9 5 1 1 0.0 0.1
Fouces González, Covadonga Filología Italiana 27 37.0 13 2 0 0.0 0.0
Moreno Soldevila, Rosario Filología Latina 70 25.7 44 3 2 0.5 0.5
Duchêne, Nadia Filología Francesa 16 25.0 4 1 0 1.0 0.0
Nisa Cáceres, Daniel Filología Inglesa 22 13.6 11 2 2 0.7 0.8
Torre García, Mercedes de la Lengua Española 40 22.5 21 2 1 0.7 0.6
Heisel, Karl Filología Alemana 13 7.7 2 1 0 0.0 0.0
Sánchez Ortega, Andrés Traducción e Interpretación 4 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Balaguer Girón, Patricia Filología Alemana 3 33.3 2 1 1 1.0 1.0
Falla Falcón, Nuria Filología Francesa 17 5.9 3 1 1 0.2 0.2
Caballero Artigas, Héctor Leví Traducción e Interpretación 12 33.3 8 2 1 0.7 0.4
Velasco-Montiel, Carmen Traducción e Interpretación 6 33.3 2 1 1 0.3 0.2
Martín Martín-Mora, Concepción Filología Francesa 33 12.1 7 2 2 0.2 0.2
Grasso, Marzia Filología Italiana 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
Torrella Gutiérrez, Carmen Traducción e Interpretación 10 20.0 3 1 1 0.3 0.3
Barea-Muñoz, Manuel Traducción e Interpretación 7 28.6 5 2 2 0.7 0.7
Cuevas Caballero, Marta Filología Latina 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2
Estévez Aubry, Sara Filología Francesa 4 25.0 1 1 1 0.2 0.2
Lozano de Lemus, Paula Filología Francesa 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2

* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Feb-2025