Antón Martín, Carmen
Doctor/a por la Universidad de Valladolid con la tesis La adopción de innovaciones (1996) .
Universidad de Valladolid ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 2 |
2018 | 1 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 2 | 3 |
2008 | 2 | 1 |
2004 | 1 | 1 |
2000 | 1 | 1 |
1997 | 1 | 1 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 2 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
15 | Artículo de revista | 6 |
8 | Capítulo de libro | 1 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2015 |
Determinants of social commitment in the young. Applying the theory of reasoned action
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2008 |
Nuevos retos de innovación docente
|
Capítulo | 1 |
2004 |
Formas de lealtad a la marca
|
Artículo | 1 |
2000 |
Influencia del grado de elaboración del proceso de elección entre marcas y de las características del consumidor en la lealtad hacia la marca
|
Artículo | 1 |
1997 |
Modelos positivos de comportamiento en materia de adopción de innovaciones
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024