FILOLOGÍA HISPÁNICA

Universitat d'Alacant info

  • Número de investigadores: 216
  • Número de publicaciones: 8,250
  • Número de citas: 8,819 (14,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
2,816
Filología Catalana
2,447
Literatura Española
1,991
Didáctica de la Lengua y la Literatura
880
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
832
Filología Gallega y Portuguesa
15

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Carro Rosende, Xavier Filología Gallega y Portuguesa 48 12.5 8 2 0 0.4 0.0
Cortés Orts, Carles Filología Catalana 119 20.2 44 3 0 0.1 0.0
Albero Poveda, Jaume Filología Catalana 25 20.0 6 1 0 0.0 0.0
Abascal Vicente, María Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 27 37.0 42 4 0 0.0 0.0
Montserrat Buendia, Sandra Filología Catalana 67 26.9 52 4 1 0.4 0.5
Iturraspe Bellver, Amaia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 12.5 2 1 0 0.0 0.0
Llorens García, Ramón F. Didáctica de la Lengua y la Literatura 101 30.7 75 5 1 1.0 0.2
Mula Franco, Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 15.4 13 2 0 0.0 0.0
Francés Díez, Maria Àngels Filología Catalana 120 19.2 45 3 1 0.4 0.3
Auladell Pérez, Miguel Ángel Literatura Española 42 16.7 12 2 0 0.0 0.0
Segura Llopes, Carles Filología Catalana 83 26.5 79 5 1 1.6 0.6
Díez Fuentes, Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 50.0 3 1 0 2.0 0.0
Fuster Ortuño, Mª Àngels Filología Catalana 21 19.0 6 1 0 0.0 0.0
Fernández Jaén, Jorge Lengua Española 42 38.1 69 4 0 0.9 0.0
Càmara Sempere, Hèctor Filología Catalana 68 25.0 43 3 1 0.1 0.1
Prego Axpe, Alberto Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Lloret Esquerdo, Jaume Filología Catalana 24 29.2 17 3 1 0.3 0.5
Cano Ivorra, Maria Antònia Filología Catalana 33 15.2 21 2 0 0.0 0.0
Escandell Maestre, Dari Filología Catalana 77 23.4 31 3 1 0.5 0.2
Sanduvete Chaves, José Antonio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Castelló Gómara, Rosa Elia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Contreras Llave, Natalia Didáctica de la Lengua y la Literatura 35 28.6 16 2 1 0.4 0.3
Lavale Ortiz, Ruth M. Lengua Española 44 29.5 41 3 2 1.2 1.2
Pomares Puig, Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 50.0 34 3 1 0.8 0.4
Limorti Payà, Paül Filología Catalana 20 5.0 1 1 0 0.0 0.0
Sempere Pla, Susana Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 7 1 1 7.0 7.0
Antolí Martínez, Jordi M. Filología Catalana 72 33.3 71 5 2 1.0 0.4
Medina Soler, Isabel Lengua Española 10 40.0 7 2 0 0.2 0.0
Zarzo Durá, Esther Literatura Española 25 12.0 5 1 0 0.2 0.0
Sanchis Amat, Víctor Manuel Literatura Española 75 24.0 36 3 2 0.5 0.5
Fernández Tarí, Sara Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 25.0 15 2 0 1.6 0.0
Martínez, Irene Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Moraleda Carrascal, María Concepción Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Castro Verdala, Verónica Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Pastor, César Luis Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Villaverde Pérez, Abel Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 15.8 4 1 0 0.4 0.0
Cherro Samper, Myriam Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 5.3 1 1 0 0.1 0.0
Ruíz Cáceres, Rocío Literatura Española 6 33.3 4 2 0 0.7 0.0
Mangas Navarro, Natalia A. Literatura Española 24 58.3 37 3 3 1.5 1.7
Torres Soler, Julio Lengua Española 14 14.3 2 1 1 0.1 0.2
Sánchez López, Elena Filología Catalana 34 32.4 44 4 2 1.2 0.7
Romero Casanova, César Pascual Lengua Española 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Vaíllo Garri, Nadia Literatura Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
García-Valero, Benito Elías Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 48 18.8 31 2 2 0.7 0.6
Barceló Trigueros, Sergi Filología Catalana 6 66.7 15 2 1 1.6 0.8
Vidal Lloret, Vicent Filología Catalana 41 17.1 8 1 1 0.2 0.1
Ortiz Hernández, Francisco Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 46.4 27 3 1 0.9 0.1
Francés Mira, Mª Jesús Filología Catalana 23 17.4 5 1 0 0.3 0.0
Dos Santos, Armando Alexandre Filología Gallega y Portuguesa 10 20.0 3 1 0 0.3 0.0
Güemes Suárez, Luis Felipe Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 25.0 10 3 0 0.9 0.0
Soler Quílez, Guillermo Didáctica de la Lengua y la Literatura 35 45.7 23 2 2 0.7 0.6
Uclés Ramada, Gloria Lengua Española 18 50.0 33 4 2 1.8 1.4
Fernández Molina, Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 13.0 10 2 1 0.4 0.1
Jordà Pascual, Rafel Filología Catalana 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Olmo Ibáñez, María Teresa del Didáctica de la Lengua y la Literatura 81 7.4 20 3 1 0.3 0.1
Gómez Soriano, Miguel Ángel Literatura Española 8 12.5 1 1 0 0.1 0.0
Garcia Sebastià, Josep Vicent Filología Catalana 34 23.5 10 2 1 0.3 0.1
Mateo Guillén, Copelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 26.1 15 2 1 0.7 0.2
Baile López, Eduard Filología Catalana 100 38.0 76 4 3 0.8 0.8
Soriano Asensio, Joan Ignasi Filología Catalana 13 38.5 8 2 0 0.0 0.0
Valls Pérez, María Rosa Filología Catalana 6 33.3 2 1 0 1.0 0.0
Vives Pérez, Vicente Literatura Española 15 33.3 10 1 0 0.0 0.0
Mura, G. Ángela Lengua Española 37 29.7 30 3 1 0.7 0.1
Navarro García, Maria Jesús Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 33.3 6 2 0 0.3 0.0
García Ferrón, Eva Literatura Española 14 21.4 3 1 0 0.1 0.0
Sepulcre González, Silvia Lengua Española 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Amorós, Juli Filología Catalana 18 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Herrero Herrero, Maria Àngels Filología Catalana 36 41.7 49 4 2 1.0 0.5
Martín Martín, Arantxa Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 27.3 8 2 1 0.4 0.5
Samper Cerdán, María Literatura Española 27 14.8 7 2 1 0.3 0.1
Cantillo Sanabria, Martha Graciela Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 2 1 0 0.2 0.0
Gallor Guarin, Jorge Orlando Literatura Española 14 14.3 4 1 1 0.3 0.1
Pastor Briones, Vicent Filología Catalana 17 23.5 8 2 0 0.3 0.0
Chaoudri, Iman Lengua Española 5 20.0 2 1 0 0.4 0.0
Ballester Pardo, Ignacio Literatura Española 66 22.7 26 2 2 0.4 0.3
Martínez Pérez, María Filología Catalana 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Mira Navarro, Irene Filología Catalana 57 12.3 15 2 2 0.3 0.2
Miras, Sebastián Didáctica de la Lengua y la Literatura 63 25.4 32 3 3 0.5 0.6
Molina Molina, María Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 33.3 14 3 0 1.3 0.0
Navas Castillo, Carlos Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 66.7 4 2 0 1.3 0.0
Navarro Piqueras, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
López Pérez, Nuria Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 3 1 0 0.7 0.0
Serna Rodrigo, Rocío Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 41.9 42 4 1 1.0 0.5
Marcillas Piquer, Isabel Filología Catalana 103 20.4 30 3 1 0.2 0.1
Vela Bermejo, Juan Didáctica de la Lengua y la Literatura 14 21.4 5 1 1 0.2 0.1
Poveda Clement, Vicent R. Literatura Española 12 58.3 7 1 1 0.5 0.5
Arronis Llopis, Carme Filología Catalana 59 49.2 85 5 2 1.1 0.5
Palomo Alepuz, Laura Literatura Española 49 24.5 22 3 2 0.4 0.2
Riesgo Martínez, Ferran Lengua Española 21 4.8 1 1 0 0.1 0.0
Mombelli, Davide Literatura Española 67 9.0 10 2 1 0.2 0.1
Català Cobos, Paloma Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 5 1 0 0.0 0.0
Linares Bernabéu, Esther Lengua Española 32 40.6 28 2 2 0.9 0.7
Ayala Aracil, María de los Ángeles Literatura Española 95 32.6 66 4 1 0.4 0.2
Pascual Granell, Vicent Filología Catalana 16 31.2 41 2 0 0.0 0.0
Lozano Marco, Miguel Ángel Literatura Española 117 28.2 83 5 0 0.1 0.0
Tornel Sala, José Luis Lengua Española 22 27.3 11 2 0 0.0 0.0
Baños Vallejo, Fernando Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 58 53.4 143 5 1 1.1 0.9
Navarro Carrasco, Ana Isabel Lengua Española 52 36.5 39 4 1 0.7 0.5
Marimón Llorca, Carmen Lengua Española 110 48.2 219 8 4 2.2 1.0
Alemany Ferrer, Rafael Filología Catalana 129 31.8 85 4 1 0.3 0.1
Martines Peres, Vicent Filología Catalana 175 22.9 77 3 2 0.3 0.3
Martín Pascual, Llúcia Filología Catalana 98 40.8 89 4 2 0.4 0.3
Garcia Sempere, Marinela Filología Catalana 94 45.7 109 5 1 1.1 0.3
Ros Berenguer, Cristina Literatura Española 18 27.8 14 2 0 0.2 0.0
Ríos Carratalá, Juan A. Literatura Española 249 32.9 233 7 1 0.3 0.2
Rubio Cremades, Enrique Literatura Española 197 27.9 139 6 0 0.1 0.0
Aracil Varón, Beatriz Literatura Española 69 40.6 65 4 1 0.7 0.4
Ruiz Gurillo, Leonor Lengua Española 94 72.3 809 13 2 2.9 1.1
Cifuentes Honrubia, José Luis Lengua Española 93 41.9 175 6 1 0.9 0.1
Fuster Berenguer, María Trinidad Lengua Española 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Azorín Fernández, Dolores Lengua Española 88 59.1 261 8 1 2.4 0.8
Santamaría-Pérez, Isabel Lengua Española 97 57.7 212 8 4 2.2 1.8
Sáiz Noeda, Belén Literatura Española 12 16.7 5 1 0 0.0 0.0
Martínez Linares, M. Antonia Lengua Española 48 58.3 146 4 2 1.2 1.3
Provencio Garrigós, Herminia Lengua Española 78 14.1 36 3 2 0.6 0.9
Chico-Rico, Francisco Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 74 50.0 206 7 2 4.1 1.9
Lada Ferreras, Ulpiano Literatura Española 28 35.7 27 3 1 0.5 1.0
Arbillaga Guerrero, Idoia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 34 11.8 20 2 0 0.0 0.0
Tortosa, Virgilio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 87 18.4 45 4 1 0.2 0.0
García López, Xosé Anxo Filología Gallega y Portuguesa 44 9.1 4 1 0 0.0 0.0
Beneito Pérez, Juan Miguel Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 7 2 0 0.0 0.0
Alemany Bay, Carmen Literatura Española 146 26.7 161 6 2 1.0 0.6
Mataix Azuar, Remedios Literatura Española 49 22.4 25 3 0 0.0 0.0
Martínez Rico, Patricia Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Colomina Castanyer, Jordi Filología Catalana 71 35.2 82 4 1 0.3 0.3
Manzanaro Blasco, Josep Miquel Filología Catalana 9 33.3 8 2 0 0.0 0.0
Prieto de Paula, Ángel L. Literatura Española 178 26.4 180 6 2 0.3 0.4
Aullón de Haro, Pedro Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 174 30.5 172 6 1 0.6 0.1
Carnero Arbat, Guillermo Literatura Española 247 29.6 262 7 1 1.0 0.1
Alpera Leiva, Lluís Filología Catalana 124 7.3 13 2 0 0.0 0.0
Guardiola Savall, M. Isabel Filología Catalana 91 23.1 30 2 1 0.4 0.2
Rovira Soler, José Carlos Literatura Española 238 21.0 164 5 1 0.3 0.1
Mas Ferrer, Jaime Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 23.1 7 1 0 0.0 0.0
Díez Mediavilla, Antonio E. Didáctica de la Lengua y la Literatura 106 28.3 147 7 1 2.6 0.6
Espinós Felipe, Joaquim Filología Catalana 87 18.4 24 2 1 0.2 0.1
Gimeno Menéndez, Francisco Lengua Española 69 33.3 90 5 0 0.1 0.0
Barrajón López, Elisa Lengua Española 46 26.1 33 4 3 0.9 1.7
Martínez Egido, José Joaquín Lengua Española 78 55.1 133 6 3 1.8 1.3
Balaguer Pascual, Enric Filología Catalana 130 16.9 40 3 0 0.1 0.0
Montoya Abat, Brauli Filología Catalana 168 26.2 182 7 1 0.2 0.1
Forcadell Saport, Josep V. Filología Catalana 24 16.7 10 2 0 0.0 0.0
Borja Sanz, Joan Filología Catalana 116 22.4 39 3 1 0.2 0.1
Mas Miralles, Antoni Filología Catalana 79 35.4 99 5 1 0.3 0.1
Brotons Rico, Vicent Filología Catalana 65 13.8 11 2 0 0.2 0.0
Esteve Guillén, Anna Filología Catalana 104 21.2 51 4 2 0.7 0.4
Baldaquí Escandell, Josep M. Filología Catalana 71 32.4 60 4 1 0.6 0.2
Martos Sánchez, Josep Lluís Filología Catalana 155 62.6 401 9 6 3.6 3.2
Beltran Calvo, Vicent Filología Catalana 62 32.3 72 5 0 1.1 0.0
Martines Peres, Josep Filología Catalana 122 31.1 153 7 3 1.6 1.1
Madrid Moctezuma, Paola Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 32.1 13 2 1 0.5 0.4
Mendiola Oñate, Pedro Didáctica de la Lengua y la Literatura 24 25.0 12 2 0 0.8 0.0
Valero Juan, Eva M. Literatura Española 119 27.7 70 4 1 0.2 0.1
Ponsoda Sanmartín, Joan Josep Filología Catalana 31 29.0 23 2 0 0.0 0.0
Establier Pérez, Helena Literatura Española 71 47.9 94 4 2 0.8 0.5
Rodríguez Rosique, Susana Lengua Española 59 30.5 110 6 2 0.6 0.4
Candalija Reina, José Antonio Lengua Española 12 33.3 9 2 0 0.3 0.0
Ferri Coll, José María Literatura Española 95 24.2 69 5 1 0.2 0.3
Perujo Melgar, Joan M. Filología Catalana 63 34.9 52 3 1 0.9 0.3
Villarrubia Zúñiga, María Soledad Lengua Española 63 11.1 9 1 1 0.0 0.0
Padilla García, Xose A. Lengua Española 55 60.0 209 9 2 2.2 1.3
Roca Marín, Santiago Lengua Española 30 10.0 13 3 0 0.0 0.0
Langa Pizarro, Mar Lengua Española 22 59.1 37 3 0 0.0 0.0
Sansano Belso, Gabriel Filología Catalana 146 16.4 49 4 1 0.2 0.3
Llorca Ibi, Francesc X. Filología Catalana 57 29.8 41 4 0 0.3 0.0
Sánchez Quero, Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 23.8 9 2 0 0.4 0.0
Maestre Brotons, Antoni Filología Catalana 82 20.7 37 3 2 0.4 0.4
Timofeeva Timofeev, Larissa Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 49 53.1 195 9 1 1.5 0.9
Alvarado Ortega, Belén Lengua Española 71 49.3 209 8 2 1.3 0.9
Rovira Collado, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 214 44.9 448 9 6 2.2 1.3
Ruiz Bañuls, Mónica Literatura Española 95 43.2 131 7 3 1.4 1.0
Martínez Martínez, Caterina Filología Catalana 52 36.5 44 4 3 1.3 1.2
Vega Díez, Marta De Lengua Española 7 42.9 6 1 1 0.3 0.3
Miralles Alberola, Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 17 5.9 1 1 0 0.1 0.0
González Gosálbez, Rafael Literatura Española 8 25.0 2 1 0 0.2 0.0
Rodríguez Bernabeu, Emili Filología Catalana 24 4.2 1 1 0 0.0 0.0
Sequero García, Maria Àngels Filología Catalana 23 21.7 7 2 1 0.5 0.1
Esquembre Cerdá, María Asunción Literatura Española 6 33.3 2 1 0 0.0 0.0
López Sánchez, Raquel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 28.6 7 1 1 0.3 0.4
Bataller Grau, Vicent Filología Catalana 5 20.0 3 1 1 0.6 1.5
Cremades Montesinos, Alejandro Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 1 1 1 0.1 0.1
Blázquez Castillo, Almudena Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Pons Conca, Jaume Filología Catalana 9 33.3 3 1 0 0.3 0.0
Cacciola, Anna Literatura Española 19 21.1 12 2 0 0.6 0.0
Cabezas Miranda, Jorge Lengua Española 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
López Viñas, Maila Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 37.5 7 2 2 0.9 0.9
Pérez Gisbert, Vanessa Didáctica de la Lengua y la Literatura 9 44.4 5 1 1 0.6 0.6
García Davó, Celia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 9.1 1 1 1 0.1 0.1
Sánchez López, Noelia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 2 50.0 8 1 0 4.0 0.0
Martínez Pérez, Antoni Vicent Filología Catalana 5 40.0 4 2 2 0.8 0.8
Ruiz Pérez, María Nieves Literatura Española 8 37.5 8 2 2 1.0 1.1
Yousfi López, Yasmina Literatura Española 41 19.5 32 1 0 0.9 0.0
Barquero Genovés, Carles Filología Catalana 6 33.3 2 1 1 0.2 0.3
Montesinos Antón, Esther Filología Catalana 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Picó Carbonell, Lliris Filología Catalana 12 8.3 1 1 1 0.1 0.5
Cremades Gonzàlez, Victòria E. Filología Catalana 6 16.7 1 1 1 0.2 1.0
Sánchez Motos, Ana Belén Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Sánchez Sánchez, Mario Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Puche Sánchez, Alicia Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Cuenca Abela, Damián Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Noguera Mas, Roser Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Rocamora Montenegro, Raquel Literatura Española 10 20.0 2 1 1 0.2 0.2
Giner, Francesc Xavier Filología Catalana 2 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Montoya Abat, Joan Antoni Filología Catalana 3 33.3 4 1 0 0.0 0.0
García Sirvent, David Filología Catalana 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Antón Álvarez de Cienfuegos, María Filología Catalana 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
López Medina, Julián Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 6.2 2 1 0 0.2 0.0
Rodero Gómez, María José Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Conejero Pascual, Francisco José Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 14.3 1 1 1 0.1 0.2
Sellés Lloret, Laura Filología Catalana 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Gisbert López, Ivan Filología Catalana 18 5.6 1 1 0 0.1 0.0
Draghia, Ana María Literatura Española 9 22.2 2 1 0 0.2 0.0
Carbonell Correoso, Germán Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Martines Llinares, Joan de Déu Filología Catalana 15 40.0 6 1 1 0.4 0.4
Jacobo Egea, Alejandro Literatura Española 9 11.1 1 1 0 0.1 0.0
Escolano Marín, Xènia Filología Catalana 13 15.4 2 1 0 0.2 0.0
Sánchez Ballester, Raül Filología Catalana 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3

* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Feb-2025