
- Número de investigadores: 31
- Número de publicaciones: 1,323
- Número de citas: 2,140 (7,2% autocitas)
Investigadores del área Didáctica y Organización Escolar
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez Cano, Amparo | 24 | 16.7 | 66 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gómez Barreto, Isabel María | 68 | 32.4 | 205 | 8 | 1 | 1.9 | 0.1 |
Gómez Ramos, José Luis | 21 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Rodríguez Torres, Javier | 113 | 29.2 | 118 | 6 | 3 | 0.9 | 1.1 |
Navarro Martínez, Óscar | 47 | 21.3 | 25 | 4 | 1 | 0.6 | 0.4 |
Herraiz Gascueña, Mariano | 17 | 5.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Olivares, Ángel Luis | 71 | 28.2 | 76 | 5 | 2 | 0.9 | 0.2 |
Serna Rodríguez, Rosa María | 27 | 11.1 | 22 | 2 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Cruz Cruz, Purificación | 54 | 22.2 | 71 | 5 | 3 | 1.0 | 1.2 |
Cebrián Martínez, Antonio | 53 | 26.4 | 44 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 |
Portal Martínez, Esther | 35 | 8.6 | 10 | 2 | 1 | 0.4 | 0.6 |
Garrote Rojas, Daniel | 75 | 36.0 | 252 | 10 | 2 | 5.9 | 0.7 |
Langreo Valverde, Santiago | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Fuero Colmena, Rafael | 4 | 25.0 | 21 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sánchez Navalón, Belén | 15 | 13.3 | 21 | 2 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Lirio Castro, Juan | 87 | 23.0 | 69 | 4 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Durán Medina, José Francisco | 57 | 28.1 | 131 | 6 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Lacruz Alcocer, Miguel | 39 | 25.6 | 34 | 4 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Escribano González, Alicia | 20 | 25.0 | 86 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Manzanares Moya, María Asunción | 74 | 36.5 | 191 | 9 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Bejarano Franco, María Teresa | 87 | 35.6 | 152 | 7 | 2 | 1.7 | 0.8 |
Fernández Muñoz, Ricardo | 38 | 39.5 | 64 | 4 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Miguel Badesa, Sara de | 35 | 25.7 | 70 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García López, Juan | 42 | 26.2 | 34 | 3 | 1 | 0.4 | 0.7 |
del Rincón Igea, Benito | 44 | 54.5 | 128 | 6 | 1 | 1.6 | 1.5 |
Ferrándiz Vindel, Isabel María | 39 | 12.8 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodríguez Bausá, Luis | 16 | 31.2 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Casado Romero, Alejandro | 20 | 15.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Palomares Ruiz, Ascensión | 259 | 27.0 | 405 | 9 | 3 | 1.3 | 0.9 |
Blanco García, Montserrat | 50 | 36.0 | 114 | 6 | 4 | 2.6 | 1.9 |
Barranco Barroso, Rut | 26 | 19.2 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 0.6 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025