
- Número de investigadores: 77
- Número de publicaciones: 3,280
- Número de citas: 8,382 (9,2% autocitas)
Investigadores del área Teoría e Historia de la Educación
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Payà Rico, Andrés | 107 | 51.4 | 242 | 8 | 3 | 1.4 | 0.7 |
Martínez Usarralde, María Jesús | 129 | 44.2 | 449 | 10 | 4 | 5.2 | 3.4 |
Ciscar Cuñat, Esther | 20 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Miró Pérez, Camilo | 6 | 50.0 | 61 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rius Lozano, Mercedes | 18 | 5.6 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ancheta Arrabal, Ana | 61 | 49.2 | 98 | 5 | 2 | 1.5 | 1.1 |
Verde Peleato, Irene | 39 | 25.6 | 74 | 4 | 1 | 3.3 | 0.1 |
Gil Rodríguez, Germán | 7 | 85.7 | 33 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lloret Català, María del Carmen | 28 | 50.0 | 129 | 6 | 3 | 5.0 | 1.5 |
Mengual Andrés, Santiago | 117 | 47.9 | 617 | 13 | 3 | 5.8 | 2.4 |
Martínez Hernández, Javier | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lorente Rodríguez, Míriam | 27 | 55.6 | 46 | 3 | 1 | 2.4 | 1.5 |
Beneite Martí, Joshua | 18 | 11.1 | 4 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Roca Campos, Esther | 11 | 36.4 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | 1.8 |
Grau Vidal, Roser | 30 | 50.0 | 72 | 5 | 1 | 2.1 | 0.4 |
López Francés, Inmaculada | 73 | 43.8 | 150 | 7 | 3 | 1.6 | 1.5 |
Chamorro Cercós, Beatriz | 5 | 20.0 | 9 | 1 | 0 | 1.8 | 0.0 |
Mateu Luján, Borja | 24 | 45.8 | 29 | 3 | 3 | 1.2 | 1.6 |
Monroig Climent, Vicent | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Vázquez, Concepción | 15 | 33.3 | 14 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 |
Iyanga Pendi, Augusto | 21 | 33.3 | 29 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Palacio Lis, Irene | 40 | 67.5 | 168 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zayas Latorre, Belen | 16 | 50.0 | 59 | 4 | 0 | 3.9 | 0.0 |
Monzó Martínez, Anna | 66 | 15.2 | 11 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Torró Martínez, Joan Josep | 23 | 21.7 | 13 | 1 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Vázquez Verdera, Victoria | 53 | 35.8 | 206 | 8 | 1 | 3.0 | 0.8 |
García de Fez, Sandra | 36 | 36.1 | 29 | 3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Conchell Diranzo, Raquel | 30 | 33.3 | 46 | 5 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Bascuñán Cortés, Javier | 28 | 17.9 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Murillo Pausà, Juan | 2 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Herreros Martínez, Pedro José | 27 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Donato, Donatella | 55 | 12.7 | 26 | 3 | 3 | 0.5 | 0.4 |
Riquelme Soto, Verónica | 36 | 27.8 | 27 | 3 | 2 | 0.8 | 0.6 |
Galvis Doménech, María José | 35 | 17.1 | 23 | 3 | 1 | 0.7 | 0.1 |
García García, Fran J. | 55 | 45.5 | 143 | 7 | 7 | 2.9 | 4.6 |
Aroca Montolío, Concepción | 33 | 57.6 | 244 | 10 | 0 | 4.8 | 0.0 |
Viana-Orta, María-Isabel | 44 | 38.6 | 90 | 5 | 1 | 1.8 | 0.4 |
Aznar Minguet, Pilar | 69 | 55.1 | 413 | 11 | 0 | 6.3 | 0.0 |
García López, Rafaela | 64 | 62.5 | 523 | 14 | 0 | 34.5 | 0.0 |
Escámez Sánchez, Juan | 105 | 66.7 | 475 | 12 | 1 | 0.9 | 0.4 |
Castillejo Brull, José Luis | 26 | 42.3 | 77 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mayordomo Pérez, Alejandro | 101 | 43.6 | 208 | 7 | 1 | 0.0 | 0.1 |
Gargallo López, Bernardo | 131 | 60.3 | 1,110 | 19 | 5 | 5.9 | 5.9 |
Claudio Puerto, Amalia | 13 | 15.4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pérez Pérez, Cruz | 90 | 55.6 | 502 | 11 | 5 | 5.0 | 8.4 |
Senent, Joan María | 110 | 32.7 | 102 | 5 | 2 | 0.8 | 0.4 |
Ruiz Rodrigo, Cándido | 50 | 56.0 | 126 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Martín, Ramón | 101 | 51.5 | 350 | 11 | 2 | 2.4 | 1.1 |
Fernández Soria, Juan Manuel | 124 | 58.9 | 388 | 11 | 2 | 1.1 | 1.6 |
Cruz Orozco, José Ignacio | 136 | 41.9 | 182 | 7 | 2 | 1.2 | 1.5 |
Esteban Mateo, León | 75 | 48.0 | 123 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Garfella Esteban, Pedro R. | 23 | 43.5 | 156 | 5 | 0 | 7.8 | 0.0 |
Garcerán Aulet, Rafael | 7 | 71.4 | 10 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Garrido Genovés, Vicente Javier | 194 | 47.9 | 803 | 15 | 2 | 1.1 | 1.1 |
Lázaro Lorente, Luis Miguel | 95 | 44.2 | 123 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 |
Agulló Díaz, Carmen | 165 | 30.3 | 236 | 8 | 3 | 0.8 | 0.5 |
Pérez Alonso-Geta, Petra María | 106 | 34.0 | 157 | 7 | 1 | 1.6 | 0.2 |
Sánchez Peris, Francesc J. | 41 | 31.7 | 200 | 6 | 0 | 4.9 | 0.0 |
Sahuquillo Mateo, Piedad María | 81 | 40.7 | 188 | 8 | 2 | 1.6 | 0.3 |
Sebastián Fabuel, Vicent | 47 | 10.6 | 18 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Martínez Agut, María Pilar | 231 | 33.8 | 387 | 10 | 3 | 0.8 | 0.5 |
García Raga, Laura | 80 | 48.8 | 265 | 9 | 2 | 2.2 | 0.9 |
Sanfeliu Gimeno, Luz | 60 | 51.7 | 150 | 6 | 3 | 1.6 | 0.7 |
Cánovas Leonhardt, Paz | 66 | 37.9 | 154 | 8 | 2 | 0.8 | 0.6 |
Bellver Moreno, María Carmen | 59 | 30.5 | 90 | 6 | 3 | 1.4 | 1.1 |
Zabala Erdozain, Josefina | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Escolano Zamorano, Esther | 9 | 44.4 | 30 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nuévalos Ruiz, Carmen | 14 | 35.7 | 12 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Ramírez Ramírez, Luis Ignacio | 8 | 25.0 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Torrijo, Manuel | 57 | 47.4 | 135 | 6 | 2 | 1.9 | 1.0 |
Pulido Montes, Cristina | 32 | 40.6 | 44 | 3 | 3 | 1.4 | 1.6 |
Llinares Ciscar, Maria Jesús | 16 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Villar Herrero, Mónica | 19 | 5.3 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Ferrús Peris, Wilson | 29 | 13.8 | 5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Cortijo Ruiz, Gemma | 17 | 11.8 | 6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Alventosa Bleda, María Ester | 16 | 37.5 | 10 | 2 | 1 | 0.6 | 0.6 |
Candel Artal, Laura | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 20-Apr-2025