PSICOLOGÍA

Universidad de La Laguna info

  • Número de investigadores: 164
  • Número de publicaciones: 2,861
  • Número de citas: 6,516 (8,1% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Evolutiva y de la Educación
2,965
Psicología Básica
1,621
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
1,160
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
806
Psicología Social
608
Psicobiología
288

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Domínguez Martínez, Alberto Psicología Básica 18 16.7 4 1 0 0.0 0.0
García Hernández, María Dolores Psicología Evolutiva y de la Educación 33 33.3 53 5 2 3.5 6.5
Betancor Rodríguez, Verónica Psicología Social 51 54.9 141 6 0 0.4 0.0
Correa Rodríguez, Nieves Psicología Evolutiva y de la Educación 29 65.5 75 5 0 1.0 0.0
Betancort Montesinos, Moisés Metodología de las Ciencias del Comportamiento 42 42.9 101 5 1 1.1 0.5
Miró Barrachina, María Teresa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 21 61.9 105 5 0 1.9 0.0
Yánez Mejías, Gladys Violeta Psicología Evolutiva y de la Educación 3 100.0 10 2 0 0.0 0.0
Rodríguez González, Armando Psicología Social 5 40.0 8 2 0 0.0 0.0
Triana Pérez, Beatriz Psicología Evolutiva y de la Educación 34 50.0 74 5 0 0.4 0.0
Capote Cabrera, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50.0 10 2 0 0.0 0.0
Máiquez Chaves, María Luisa Psicología Evolutiva y de la Educación 40 70.0 389 9 1 1.5 0.2
Dorta González, María Angustias Ruth Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 15 26.7 10 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Blanco, Teresa Psicología Evolutiva y de la Educación 8 62.5 103 4 0 0.0 0.0
García Miranda, Eduardo Psicología Evolutiva y de la Educación 41 65.9 213 10 1 2.2 0.5
García García, Luis Alberto Psicología Evolutiva y de la Educación 56 37.5 110 5 2 0.9 1.0
Castañeda García, Pedro Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 35 37.1 32 3 2 1.6 1.1
Fortes Marichal, Demelza Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 42.9 17 2 0 0.8 0.0
González Rodríguez, Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 48 58.3 111 6 0 2.3 0.0
Fernández Valdés, Arquímedes Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 42.9 4 1 0 0.0 0.0
López Curbelo, Marisela Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 58.8 53 4 0 2.0 0.0
Barajas de Prat, Juan José Psicobiología 19 31.6 21 3 0 0.0 0.0
Nieto Barco, María Antonieta Psicobiología 42 26.2 42 4 0 0.7 0.0
Hernández Expósito, Sergio Psicobiología 52 63.5 173 9 1 1.6 0.8
Serio Hernández, Angelo Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 21 4.8 9 1 0 0.0 0.0
Castillo Villar, María Dolores Psicología Básica 18 33.3 13 2 0 0.0 0.0
Gámez Armas, Elena Psicología Básica 28 35.7 59 5 0 4.5 0.0
Rosales Álamo, Manuel José Psicología Evolutiva y de la Educación 38 18.4 18 2 1 0.4 0.3
García Espinel, Ana Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 2 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Hernández Valle, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 17 70.6 53 4 0 0.0 0.0
Herrero Fernández, Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 87.5 30 3 0 1.0 0.0
Ruiz Pacheco, Cristina Psicología Básica 35 62.9 86 5 1 0.7 1.5
Armas Vargas, Enrique Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 56 1.8 2 1 0 0.0 0.0
Meseguer Felip, Enrique Psicología Básica 12 25.0 9 2 0 0.0 0.0
Delgado Rodríguez, Naira Psicología Social 40 52.5 80 6 1 0.8 0.4
Rodríguez Naveiras, Elena Metodología de las Ciencias del Comportamiento 24 45.8 56 4 0 0.9 0.0
Urrutia, Mabel Psicología Básica 23 69.6 39 2 2 1.6 1.0
Byrne, Sonia Psicología Evolutiva y de la Educación 31 58.1 196 6 2 2.0 1.6
Ruiz-Benítez de Lugo Comyn, María de los Ángeles Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50.0 35 2 0 0.0 0.0
Estévez Monzó, Adelina Psicología Básica 24 58.3 87 5 1 1.0 0.5
Fumero Hernández, Ascensión Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 68.8 106 5 3 5.5 9.5
Cortina Fernández, Helena Psicología Social 6 66.7 11 2 2 1.8 1.8
Guijarro Expósito, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Torres Castaño, Alezandra Psicología Evolutiva y de la Educación 6 33.3 24 2 0 8.0 0.0
Galtier Hernández, Iván Psicobiología 11 18.2 15 2 0 0.0 0.0
Alonso Esteban, Yurena Psicología Evolutiva y de la Educación 22 63.6 48 3 2 2.2 1.2
Gil Rodríguez, Verónica Psicología Evolutiva y de la Educación 12 33.3 7 2 0 1.0 0.0
Álvarez Pérez, Yolanda Beatriz Psicobiología 9 44.4 10 2 0 1.0 0.0
Suárez Perdomo, Arminda Psicología Evolutiva y de la Educación 31 54.8 90 6 2 3.0 1.1
Padilla Curra, Sonia Psicología Evolutiva y de la Educación 12 33.3 17 3 1 1.5 0.1
Rodríguez Gutiérrez, Elisa Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 24 3 0 6.0 0.0
Álvarez González, Carlos Javier Psicología Básica 20 50.0 50 4 0 0.0 0.0
Gutiérrez Rodríguez, Virginia Psicobiología 18 22.2 5 1 0 0.0 0.0
León Santana, Inmaculada Psicología Básica 20 5.0 8 1 0 0.0 0.0
Lorenzo Alegría, Maryurena Psicología Social 15 46.7 52 4 1 0.2 0.2
Quintero Fuentes, Itziar Psicobiología 7 42.9 14 2 0 0.0 0.0
Callejas Castro, Enrique Psicología Evolutiva y de la Educación 11 27.3 7 1 1 0.6 0.8
Zerpa Pérez, Andrés Eduardo Psicología Básica 3 33.3 3 1 1 1.0 1.0
Rojas-Solís, José Luis Psicología Social 50 78.0 223 9 5 4.6 3.5
Ferreira Padilla, Daniel Psicobiología 3 33.3 2 1 0 1.0 0.0
Correia Delgado, Rut Isabel Psicobiología 11 18.2 5 2 0 1.0 0.0
Gutiérrez Sosa, Nuria Psicología Evolutiva y de la Educación 17 41.2 12 2 2 0.7 2.0
Rolo González, Gladys Psicología Básica 18 33.3 42 4 0 1.6 0.0
Conde Miranda, Elena Psicología Evolutiva y de la Educación 10 40.0 18 3 0 2.5 0.0
Bonache Recio, Helena Psicología Social 8 25.0 18 2 0 2.0 0.0
Padrón González, Iván Psicología Básica 6 66.7 24 3 1 1.3 4.0
Espinosa Morales, Inmaculada Psicología Social 6 66.7 32 3 0 10.0 0.0
Crespo Alberto, Patricia Psicología Evolutiva y de la Educación 15 40.0 42 3 0 0.8 0.0
García Bello, M.A. Metodología de las Ciencias del Comportamiento 16 31.2 15 2 0 0.2 0.0
Beltran Guerrero, David Psicología Básica 9 44.4 5 1 0 0.0 0.0
Díaz Hernández, Matilde Candelaria Psicología Social 18 38.9 17 2 1 0.9 0.2
Delgado Hernández, Jonathan Psicología Evolutiva y de la Educación 10 80.0 26 3 0 2.9 0.0
Rodríguez, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 5 1 0 0.0 0.0
Negrín Santos, Fátima Milagros Psicología Social 4 25.0 19 1 0 0.0 0.0
Ramírez Santana, Gustavo Mario Metodología de las Ciencias del Comportamiento 62 64.5 173 8 2 2.5 0.8
Puy Rodríguez, Ana Psicología Básica 20 40.0 21 2 0 0.0 0.0
González Martín, Desirée Psicología Evolutiva y de la Educación 36 22.2 50 4 0 0.0 0.0
Burunat Gutiérrez, Enrique Psicobiología 11 18.2 10 2 0 0.0 0.0
Ariño Mateo, Eva Psicología Social 23 39.1 22 3 1 0.5 0.3
Aciego de Mendoza Lugo, Ramón Psicología Evolutiva y de la Educación 38 50.0 97 5 0 1.7 0.0
Suárez Rodríguez, Ernesto Psicología Básica 55 21.8 76 6 0 0.7 0.0
Simón, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 12 50.0 21 3 0 0.0 0.0
Alonso Quecuty, María Luisa Psicología Básica 31 41.9 27 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Pérez, Armando Psicología Básica 86 47.7 217 8 1 0.6 0.6
Díaz Cabrera, María Dolores Psicología Social 22 45.5 62 5 0 4.0 0.0
Rodríguez Hernández, Antonio F. Psicología Evolutiva y de la Educación 23 26.1 12 2 1 0.6 0.4
Hernández Jorge, Carmen M. Psicología Evolutiva y de la Educación 55 27.3 76 5 1 2.0 0.2
Alonso Rodríguez, María Ángeles Psicología Básica 40 35.0 43 3 1 0.4 0.4
Rodríguez Torres, Ramón Psicología Básica 24 50.0 75 5 0 0.0 0.0
Báez de la Fé, Bernardo F. Psicología Evolutiva y de la Educación 28 39.3 35 3 0 0.0 0.0
Gutiérrez Calvo, Manuel Psicología Básica 54 61.1 186 8 0 0.0 0.0
Hernández Hernández, Pedro Psicología Evolutiva y de la Educación 86 41.9 226 8 0 2.0 0.0
Hernández Fernaud, Estefanía Psicología Básica 31 48.4 86 5 1 1.6 0.5
Marrero Hernández, Hipólito Psicología Básica 37 35.1 73 5 1 2.4 0.2
Bethencourt Benítez, José Tomás Psicología Evolutiva y de la Educación 25 68.0 301 7 0 0.0 0.0
Camacho Rosales, Juan Psicología Básica 19 63.2 84 5 0 0.0 0.0
Prieto Marañón, Pedro Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 40.7 32 4 1 1.5 3.0
Pino Pérez, Antonio del Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 30 26.7 59 3 0 0.0 0.0
Capote Morales, María Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 23 30.4 11 2 1 1.0 1.0
Torbay Betancor, Ángela Psicología Evolutiva y de la Educación 21 57.1 91 5 2 0.8 0.8
Arnay Puerta, José Psicología Evolutiva y de la Educación 23 47.8 27 3 0 0.8 0.0
Espino Morales, Orlando Psicología Básica 26 34.6 31 3 0 0.0 0.0
Quiles del Castillo, María de las Nieves Psicología Básica 48 50.0 150 7 0 0.4 0.0
Díaz Gómez, José Miguel Psicología Básica 19 36.8 22 3 0 0.0 0.0
Viña Lorenzo, Conrado Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 53.8 28 3 0 0.5 0.0
Torres Lana, Esteban Psicología Evolutiva y de la Educación 23 60.9 87 3 0 0.0 0.0
García Medina, Pablo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 42 9.5 5 1 0 0.0 0.0
Hernández Ruiz, Bernardo Psicología Básica 82 36.6 137 6 1 1.1 0.2
Martín Cabrera, Eduardo Psicología Evolutiva y de la Educación 46 82.6 354 11 3 4.6 4.2
Matud Aznar, María Pilar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 108 47.2 315 10 1 2.6 0.2
Hernández Cabrera, Juan Andrés Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 44.4 65 3 1 0.6 0.3
Vega Rodríguez, Manuel de Psicología Básica 59 50.8 206 8 1 1.2 0.5
Hess Medler, Stephany Metodología de las Ciencias del Comportamiento 45 33.3 78 6 1 1.2 0.2
Jiménez Betancort, Heriberto Psicología Evolutiva y de la Educación 27 22.2 41 3 0 0.0 0.0
Muñoz de Bustillo Díaz, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 26 53.8 108 6 0 0.0 0.0
Díaz Vilela, Luis Fernando Psicología Social 11 45.5 21 3 0 3.0 0.0
Ortiz González, María del Rosario Psicología Evolutiva y de la Educación 26 73.1 182 8 1 1.0 0.5
Jiménez González, Juan Eugenio Psicología Evolutiva y de la Educación 205 58.5 727 14 2 1.1 0.8
Sánchez López, Carmen Rosa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 20 35.0 126 4 0 9.3 0.0
Martínez Torvisco, Juan Psicología Básica 26 23.1 30 3 1 0.5 1.0
Borges del Rosal, María de África Metodología de las Ciencias del Comportamiento 83 43.4 162 7 1 1.6 0.3
Sánchez Bruno, Juan Alfonso Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 44.4 102 5 0 0.0 0.0
Hernández Zamora, G. Lastenia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 33.3 36 3 0 0.0 0.0
Isla Díaz, María Rosa Psicología Básica 15 46.7 35 4 0 1.7 0.0
Carreiras Valiña, Manuel Francisco Psicología Básica 52 36.5 57 5 0 0.2 0.0
Morera Bello, María Dolores Psicología Básica 22 59.1 59 5 0 0.0 0.0
Ibáñez Fernández, Ignacio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 46 58.7 122 6 0 0.9 0.0
Miguel Negredo, Adelia de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 31 64.5 77 4 1 3.6 5.2
Domínguez Medina, Raquel Psicología Evolutiva y de la Educación 11 90.9 54 4 1 1.0 1.0
González Méndez, Rosaura Psicología Básica 32 34.4 148 5 0 2.0 0.0
Olivares Pérez, Teresa Psicobiología 11 36.4 10 2 0 0.2 0.0
Olmedo Castejón, Encarnación Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 62.5 39 3 0 0.0 0.0
Wollmann Engeby, Tone Psicobiología 4 25.0 6 1 0 0.0 0.0
Capafóns Bonet, Juan I. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 46.3 55 5 0 2.5 0.0
Sosa Castilla, Carmen D. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 35 40.0 30 3 0 2.0 0.0
Díaz Cruz, Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 63.6 16 3 0 0.0 0.0
García Pérez, Livia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 28 46.4 50 4 0 2.2 0.0
Peñate Castro, Wenceslao Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 105 47.6 190 7 3 1.8 1.7
Bethencourt Pérez, Juan Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 52 48.1 95 6 1 1.8 0.5
González Leandro, Pedro Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 25 52.0 22 3 0 1.2 0.0
Marrero Quevedo, Rosario Josefa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 56.1 224 8 2 6.1 13.0
Carballeira Abella, Mónica Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 30 63.3 153 7 1 4.8 1.5
Santamaría Moreno, Carlos Psicología Básica 28 14.3 15 2 0 0.0 0.0
Martín Rodríguez, Ana María Psicología Básica 62 33.9 77 5 3 1.2 2.0
Barroso Ribal, José Psicobiología 40 27.5 59 4 0 0.4 0.0
López Fernández, José Ángel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 3 33.3 4 1 0 0.0 0.0
Pérez Quintana, Félix Ramón Psicología Social 10 30.0 7 2 0 0.0 0.0
Sampedro Núñez, Eduardo Psicología Básica 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Avero Delgado, Pedro Benito Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 57.1 44 4 0 0.0 0.0
Gaos Meizoso, María Teresa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 29 24.1 15 3 0 0.0 0.0
Hernández Díaz, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 10 10.0 1 1 1 0.5 0.5
Bravo Medina, Jezabel Psicobiología 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Morera Cáceres, Yurena Psicología Básica 6 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Álvarez Plaza, Patricia Y. Psicología Básica 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
García Quintás, Ana Psicobiología 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
García Marco, Enrique Psicología Básica 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Flores, Javier Psicobiología 1 100.0 3 1 0 3.0 0.0
Kostiv, Olena Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 4 1 1 0.8 0.8
Ravelo González, Yennifer Psicología Básica 2 50.0 15 1 1 7.5 7.5
Batista Espinosa, Francisco Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 16 18.8 4 1 1 0.2 0.2
Domínguez González, Carolina Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 1 1 1 0.5 1.0
Valdés León, Gabriel Sebastián Psicología Evolutiva y de la Educación 17 58.8 23 2 2 1.4 1.4
Chinea Montesdeoca, Cristina Psicología Básica 5 40.0 2 1 1 0.4 0.2
Damas Hernández, María del Carmen Psicobiología 3 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Vera Suárez, Andrea Psicología Social 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Jan-2025