Investigadores de Geografía Humana
- Número de investigadores: 514
- Número de publicaciones: 21.553
- Número de citas: 38.816 (13,3% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Galzacorta, Marina | Universidad de Deusto GEOGRAFÍA | 24 | 37,5 | 41 | 3 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Adelfio, Marco | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 |
Afonso Gallegos, Ana | Universidad Politécnica de Madrid GEOGRAFÍA | 19 | 10,5 | 5 | 2 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Aguilera Arilla, María José | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 69 | 37,7 | 58 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aguilera Benavente, Francisco Israel | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 37 | 73,0 | 109 | 6 | 2 | 1,9 | 0,6 |
Ainz Ibarrondo, María José | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA | 20 | 70,0 | 40 | 4 | 0 | 4,0 | 0,0 |
Albarrán Periáñez, José David | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 17 | 52,9 | 23 | 3 | 2 | 1,4 | 1,1 |
Albertos Puebla, Juan Miguel | Universitat de València GEOGRAFÍA | 99 | 44,4 | 150 | 8 | 1 | 0,6 | 0,1 |
Albet Mas, Abel | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 116 | 23,3 | 312 | 8 | 0 | 1,7 | 0,0 |
Albizua Aguinaco, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA | 4 | 25,0 | 7 | 1 | 1 | 1,8 | 3,5 |
Alegre Nadal, Pau | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 41 | 19,5 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Almoguera, Pilar | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 48 | 39,6 | 44 | 4 | 1 | 1,0 | 2,0 |
Alonso Logroño, María del Pilar | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 94 | 35,1 | 121 | 6 | 2 | 1,1 | 0,3 |
Alzua Sorzabal, Aurkene | Universidad Antonio de Nebrija GEOGRAFÍA | 41 | 22,0 | 16 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Amat Montesinos, Xavier | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 50 | 36,0 | 49 | 4 | 2 | 0,8 | 0,6 |
Andrés López, Gonzalo | Universidad de Burgos GEOGRAFÍA | 114 | 32,5 | 167 | 7 | 4 | 0,8 | 0,7 |
Andrés Sarasa, José Luis | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 131 | 53,4 | 294 | 8 | 1 | 0,8 | 0,3 |
Antequera Fernández, Miguel | Universitat de València GEOGRAFÍA | 78 | 28,2 | 71 | 6 | 1 | 1,5 | 1,0 |
Aparicio Guerrero, Ana Eulalia | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 50 | 52,0 | 82 | 4 | 2 | 1,3 | 1,7 |
Arenas Corraliza, Isabel María | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Armas Diéguez, Pedro | Universidade da Coruña GEOGRAFÍA | 18 | 38,9 | 13 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Armengol Martín, Matilde Teresa | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria GEOGRAFÍA | 26 | 42,3 | 20 | 2 | 1 | 1,8 | 1,0 |
Arranz Lozano, María Mercedes | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 32 | 43,8 | 41 | 4 | 1 | 1,0 | 0,2 |
Arriola Aguirre, Pedro María | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA | 11 | 54,5 | 9 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arroyo Ilera, Fernando | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 161 | 47,2 | 261 | 7 | 2 | 0,6 | 0,3 |
Artigues Bonet, Antoni Albert | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 20 | 55,0 | 67 | 6 | 1 | 3,8 | 0,5 |
Asins Velis, Sabina | Universitat de València GEOGRAFÍA | 22 | 31,8 | 27 | 3 | 1 | 0,1 | 0,2 |
Avellaneda Garcia, Pau | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 5 | 60,0 | 21 | 2 | 1 | 3,0 | 0,5 |
Badia Perpinyà, Anna | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 57 | 54,4 | 126 | 6 | 2 | 1,4 | 0,4 |
Baila Pallarés, Miquel A. | Universitat de València GEOGRAFÍA | 20 | 30,0 | 9 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Baizán Muñoz, Pau | Universitat Pompeu Fabra GEOGRAFÍA | 9 | 66,7 | 32 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barbas Nieto, Ricardo L. | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 27 | 18,5 | 11 | 2 | 1 | 0,1 | 0,2 |
Baric, Demir | Universidad de Cádiz GEOGRAFÍA | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Barrado Timón, Diego A. | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 65 | 63,1 | 366 | 8 | 2 | 1,5 | 1,1 |
Barreira González, Pablo | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 10 | 50,0 | 13 | 2 | 0 | 0,6 | 0,0 |
Barrero Rescalvo, Maria | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 23 | 43,5 | 46 | 2 | 2 | 2,0 | 1,4 |
Bauzà Llinàs, Joan | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 17 | 23,5 | 5 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 |
Bayona Carrasco, Jordi | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 144 | 64,6 | 661 | 13 | 5 | 2,8 | 1,9 |
Bel Adell, Carmen | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 85 | 35,3 | 52 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bellet Sanfeliu, Carme | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 78 | 65,4 | 391 | 12 | 3 | 3,4 | 1,8 |
Beltrán López, Gersón | Universitat de València GEOGRAFÍA | 25 | 28,0 | 25 | 3 | 0 | 1,3 | 0,0 |
Benito del Pozo, Paz | Universidad de León GEOGRAFÍA | 155 | 40,6 | 250 | 8 | 4 | 1,1 | 1,1 |
Benkaakaa, Zoulikha | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 3 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 0,7 | 1,0 |
Bernabé Crespo, Miguel Borja | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 51 | 51,0 | 67 | 4 | 4 | 1,3 | 1,0 |
Bernal Márquez, Manuel | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Bernal Santa Olalla, Begoña | Universidad de Burgos GEOGRAFÍA | 50 | 32,0 | 29 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Berzi, Matteo | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 17 | 52,9 | 31 | 3 | 1 | 1,4 | 0,4 |
Bielza de Ory, Vicente | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 101 | 36,6 | 115 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Binimelis Sebastián, Jaume | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 94 | 48,9 | 150 | 7 | 3 | 1,9 | 0,9 |
Blanes, Amand | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 45 | 60,0 | 165 | 5 | 2 | 4,4 | 3,6 |
Blas Morato, Rocío | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 10 | 40,0 | 11 | 1 | 1 | 2,7 | 8,0 |
Blay Boqué, Jordi | Universitat Rovira i Virgili GEOGRAFÍA | 41 | 29,3 | 71 | 4 | 1 | 0,6 | 0,2 |
Boada, Martí | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 130 | 23,1 | 88 | 6 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Boira Maiques, Josep Vicent | Universitat de València GEOGRAFÍA | 178 | 42,7 | 283 | 8 | 1 | 0,4 | 0,3 |
Borobio Sanchiz, Manuel | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 31 | 25,8 | 18 | 3 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Bosque Sendra, Joaquín | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 167 | 52,1 | 413 | 9 | 1 | 1,1 | 0,2 |
Brandis García, Dolores | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 79 | 55,7 | 187 | 7 | 0 | 3,2 | 0,0 |
Bretón, Françoise | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 28 | 28,6 | 10 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Brunet Estarellas, Pere Joan | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 56 | 39,3 | 67 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Brú Bisuter, Maria Josepa | Universitat de Girona GEOGRAFÍA | 32 | 46,9 | 77 | 4 | 0 | 9,5 | 0,0 |
Buciega Arévalo, Almudena | Universitat de València GEOGRAFÍA | 17 | 47,1 | 39 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Burgos Madroñero, Manuel | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 48 | 45,8 | 37 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Burriel de Orueta, Eugenio L. | Universitat de València GEOGRAFÍA | 41 | 63,4 | 379 | 7 | 0 | 1,6 | 0,0 |
Bustillo Holgado, Eduardo | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Bustos Gisbert, María Luisa | Universidad de Salamanca GEOGRAFÍA | 19 | 36,8 | 27 | 3 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Caballero Calvo, Andrés | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 16 | 37,5 | 18 | 2 | 2 | 1,2 | 1,0 |
Caballero Fernández-Rufete, Pedro | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 11 | 27,3 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cabello Villarejo, Violeta | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 17 | 5,9 | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Cabezón Fernández, María Jesús | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 20 | 30,0 | 17 | 3 | 2 | 0,9 | 0,5 |
Cabré Pla, Anna María | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 131 | 55,0 | 414 | 11 | 0 | 3,2 | 0,0 |
Calderón Calderón, Basilio | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 71 | 57,7 | 148 | 7 | 1 | 3,5 | 0,2 |
Calle Vaquero, Manuel de la | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 105 | 55,2 | 446 | 10 | 3 | 3,4 | 1,3 |
Callizo Soneiro, Javier | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 35 | 34,3 | 68 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Calvo García-Tornel, Francisco | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 86 | 55,8 | 238 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Calvo Miranda, Juan José | Universidad Pública de Navarra GEOGRAFÍA | 20 | 35,0 | 9 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Calvo Palacios, José Luis | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 60 | 43,3 | 67 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Calvo Salazar, Manuel | Universidad Pablo de Olavide GEOGRAFÍA | 19 | 26,3 | 12 | 2 | 1 | 0,2 | 0,5 |
Camarero Bullón, Concepción | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 235 | 47,7 | 704 | 13 | 4 | 1,0 | 0,6 |
Campos-Cotanda, Marina | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 1 | 100,0 | 5 | 1 | 0 | 5,0 | 0,0 |
Canales Martínez, Gregorio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 143 | 65,0 | 292 | 8 | 2 | 1,5 | 0,8 |
Cano Plaza, Eva Consuelo | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Canto Fresno, Consuelo del | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 30 | 43,3 | 60 | 5 | 0 | 1,4 | 0,0 |
Capellà Miternique, Hugo | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 25 | 44,0 | 26 | 3 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Capote Lama, Alberto | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 71 | 46,5 | 77 | 4 | 3 | 1,2 | 1,2 |
Capó, Antonio | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 6 | 16,7 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Caravaca Barroso, Inmaculada | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 100 | 61,0 | 328 | 10 | 1 | 2,3 | 0,9 |
Carballo Lomba, Antón | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 7 | 57,1 | 14 | 1 | 0 | 2,2 | 0,0 |
Cardozo, Osvaldo Daniel | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 14 | 57,1 | 45 | 4 | 1 | 2,2 | 0,3 |
Carvajal Gutiérrez, María del Carmen | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 26 | 61,5 | 39 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Casado Moragón, Fuensanta | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 16 | 37,5 | 9 | 2 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Casals Costa, Vicente | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 56 | 58,9 | 94 | 4 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Casas Torres, José Manuel | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 49 | 75,5 | 94 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Casellas Puigdemasa, Antònia | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 53 | 52,8 | 187 | 8 | 0 | 1,6 | 0,0 |
Castejón Porcel, Gregorio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 41 | 58,5 | 81 | 5 | 1 | 1,5 | 0,4 |
Castro Noblejas, Hugo | Universidad de León GEOGRAFÍA | 19 | 26,3 | 8 | 2 | 2 | 0,4 | 0,5 |
Cañete Pérez, José Antonio | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 54 | 31,5 | 80 | 6 | 2 | 1,4 | 0,6 |
Cañizares Ruiz, María del Carmen | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 131 | 59,5 | 409 | 12 | 4 | 1,5 | 1,2 |
Cebrián Abellán, Francisco | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 126 | 40,5 | 187 | 7 | 3 | 0,9 | 0,8 |
Cejudo García, Eugenio | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 131 | 40,5 | 262 | 9 | 3 | 1,4 | 0,8 |
Chicharro Fernández, Elena | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 15 | 46,7 | 21 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cidrás, Diego | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 18 | 16,7 | 5 | 2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
Clemente Cubillas, Enrique | Universidad de Salamanca GEOGRAFÍA | 30 | 23,3 | 13 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Climent López, Eugenio Antonio | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 104 | 45,2 | 132 | 5 | 1 | 0,9 | 0,2 |
Cohen Amselem, Arón | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 67 | 56,7 | 99 | 5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
Colina Vuelta, Arturo | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 24 | 33,3 | 20 | 2 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Coll Ramis, Miquel Àngel | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 28 | 28,6 | 25 | 3 | 2 | 0,6 | 0,5 |
Condeço-Melhorado, Ana Margarida | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 10 | 50,0 | 9 | 2 | 1 | 0,2 | 0,3 |
Cortés Dumont, Sara | Universidad de Jaén GEOGRAFÍA | 38 | 31,6 | 16 | 2 | 2 | 0,4 | 0,4 |
Cortés Samper, Carlos | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 57 | 22,8 | 30 | 3 | 1 | 0,2 | 0,3 |
Cos Guerra, Olga de | Universidad de Cantabria GEOGRAFÍA | 64 | 50,0 | 141 | 6 | 2 | 1,2 | 0,5 |
Costa Mas, José | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 61 | 41,0 | 70 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cristóbal Cristóbal, Alfredo | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 22 | 18,2 | 8 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Cristóbal Roselló, Jordi | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 16 | 31,2 | 11 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cruz Villalón, Josefina | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 67 | 40,3 | 97 | 5 | 1 | 2,5 | 0,5 |
Cuadrado Ciuraneta, Sergi | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 23 | 43,5 | 18 | 3 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Cutillas Orgilés, Ernesto | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 58 | 27,6 | 42 | 4 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Daranas Carballo, Rafael Jesús | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 17 | 23,5 | 6 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Deffontaines, Pierre | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 12 | 41,7 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Delclòs Alió, Xavier | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 21 | 38,1 | 43 | 3 | 2 | 2,0 | 0,5 |
Delgado Acosta, María Carmen Rosa | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 39 | 38,5 | 32 | 3 | 0 | 2,6 | 0,0 |
Delgado Huertos, Enrique | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 40 | 17,5 | 25 | 2 | 1 | 1,7 | 0,3 |
Delgado Urrecho, José María | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 40 | 50,0 | 114 | 8 | 1 | 6,9 | 1,0 |
Delicado Moratalla, Lydia | Universidad Pública de Navarra GEOGRAFÍA | 26 | 34,6 | 16 | 2 | 2 | 0,6 | 0,6 |
Doctor Cabrera, Alfonso | Universidad de Huelva GEOGRAFÍA | 22 | 40,9 | 29 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Domingo Coll, Jordi | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 23 | 21,7 | 15 | 3 | 0 | 0,9 | 0,0 |
Domingo Marimón, Cristina | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 8 | 25,0 | 6 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Domingo Pérez, Concepción | Universitat de València GEOGRAFÍA | 67 | 43,3 | 72 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Domingo Valls, Andreu | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 247 | 62,3 | 928 | 15 | 4 | 2,6 | 1,5 |
Domènech Montaña, Antoni | Universitat Rovira i Virgili GEOGRAFÍA | 3 | 33,3 | 6 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Domínguez Clemente, Javier | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 4 | 75,0 | 21 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Domínguez Mujica, Josefina | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria GEOGRAFÍA | 138 | 43,5 | 196 | 7 | 2 | 1,6 | 0,6 |
Donaire Benito, José Antonio | Universitat de Girona GEOGRAFÍA | 51 | 52,9 | 183 | 8 | 1 | 1,9 | 0,4 |
Donat, Carles | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 27 | 63,0 | 77 | 6 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Dorta Rodríguez, Agustín | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 21 | 47,6 | 36 | 3 | 0 | 0,9 | 0,0 |
Doval Adán, Antonio | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 45 | 40,0 | 27 | 3 | 1 | 0,8 | 0,2 |
Dupuis, Irène | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 21 | 28,6 | 10 | 2 | 1 | 0,6 | 0,5 |
Durà Guimerà, Antoni | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 38 | 44,7 | 70 | 4 | 1 | 1,5 | 0,7 |
Díaz Hernández, Ramón Faustino | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria GEOGRAFÍA | 130 | 28,5 | 124 | 6 | 1 | 1,0 | 0,2 |
Díaz Muñoz, María de los Angeles | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 36 | 72,2 | 147 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Díaz Parra, Ibán | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 83 | 56,6 | 242 | 8 | 4 | 2,1 | 1,5 |
Díaz Rodríguez, María del Carmen | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 53 | 47,2 | 75 | 5 | 2 | 1,1 | 0,9 |
Díaz Serrano, Jorge Antonio | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Dóniz Páez, Francisco Javier | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 112 | 37,5 | 85 | 4 | 1 | 0,4 | 0,1 |
Egea Jiménez, Carmen | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 101 | 36,6 | 253 | 8 | 3 | 0,9 | 0,9 |
Egio Rubio, Carlos Javier | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 12 | 25,0 | 5 | 2 | 1 | 0,7 | 2,0 |
Ejarque Peñarroya, Anabel | Universitat Jaume I GEOGRAFÍA | 7 | 14,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Engelmo Moriche, Ángela María | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 24 | 41,7 | 23 | 3 | 2 | 1,0 | 1,1 |
Escalante Moreno, Helios | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 7 | 14,3 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Escalona Orcao, Ana Isabel | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 73 | 47,9 | 134 | 5 | 2 | 0,8 | 0,9 |
Escolano Utrilla, Severino | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 88 | 38,6 | 127 | 6 | 2 | 1,3 | 0,8 |
Escudero Gallegos, Carlota | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 30 | 10,0 | 5 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Escudero Gómez, Luis Alfonso | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 88 | 44,3 | 129 | 6 | 2 | 1,1 | 0,6 |
Espejo Marín, Cayetano | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 153 | 57,5 | 397 | 10 | 3 | 1,8 | 1,3 |
Espinosa Seguí, Ana | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 59 | 33,9 | 63 | 5 | 2 | 0,6 | 0,7 |
Estalella Boadella, Elena | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 20 | 55,0 | 17 | 2 | 1 | 1,5 | 1,0 |
Esteban Alonso, Alfonso de | Universidad Rey Juan Carlos GEOGRAFÍA | 32 | 25,0 | 40 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Esteve Palós, Albert | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 78 | 61,5 | 213 | 7 | 2 | 3,1 | 2,2 |
Fajardo Magraner, Felix | Universitat de València GEOGRAFÍA | 43 | 37,2 | 41 | 3 | 2 | 1,0 | 0,5 |
Faus Prieto, Alfredo | Universitat de València GEOGRAFÍA | 40 | 65,0 | 69 | 3 | 0 | 1,7 | 0,0 |
Faus Pujol, María Carmen | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 27 | 25,9 | 11 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Feo Parrondo, Francisco | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 130 | 46,2 | 153 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández Cuesta, Gaspar | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 80 | 35,0 | 84 | 4 | 1 | 0,7 | 0,2 |
Fernández Gutiérrez, Fernando | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 44 | 27,3 | 44 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández Muñoz, Santiago | Universidad Carlos III de Madrid GEOGRAFÍA | 35 | 57,1 | 156 | 6 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Fernández Noguerol, Santos | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 9 | 44,4 | 7 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Fernández Portela, Julio | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 107 | 48,6 | 169 | 6 | 4 | 1,4 | 1,0 |
Fernández Prieto, José Ramón | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 25 | 48,0 | 37 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández Salinas, Víctor | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 120 | 55,8 | 408 | 11 | 2 | 3,0 | 0,6 |
Fernández Soto, Manuel | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 12 | 66,7 | 15 | 2 | 1 | 0,8 | 1,0 |
Fernández Villarejo, Mónica | Universitat de València GEOGRAFÍA | 26 | 11,5 | 3 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Fernández Álvarez, José | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 6 | 50,0 | 8 | 2 | 1 | 1,3 | 0,5 |
Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 38 | 23,7 | 18 | 2 | 1 | 0,5 | 0,3 |
Ferrandis Martínez, Adrián | Universitat de València GEOGRAFÍA | 41 | 34,1 | 29 | 3 | 1 | 0,4 | 0,3 |
Ferrer Rodríguez, Amparo | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 48 | 58,3 | 145 | 7 | 0 | 3,0 | 0,0 |
Ferrás Sexto, Carlos | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 69 | 36,2 | 87 | 5 | 1 | 0,2 | 0,5 |
Florido Trujillo, María Gema | Universidad de Córdoba (ESP) GEOGRAFÍA | 31 | 54,8 | 76 | 4 | 2 | 1,1 | 0,9 |
Floristán Samanes, Alfredo | Universidad de Navarra GEOGRAFÍA | 49 | 59,2 | 73 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Florit Alomar, Francesca | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 10 | 20,0 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Foronda Robles, Concepción | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 78 | 42,3 | 109 | 5 | 1 | 0,8 | 0,6 |
Fra Paleo, Urbano | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 38 | 15,8 | 8 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fraguell Sansbelló, Rosa Maria | Universitat de Girona GEOGRAFÍA | 42 | 38,1 | 43 | 3 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Fraile Pérez de Mendiguren, Pedro | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 18 | 72,2 | 60 | 5 | 0 | 2,7 | 0,0 |
Fuente Roselló, Ana Luisa de la | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 12 | 33,3 | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Galindo Pérez de Azpillaga, Luis | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 34 | 35,3 | 49 | 4 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Gallardo Beltrán, Marta | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 24 | 50,0 | 29 | 3 | 2 | 1,0 | 1,1 |
García Ballesteros, Aurora | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 128 | 38,3 | 192 | 7 | 0 | 7,0 | 0,0 |
García Coll, Arlinda | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 58 | 43,1 | 159 | 7 | 0 | 0,8 | 0,0 |
García Cuesta, José Luis | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 47 | 38,3 | 104 | 5 | 1 | 2,2 | 0,6 |
García García, Daniel | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
García Hernández, Cristina | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 70 | 45,7 | 120 | 5 | 4 | 1,7 | 1,3 |
García Hernández, María | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 100 | 56,0 | 400 | 11 | 2 | 2,4 | 1,1 |
