Investigadores de Geografía Humana
- Número de investigadores: 499
- Número de publicaciones: 20,970
- Número de citas: 36,178 (13,1% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Galzacorta, Marina | Universidad de Deusto GEOGRAFÍA | 23 | 39.1 | 38 | 3 | 0 | 2.9 | 0.0 |
Afonso Gallegos, Ana | Universidad Politécnica de Madrid GEOGRAFÍA | 19 | 10.5 | 5 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Aguilera Arilla, María José | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 69 | 37.7 | 58 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aguilera Benavente, Francisco | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 37 | 73.0 | 104 | 6 | 3 | 1.9 | 2.0 |
Ainz Ibarrondo, María José | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA | 20 | 70.0 | 39 | 4 | 0 | 4.0 | 0.0 |
Albarrán Periáñez, José David | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 15 | 60.0 | 21 | 3 | 2 | 1.4 | 1.2 |
Albertos Puebla, Juan Miguel | Universitat de València GEOGRAFÍA | 98 | 43.9 | 143 | 8 | 1 | 1.3 | 0.4 |
Albet Mas, Abel | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 116 | 23.3 | 294 | 8 | 1 | 1.4 | 0.4 |
Albizua Aguinaco, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA | 3 | 33.3 | 7 | 1 | 1 | 2.3 | 7.0 |
Alegre Nadal, Pau | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 41 | 19.5 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Almoguera, Pilar | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 48 | 39.6 | 41 | 4 | 1 | 0.6 | 0.7 |
Alonso Logroño, María del Pilar | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 91 | 36.3 | 117 | 6 | 2 | 1.1 | 0.3 |
Alzua Sorzabal, Aurkene | Universidad Antonio de Nebrija GEOGRAFÍA | 39 | 23.1 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Amat Montesinos, Xavier | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 49 | 32.7 | 41 | 4 | 2 | 0.7 | 0.4 |
Andrés López, Gonzalo | Universidad de Burgos GEOGRAFÍA | 113 | 29.2 | 133 | 6 | 3 | 0.6 | 0.4 |
Andrés Sarasa, José Luis | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 131 | 53.4 | 293 | 7 | 1 | 1.2 | 0.2 |
Antequera Fernández, Miguel | Universitat de València GEOGRAFÍA | 77 | 26.0 | 65 | 5 | 1 | 1.7 | 0.7 |
Aparicio Guerrero, Ana Eulalia | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 50 | 52.0 | 76 | 4 | 2 | 1.1 | 1.3 |
Arenas Corraliza, Isabel María | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Armas Diéguez, Pedro | Universidade da Coruña GEOGRAFÍA | 18 | 38.9 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Armengol Martín, Matilde Teresa | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria GEOGRAFÍA | 26 | 34.6 | 18 | 2 | 1 | 1.7 | 1.0 |
Arranz Lozano, María Mercedes | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 32 | 43.8 | 41 | 4 | 1 | 1.0 | 0.2 |
Arriola Aguirre, Pedro María | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA | 11 | 54.5 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arroyo Ilera, Fernando | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 160 | 46.2 | 248 | 7 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Artigues Bonet, Antoni Albert | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 20 | 55.0 | 65 | 6 | 1 | 3.0 | 0.7 |
Asins Velis, Sabina | Universitat de València GEOGRAFÍA | 22 | 27.3 | 26 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Avellaneda Garcia, Pau | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 5 | 60.0 | 20 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0 |
Badia Perpinyà, Anna | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 56 | 51.8 | 119 | 6 | 1 | 1.3 | 0.2 |
Baila Pallarés, Miquel A. | Universitat de València GEOGRAFÍA | 20 | 30.0 | 9 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Baizán Muñoz, Pau | Universitat Pompeu Fabra GEOGRAFÍA | 9 | 66.7 | 31 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barbas Nieto, Ricardo L. | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 25 | 20.0 | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Baric, Demir | Universidad de Cádiz GEOGRAFÍA | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Barrado Timón, Diego A. | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 64 | 64.1 | 346 | 8 | 3 | 1.9 | 2.2 |
Barreira González, Pablo | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 10 | 50.0 | 13 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Barrero Rescalvo, Maria | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 23 | 34.8 | 40 | 2 | 2 | 2.5 | 1.8 |
Bauzà Llinàs, Joan | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 16 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Bayona Carrasco, Jordi | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 141 | 63.8 | 611 | 11 | 4 | 2.4 | 1.5 |
Bel Adell, Carmen | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 85 | 35.3 | 51 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bellet Sanfeliu, Carme | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 78 | 65.4 | 363 | 11 | 3 | 3.2 | 2.5 |
Beltrán López, Gersón | Universitat de València GEOGRAFÍA | 25 | 28.0 | 25 | 3 | 1 | 1.3 | 0.5 |
Benito del Pozo, Paz | Universidad de León GEOGRAFÍA | 156 | 40.4 | 228 | 8 | 2 | 0.8 | 0.6 |
Benkaakaa, Zoulikha | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 1.0 |
Bernabé Crespo, Miguel Borja | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 48 | 41.7 | 52 | 4 | 3 | 1.2 | 1.0 |
Bernal Márquez, Manuel | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Bernal Santa Olalla, Begoña | Universidad de Burgos GEOGRAFÍA | 50 | 22.0 | 20 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Berzi, Matteo | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 17 | 52.9 | 31 | 3 | 1 | 1.4 | 0.6 |
Bielza de Ory, Vicente | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 101 | 34.7 | 105 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Binimelis Sebastián, Jaume | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 89 | 48.3 | 131 | 6 | 2 | 1.6 | 0.7 |
Blanes, Amand | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 44 | 61.4 | 155 | 5 | 2 | 4.2 | 2.5 |
Blas Morato, Rocío | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 9 | 44.4 | 10 | 1 | 1 | 3.5 | 7.0 |
Blay Boqué, Jordi | Universitat Rovira i Virgili GEOGRAFÍA | 41 | 29.3 | 68 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 |
Boada, Martí | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 130 | 23.1 | 86 | 5 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Boira Maiques, Josep Vicent | Universitat de València GEOGRAFÍA | 177 | 42.4 | 268 | 8 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Borobio Sanchiz, Manuel | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 32 | 21.9 | 16 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Bosque Sendra, Joaquín | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 167 | 52.1 | 397 | 9 | 1 | 1.2 | 0.2 |
Brandis García, Dolores | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 78 | 55.1 | 178 | 7 | 0 | 3.1 | 0.0 |
Bretón, Françoise | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 28 | 28.6 | 10 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Brunet Estarellas, Pere Joan | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 56 | 39.3 | 65 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brú Bisuter, Maria Josepa | Universitat de Girona GEOGRAFÍA | 32 | 46.9 | 73 | 4 | 0 | 8.8 | 0.0 |
Buciega Arévalo, Almudena | Universitat de València GEOGRAFÍA | 16 | 50.0 | 38 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Burgos Madroñero, Manuel | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 48 | 41.7 | 33 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Burriel de Orueta, Eugenio L. | Universitat de València GEOGRAFÍA | 41 | 63.4 | 369 | 7 | 1 | 9.0 | 2.0 |
Bustos Gisbert, María Luisa | Universidad de Salamanca GEOGRAFÍA | 19 | 31.6 | 25 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Caballero Calvo, Andrés | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 16 | 31.2 | 17 | 2 | 2 | 1.2 | 1.0 |
Caballero Fernández-Rufete, Pedro | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 11 | 9.1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabello Villarejo, Violeta | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 13 | 7.7 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Cabezón Fernández, María Jesús | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 15 | 40.0 | 15 | 3 | 2 | 1.0 | 0.6 |
Cabré Pla, Anna María | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 129 | 54.3 | 403 | 11 | 0 | 2.3 | 0.0 |
Calderón Calderón, Basilio | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 71 | 57.7 | 144 | 7 | 1 | 3.6 | 0.5 |
Calle Vaquero, Manuel de la | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 104 | 54.8 | 419 | 10 | 3 | 2.6 | 3.2 |
Callizo Soneiro, Javier | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 35 | 31.4 | 63 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Calvo García-Tornel, Francisco | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 86 | 55.8 | 229 | 7 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Calvo Miranda, Juan José | Universidad Pública de Navarra GEOGRAFÍA | 18 | 33.3 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Calvo Palacios, José Luis | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 60 | 36.7 | 54 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Calvo Salazar, Manuel | Universidad Pablo de Olavide GEOGRAFÍA | 19 | 26.3 | 12 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Camarero Bullón, Concepción | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 225 | 40.4 | 494 | 10 | 3 | 0.8 | 0.4 |
Campos-Cotanda, Marina | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 |
Canales Martínez, Gregorio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 142 | 64.8 | 265 | 7 | 1 | 1.3 | 0.5 |
Cano Plaza, Eva Consuelo | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Canto Fresno, Consuelo del | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 30 | 43.3 | 59 | 4 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Capellà Miternique, Hugo | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 24 | 45.8 | 26 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Capote Lama, Alberto | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 69 | 40.6 | 64 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 |
Capó, Antonio | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Caravaca Barroso, Inmaculada | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 99 | 60.6 | 313 | 10 | 2 | 2.8 | 1.4 |
Carballo Lomba, Antón | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 7 | 42.9 | 13 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Cardozo, Osvaldo Daniel | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 14 | 50.0 | 43 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Carvajal Gutiérrez, María del Carmen | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 26 | 57.7 | 37 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Casado Moragón, Fuensanta | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 15 | 40.0 | 8 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Casals Costa, Vicente | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 56 | 58.9 | 93 | 4 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Casas Torres, José Manuel | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 49 | 75.5 | 89 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Casellas Puigdemasa, Antònia | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 52 | 53.8 | 182 | 7 | 1 | 1.7 | 0.1 |
Castejón Porcel, Gregorio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 40 | 57.5 | 78 | 5 | 2 | 2.2 | 0.8 |
Castro Noblejas, Hugo | Universidad de León GEOGRAFÍA | 15 | 33.3 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.7 |
Cañete Pérez, José Antonio | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 52 | 28.8 | 66 | 5 | 2 | 1.1 | 0.3 |
Cañizares Ruiz, María del Carmen | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 127 | 59.1 | 373 | 11 | 4 | 1.8 | 1.2 |
Cebrián Abellán, Francisco | Universidad de Castilla-La Mancha GEOGRAFÍA | 126 | 39.7 | 175 | 7 | 2 | 0.8 | 0.6 |
Cejudo García, Eugenio | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 127 | 37.0 | 230 | 9 | 3 | 1.1 | 0.6 |
Chicharro Fernández, Elena | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 15 | 46.7 | 21 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cidrás, Diego | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 18 | 11.1 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Clemente Cubillas, Enrique | Universidad de Salamanca GEOGRAFÍA | 30 | 23.3 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Climent López, Eugenio Antonio | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 103 | 43.7 | 123 | 5 | 1 | 0.9 | 0.4 |
Cohen Amselem, Arón | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 67 | 52.2 | 95 | 5 | 1 | 0.7 | 1.0 |
Colina Vuelta, Arturo | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 23 | 26.1 | 18 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Coll Ramis, Miquel Àngel | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 24 | 29.2 | 21 | 3 | 1 | 1.1 | 0.5 |
Condeço-Melhorado, Ana Margarida | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 10 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Cortés Samper, Carlos | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 57 | 22.8 | 26 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Cos Guerra, Olga de | Universidad de Cantabria GEOGRAFÍA | 64 | 46.9 | 130 | 6 | 3 | 1.1 | 1.6 |
Costa Mas, José | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 61 | 41.0 | 69 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cristóbal Cristóbal, Alfredo | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 22 | 18.2 | 8 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Cruz Villalón, Josefina | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 66 | 39.4 | 91 | 5 | 1 | 2.1 | 0.2 |
Cuadrado Ciuraneta, Sergi | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 23 | 43.5 | 18 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Cutillas Orgilés, Ernesto | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 58 | 27.6 | 39 | 4 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Daranas Carballo, Rafael Jesús | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 10 | 30.0 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Deffontaines, Pierre | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 12 | 41.7 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Delclòs Alió, Xavier | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 17 | 47.1 | 42 | 3 | 2 | 2.5 | 0.5 |
Delgado Acosta, María Carmen Rosa | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 39 | 38.5 | 31 | 3 | 0 | 1.9 | 0.0 |
Delgado Huertos, Enrique | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 39 | 17.9 | 24 | 2 | 1 | 1.5 | 0.7 |
Delgado Urrecho, José María | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 40 | 47.5 | 100 | 7 | 1 | 5.3 | 3.0 |
Delicado Moratalla, Lydia | Universidad Pública de Navarra GEOGRAFÍA | 24 | 37.5 | 15 | 2 | 2 | 0.7 | 0.6 |
Doctor Cabrera, Alfonso | Universidad de Huelva GEOGRAFÍA | 21 | 42.9 | 27 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domingo Coll, Jordi | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 23 | 21.7 | 14 | 3 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Domingo Marimón, Cristina | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 8 | 12.5 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domingo Pérez, Concepción | Universitat de València GEOGRAFÍA | 67 | 40.3 | 69 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domingo Valls, Andreu | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 246 | 61.0 | 889 | 15 | 4 | 3.1 | 1.4 |
Domènech Montaña, Antoni | Universitat Rovira i Virgili GEOGRAFÍA | 3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Domínguez Clemente, Javier | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 4 | 75.0 | 21 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Mujica, Josefina | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria GEOGRAFÍA | 135 | 41.5 | 175 | 6 | 4 | 1.4 | 1.0 |
Donaire Benito, José Antonio | Universitat de Girona GEOGRAFÍA | 49 | 55.1 | 176 | 8 | 1 | 1.7 | 0.6 |
Donat, Carles | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 27 | 63.0 | 76 | 6 | 2 | 2.4 | 1.1 |
Dorta Rodríguez, Agustín | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 18 | 55.6 | 36 | 3 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Doval Adán, Antonio | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 45 | 28.9 | 21 | 3 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Dupuis, Irène | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 20 | 15.0 | 5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Durà Guimerà, Antoni | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 38 | 42.1 | 68 | 4 | 1 | 1.5 | 0.8 |
Díaz Hernández, Ramón Faustino | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria GEOGRAFÍA | 125 | 28.0 | 115 | 5 | 1 | 1.0 | 0.2 |
Díaz Muñoz, María de los Angeles | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 36 | 72.2 | 146 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz Parra, Ibán | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 82 | 57.3 | 230 | 8 | 3 | 2.4 | 1.3 |
Díaz Rodríguez, María del Carmen | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 53 | 47.2 | 75 | 5 | 2 | 1.1 | 0.9 |
Díaz Serrano, Jorge Antonio | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dóniz Páez, Francisco Javier | Universidad de La Laguna GEOGRAFÍA | 106 | 35.8 | 78 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Egea Jiménez, Carmen | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 99 | 37.4 | 241 | 8 | 3 | 0.9 | 1.0 |
Egio Rubio, Carlos Javier | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 2.0 |
Ejarque Peñarroya, Anabel | Universitat Jaume I GEOGRAFÍA | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Engelmo Moriche, Ángela María | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 24 | 41.7 | 21 | 3 | 2 | 0.9 | 1.1 |
Escalante Moreno, Helios | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Escalona Orcao, Ana Isabel | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 72 | 47.2 | 124 | 5 | 1 | 0.7 | 0.5 |
Escolano Utrilla, Severino | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 88 | 38.6 | 118 | 6 | 1 | 1.1 | 0.4 |
Escudero Gallegos, Carlota | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 30 | 6.7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Escudero Gómez, Luis Alfonso | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 82 | 45.1 | 120 | 6 | 3 | 1.1 | 0.8 |
Espejo Marín, Cayetano | Universidad de Murcia GEOGRAFÍA | 153 | 57.5 | 377 | 9 | 3 | 1.8 | 1.7 |
Espinosa Seguí, Ana | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante GEOGRAFÍA | 56 | 35.7 | 62 | 5 | 2 | 0.7 | 0.9 |
Estalella Boadella, Elena | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 20 | 55.0 | 17 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Esteban Alonso, Alfonso de | Universidad Rey Juan Carlos GEOGRAFÍA | 32 | 25.0 | 39 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Esteve Palós, Albert | Universitat Autònoma de Barcelona GEOGRAFÍA | 77 | 62.3 | 205 | 7 | 2 | 2.9 | 2.6 |
Fajardo Magraner, Felix | Universitat de València GEOGRAFÍA | 39 | 38.5 | 39 | 3 | 2 | 1.1 | 0.6 |
Faus Prieto, Alfredo | Universitat de València GEOGRAFÍA | 40 | 65.0 | 67 | 3 | 0 | 1.6 | 0.0 |
Faus Pujol, María Carmen | Universidad de Zaragoza GEOGRAFÍA | 27 | 22.2 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Feo Parrondo, Francisco | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 130 | 45.4 | 151 | 6 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Fernández Cuesta, Gaspar | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 77 | 32.5 | 81 | 4 | 2 | 0.7 | 0.4 |
Fernández Gutiérrez, Fernando | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 44 | 27.3 | 43 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Muñoz, Santiago | Universidad Carlos III de Madrid GEOGRAFÍA | 34 | 58.8 | 148 | 6 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Fernández Noguerol, Santos | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 9 | 44.4 | 7 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Fernández Portela, Julio | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 102 | 47.1 | 141 | 6 | 3 | 1.3 | 0.9 |
Fernández Prieto, José Ramón | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 25 | 48.0 | 37 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Salinas, Víctor | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 119 | 52.9 | 388 | 11 | 2 | 2.8 | 0.5 |
Fernández Soto, Manuel | Universidad de Oviedo GEOGRAFÍA | 12 | 58.3 | 13 | 2 | 1 | 1.1 | 0.3 |
Fernández Villarejo, Mónica | Universitat de València GEOGRAFÍA | 26 | 11.5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Fernández Álvarez, José | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 6 | 50.0 | 8 | 2 | 2 | 1.3 | 0.8 |
Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 30 | 20.0 | 12 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Ferrandis Martínez, Adrián | Universitat de València GEOGRAFÍA | 35 | 40.0 | 26 | 3 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Ferrer Rodríguez, Amparo | Universidad de Granada GEOGRAFÍA | 48 | 58.3 | 124 | 6 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Ferrás Sexto, Carlos | Universidade de Santiago de Compostela GEOGRAFÍA | 68 | 36.8 | 84 | 5 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Florido Trujillo, María Gema | Universidad de Córdoba (ESP) GEOGRAFÍA | 31 | 51.6 | 72 | 4 | 1 | 0.8 | 0.6 |
Floristán Samanes, Alfredo | Universidad de Navarra GEOGRAFÍA | 49 | 57.1 | 71 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Florit Alomar, Francesca | Universitat de les Illes Balears GEOGRAFÍA | 10 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Foronda Robles, Concepción | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 78 | 39.7 | 102 | 4 | 1 | 0.7 | 0.5 |
Fra Paleo, Urbano | Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA | 37 | 16.2 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fraguell Sansbelló, Rosa Maria | Universitat de Girona GEOGRAFÍA | 42 | 35.7 | 41 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Fraile Pérez de Mendiguren, Pedro | Universitat de Lleida GEOGRAFÍA | 18 | 72.2 | 59 | 5 | 0 | 2.7 | 0.0 |
Fuente Roselló, Ana Luisa de la | Universidad de Málaga GEOGRAFÍA | 10 | 20.0 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Galindo Pérez de Azpillaga, Luis | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 34 | 32.4 | 46 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Gallardo Beltrán, Marta | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia GEOGRAFÍA | 22 | 50.0 | 27 | 3 | 2 | 1.2 | 1.3 |
García Ballesteros, Aurora | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 128 | 37.5 | 187 | 7 | 0 | 8.3 | 0.0 |
García Coll, Arlinda | Universitat de Barcelona GEOGRAFÍA | 58 | 41.4 | 156 | 7 | 1 | 0.8 | 0.1 |
García Cuesta, José Luis | Universidad de Valladolid GEOGRAFÍA | 47 | 38.3 | 100 | 5 | 1 | 2.5 | 1.2 |
García García, Daniel | Universidad de Alcalá GEOGRAFÍA | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Hernández, María | Universidad Complutense de Madrid GEOGRAFÍA | 101 | 55.4 | 381 | 11 | 3 | 1.8 | 1.3 |
García Juan, Laura | Universidad Autónoma de Madrid GEOGRAFÍA | 66 | 42.4 | 81 | 5 | 2 | 1.2 | 0.7 |
García López, Ana María | Universidad de Sevilla GEOGRAFÍA | 30 | 43.3 | 68 | 4 | 0 | 0.9 | 0.0 |
