
- Número de investigadores: 70
- Número de publicaciones: 1,779
- Número de citas: 2,705 (10,3% autocitas)
Investigadores del área Filología Inglesa
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleson Carbonell, Marian | 34 | 26.5 | 26 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Martínez Motos, Raquel | 25 | 40.0 | 28 | 4 | 1 | 1.8 | 1.0 |
Alcaraz Ariza, María Ángeles | 31 | 45.2 | 42 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Botella Tejera, Carla | 51 | 45.1 | 68 | 4 | 3 | 1.1 | 0.9 |
Arcos García, Francisco | 18 | 11.1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Amilburu Osinaga, Ana | 34 | 14.7 | 6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Sanderson Pastor, John D. | 66 | 13.6 | 12 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Bellis, Clive A. | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Soto Almela, Jorge | 23 | 43.5 | 58 | 4 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Llorens Simón, Eva María | 33 | 30.3 | 25 | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Agulló Benito, Inmaculada | 16 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Perni Llorente, Remedios | 26 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Prieto García-Cañedo, Sara | 28 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Ivorra-Pérez, Francisco Miguel | 17 | 41.2 | 12 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Sánchez Fajardo, José Antonio | 45 | 11.1 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Calvo Ferrer, José Ramón | 38 | 31.6 | 65 | 5 | 1 | 2.0 | 0.2 |
Gifford, Terry | 17 | 23.5 | 5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Pérez Escribano, Isabel | 9 | 11.1 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Escabias Lloret, Pilar | 17 | 29.4 | 10 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Roig Marín, Amanda | 19 | 31.6 | 7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Mykytka, Iryna | 15 | 20.0 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Norte Fernández-Pacheco, Natalia | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Moody, Bryn | 22 | 18.2 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Coll Gómez, Juan | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Ribes Lafoz, María Asunción | 13 | 30.8 | 16 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 |
Bell Kruse, David B. | 9 | 33.3 | 7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Alemany Barceló, Vicenta | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kerslake Young, Lorraine | 26 | 19.2 | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Congost Maestre, Nereida | 25 | 36.0 | 23 | 3 | 1 | 0.6 | 0.9 |
Sánchez Martí, Jordi | 38 | 13.2 | 10 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 |
Lillo Buades, Antonio | 31 | 16.1 | 48 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Rodríguez González, Félix | 108 | 53.7 | 340 | 10 | 2 | 1.6 | 0.6 |
Hughes Cunningham, Brian Peter | 27 | 18.5 | 96 | 4 | 0 | 63.0 | 0.0 |
Guillén Nieto, Victoria | 54 | 20.4 | 23 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Yus Ramos, Francisco | 73 | 56.2 | 570 | 10 | 4 | 3.1 | 1.5 |
Caporale Bizzini, Silvia | 45 | 8.9 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Álvarez Amorós, José Antonio | 33 | 9.1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mateo Martínez, José | 36 | 19.4 | 42 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alcaraz Varó, Enrique | 108 | 33.3 | 449 | 10 | 0 | 32.0 | 0.0 |
Gómez Reus, Teresa | 41 | 4.9 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Campos Pardillos, Miguel Ángel | 92 | 32.6 | 114 | 6 | 1 | 0.6 | 0.1 |
Sánchez Mateo, Yolanda | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Power, Kevin Clark | 57 | 12.3 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Belda Medina, José Ramón | 49 | 28.6 | 48 | 3 | 2 | 1.1 | 1.1 |
López Ropero, María Lourdes | 38 | 10.5 | 9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
González Fernández-de-Sevilla, José-Manuel | 59 | 3.4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Stoll Dougall, Pamela | 22 | 13.6 | 8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Balteiro Fernández, Isabel | 85 | 25.9 | 62 | 4 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Pina Medina, Víctor Manuel | 36 | 19.4 | 18 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Gómez González-Jover, Adelina | 37 | 32.4 | 102 | 5 | 1 | 5.6 | 0.8 |
Vargas Sierra, Chelo | 46 | 47.8 | 70 | 4 | 2 | 1.0 | 1.1 |
Martínez Lirola, María | 202 | 52.5 | 531 | 10 | 4 | 2.3 | 1.9 |
Palazón Speckens, Manuel | 8 | 37.5 | 7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Morell Moll, Teresa | 41 | 39.0 | 51 | 5 | 1 | 1.2 | 1.6 |
Pérez Contreras, Pablo | 9 | 44.4 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 |
Pacheco Baldó, Rosa María | 20 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Pastor Pina, Joaquín | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Guerrero Galán, Carmen | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Sinyashina, Ekaterina | 10 | 20.0 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 |
Espinosa Zaragoza, Isabel | 12 | 16.7 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Pérez Torregrosa, Ana María | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Díaz Soria, María Isabel | 2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pascual Hernández, Rafael J. | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Campoy Martínez, Alba | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Marrahí Gómez, Víctor | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Dubova, Veronika | 25 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 |
Pérez Pérez, Miguel Angel | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martin, Tania Josephine | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Pallejá López, Clara | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Santiago Iglesias, Pilar | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025