![](/metricas/imagen/centros/387-adecae15a027b607cfd767e16a8254bb.png)
- Número de investigadores: 46
- Número de publicaciones: 1,212
- Número de citas: 2,543 (5,9% autocitas)
Investigadores del área Traducción e Interpretación
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presas, Marisa | 47 | 36.2 | 62 | 4 | 0 | 1.7 | 0.0 |
Gestí Bautista, Joaquim | 11 | 27.3 | 6 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Mas López, Jordi | 49 | 18.4 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Molina, Lucía | 17 | 35.3 | 229 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sokoli, Stavroula | 12 | 66.7 | 67 | 6 | 0 | 7.0 | 0.0 |
Sánchez-Gijón, Pilar | 34 | 32.4 | 48 | 3 | 1 | 0.9 | 0.4 |
Biosca, Carles | 6 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Santamaria, Laura | 42 | 31.0 | 35 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Matamala, Anna | 78 | 53.8 | 138 | 6 | 2 | 1.5 | 0.7 |
Gil Bardají, Anna | 25 | 32.0 | 28 | 2 | 1 | 0.9 | 0.5 |
Casas Tost, Helena | 42 | 26.2 | 19 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
De Asprer Hernández, Núria | 14 | 21.4 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Vert Bolaños, Olga | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 |
Fernández de Álava, Miren | 37 | 35.1 | 50 | 5 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Pita Céspedes, Gustavo | 9 | 22.2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kozlova, Inna | 15 | 33.3 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Piqué Huerta, Ramon | 23 | 21.7 | 18 | 2 | 1 | 1.4 | 0.3 |
Rodríguez Inés, Patricia | 28 | 50.0 | 90 | 5 | 2 | 2.2 | 1.3 |
Tsaousi, Aikaterini | 3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 2.3 | 0.0 |
Burdeus Domingo, Noelia | 6 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 1.2 | 0.3 |
Agulló García, Belén | 3 | 100.0 | 12 | 2 | 1 | 4.0 | 1.0 |
Novosilzov, Natalia | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arrasate Hierro-Olavarría, Marina | 5 | 60.0 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | 2.0 |
Bestué, Carmen | 22 | 45.5 | 30 | 4 | 1 | 1.1 | 0.2 |
Torres Hostench, Olga | 36 | 19.4 | 28 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Franquesa, Montserrat | 22 | 27.3 | 9 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Cabeza Cáceres, Cristóbal | 6 | 66.7 | 19 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arumí Ribas, Marta | 33 | 54.5 | 58 | 4 | 1 | 1.0 | 0.4 |
Estany Freire, Lara | 10 | 30.0 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Galera Porta, Francesc | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Galán-Mañas, Anabel | 34 | 58.8 | 100 | 5 | 1 | 3.2 | 0.6 |
Martín Mor, Adrià | 17 | 41.2 | 17 | 2 | 0 | 1.8 | 0.0 |
Espin García, María del Carmen | 6 | 16.7 | 14 | 1 | 0 | 3.5 | 0.0 |
Sala-Sanahuja, Joaquim | 113 | 7.1 | 61 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Hurtado Albir, Amparo | 70 | 70.0 | 1,161 | 13 | 3 | 5.8 | 1.6 |
Orero Clavero, Pilar | 59 | 49.2 | 155 | 8 | 1 | 2.1 | 0.3 |
Farrés Puntí, Ramon | 50 | 18.0 | 15 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Bacardí Tomàs, Montserrat | 88 | 31.8 | 100 | 6 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Aguilar-Amat, Anna | 30 | 23.3 | 19 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Golden, Seán | 45 | 24.4 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lladó, Ramon | 23 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Beeby Lonsdale, Allison | 14 | 64.3 | 73 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Orozco Jutorán, Mariana | 26 | 46.2 | 83 | 6 | 0 | 2.9 | 0.0 |
Udina Abelló, Dolors | 42 | 23.8 | 62 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fontcuberta Famadas, Judith | 26 | 30.8 | 18 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sanz Datzira, Josep | 31 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025