PSICOLOGÍA

Universidad de Sevilla info

  • Número de investigadores: 223
  • Número de publicaciones: 5,003
  • Número de citas: 14,025 (7,2% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Evolutiva y de la Educación
5,736
Psicología Social
5,053
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
1,812
Psicología Básica
1,266
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
788
Psicobiología
105

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Pérez Córdoba, Eugenio Antonio Psicología Básica 40 50.0 100 6 2 2.5 2.3
Sanduvete-Chaves, Susana Metodología de las Ciencias del Comportamiento 28 42.9 91 5 1 3.7 2.3
Galindo Galindo, María Paz Psicología Básica 25 24.0 13 2 0 2.0 0.0
Sánchez García, Eleuterio Francisco Metodología de las Ciencias del Comportamiento 4 25.0 4 1 0 0.0 0.0
Gamero Vázquez, Nuria Psicología Social 13 46.2 9 2 1 0.5 0.3
Santolaya Soriano, Francisco J. Psicología Social 22 18.2 15 3 0 3.0 0.0
Santamaría Santigosa, Andrés Psicología Básica 44 54.5 145 7 2 1.2 1.5
Guil Bozal, Ana Psicología Social 82 37.8 196 7 1 2.7 0.2
López-García, Juan-Carlos Psicología Básica 29 20.7 8 1 0 1.0 0.0
Manzano Arrondo, Vicente Metodología de las Ciencias del Comportamiento 55 47.3 127 6 0 1.2 0.0
Barroso Martín, Juan Manuel Psicología Básica 20 35.0 30 3 0 0.0 0.0
Rodríguez Ortiz, Isabel de los Reyes Psicología Evolutiva y de la Educación 45 26.7 107 4 1 0.6 0.6
Pérez Gil, José Antonio Metodología de las Ciencias del Comportamiento 38 31.6 199 5 0 13.0 0.0
Merayo Alonso, Luis Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 50.0 12 2 0 0.0 0.0
Leal López, Eva R. Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 15 2 2 4.7 4.7
Román Rodríguez, Maite Psicología Evolutiva y de la Educación 26 73.1 63 5 0 1.8 0.0
Jiménez Lagares, Irene Psicología Evolutiva y de la Educación 33 36.4 73 5 0 0.3 0.0
Jaén Rincón, Pedro Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 18 27.8 12 2 0 4.0 0.0
Ríos Bermúdez, Moisés Psicología Evolutiva y de la Educación 11 45.5 91 3 0 1.5 0.0
Sánchez Jiménez, Virginia Psicología Evolutiva y de la Educación 41 58.5 241 9 1 1.8 0.1
León Manso, Esperanza Psicología Evolutiva y de la Educación 36 55.6 109 6 1 1.4 1.0
Vázquez-Morejón, Raquel Psicología Social 17 52.9 155 3 1 1.1 0.8
Guerra de los Santos, José Manuel Psicología Social 30 30.0 28 3 1 1.0 0.2
Moreno Pérez, Francisco Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 21 33.3 25 3 1 0.7 0.8
Padilla Pastor, María Luisa Psicología Evolutiva y de la Educación 12 41.7 10 2 0 0.0 0.0
Prados Gallardo, María del Mar Psicología Evolutiva y de la Educación 47 53.2 180 8 2 2.4 1.0
Paloma Castro, Virginia Psicología Social 11 45.5 18 2 1 0.5 0.5
Núñez Gaitán, M. C. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 33.3 24 3 0 0.0 0.0
León Fuentes, J. L. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 17.6 14 1 0 0.0 0.0
León-Pérez, José M. Psicología Social 22 54.5 73 5 2 2.3 1.7
Lorence Lara, Bárbara Psicología Evolutiva y de la Educación 58 53.4 178 7 1 1.4 0.4
Jiménez García, Lucía Psicología Evolutiva y de la Educación 64 59.4 181 8 2 2.2 1.1
Fernández Jiménez, Eduardo Psicología Básica 14 35.7 14 2 0 0.0 0.0
Lozano-Oyola, José-Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 18.5 12 2 0 1.7 0.0
Saavedra Macías, Francisco Javier Psicología Básica 49 49.0 120 7 2 1.6 0.5
Bascón Díaz, Miguel Jesús Psicología Básica 37 51.4 84 5 0 0.7 0.0
Herrero Remuzgo, Salvador Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 28.6 26 3 0 0.0 0.0
Martín Mónzón, Isabel Psicobiología 13 15.4 78 1 1 0.1 0.1
Párraga Pérez, Jerónimo Psicología Básica 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Fernández, Fernando Psicología Básica 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
Salas García, Cosme Psicobiología 21 14.3 4 1 0 2.0 0.0
Muñoz Tinoco, María Victoria Psicología Evolutiva y de la Educación 29 37.9 72 6 0 0.7 0.0
Díaz Argandoña, Estrella Psicología Básica 8 37.5 4 1 0 0.0 0.0
Jiménez Morago, Jesús M. Psicología Evolutiva y de la Educación 45 53.3 125 7 1 1.4 2.0
Cano García, Francisco Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 42 28.6 142 4 0 2.6 0.0
Di Marco, Donatella Psicobiología 11 63.6 13 2 1 1.2 1.0
Palacios González, Jesús Psicología Evolutiva y de la Educación 201 52.2 640 11 0 1.2 0.0
Martínez Corts, Inés Psicología Social 22 36.4 29 2 0 1.0 0.0
Uhden Layron, Eduardo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
Fernández Cabrera, Thais Psicología Básica 2 100.0 9 2 0 0.0 0.0
Delgado Pardo, Gracia Psicología Básica 10 70.0 20 3 0 3.2 0.0
Benítez Hernández, María del Mar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 33.3 16 2 1 0.6 0.3
Pertegal Vega, Miguel Ángel Psicología Evolutiva y de la Educación 25 60.0 250 7 1 3.1 13.5
Garrido Muñoz de Arenillas, María del Rocío Psicología Social 24 54.2 66 3 2 3.4 4.8
Quintana Orts, Cirenia Psicología Evolutiva y de la Educación 24 58.3 105 7 6 4.6 3.9
Majón Valpuesta, Dolores Psicología Evolutiva y de la Educación 9 33.3 11 3 2 1.2 0.9
Sánchez Díaz, María de las Nieves Psicología Evolutiva y de la Educación 11 18.2 7 2 2 0.6 0.6
Márquez López, Esperanza Psicología Evolutiva y de la Educación 9 22.2 7 1 1 0.8 0.1
Delgado Herrera, Pablo Psicología Evolutiva y de la Educación 8 62.5 24 3 3 3.4 3.8
Fuentes Márquez, Sandra Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 37.5 8 1 0 1.6 0.0
García García, José María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 100.0 25 2 0 0.0 0.0
Scurtu, Claudia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 30.0 4 1 0 0.2 0.0
Chacón Moscoso, Salvador Metodología de las Ciencias del Comportamiento 68 39.7 318 9 1 3.2 1.8
Avilés Carvajal, Isabel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 37.5 12 2 0 1.7 0.0
Zavala Rubilar, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 9 22.2 6 1 0 0.2 0.0
Andrade Boz, Marina Psicología Básica 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Cea Rodríguez, Jorge Psicología Social 5 80.0 14 2 1 3.5 1.0
Moreno López, María Dolores Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Ruiz Ramos, Lucía Psicología Básica 7 28.6 16 1 0 2.3 0.0
Vega Cordero, Raquel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Elgoibar Esteban, Patricia Psicología Social 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Oropesa Ruiz, Nieves Fátima Psicología Evolutiva y de la Educación 134 9.0 64 6 5 0.5 0.4
Rosales Migliore, Roxana Ángela Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50.0 2 1 0 0.5 0.0
Moioli Montenegro, Bruno Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 100.0 7 1 0 1.0 0.0
Zorrilla Hidalgo, Antonia María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 3 1 0 1.0 0.0
Paniagua Infantes, Carmen Elisa Psicología Evolutiva y de la Educación 8 25.0 4 1 0 0.5 0.0
Fernandes dos Santos Pechorro, Pedro Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Reina Flores, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 24 37.5 98 3 0 2.7 0.0
Arenas Rojas, Ángela Psicología Social 8 87.5 14 2 0 1.0 0.0
López Miguel, María José Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 45.5 27 3 0 0.0 0.0
Durán Segura, Mercedes Psicología Social 34 44.1 174 7 3 5.8 3.2
Ramos Valverde, Pilar Psicología Evolutiva y de la Educación 27 74.1 268 8 2 7.2 1.5
Antolín-Suárez, Lucía Psicología Evolutiva y de la Educación 31 87.1 236 9 2 2.0 2.2
Ramírez Marín, Jimena Psicología Social 6 50.0 5 2 1 0.3 1.0
Mesa Cid, Pedro José Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 18 16.7 5 2 0 0.0 0.0
Torrado Val, Elena Psicología Evolutiva y de la Educación 3 100.0 10 2 0 2.5 0.0
Casa Rivas, Luis Gonzalo de la Psicología Básica 53 22.6 17 2 1 0.8 1.0
Jiménez Iglesias, Antonia Psicología Evolutiva y de la Educación 18 66.7 149 4 0 9.0 0.0
García-Martínez, Jesús Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 70 30.0 73 4 1 1.0 0.2
López-Cepero Borrego, Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 35 57.1 229 10 1 9.0 1.0
Medellín Moreno, Juana Psicología Básica 5 60.0 8 1 0 0.0 0.0
Avargues Navarro, María Luisa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 21 57.1 62 5 1 0.6 1.0
Cabo Jiménez, Juan Antonio Psicología Básica 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Trigo Sánchez, María Eva Metodología de las Ciencias del Comportamiento 33 36.4 50 5 0 1.5 0.0
Almeda Martínez, Nerea María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
Flujas Contreras, Juan Miguel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 16 62.5 65 4 3 4.1 3.2
Carro Pérez, Ennio Héctor Psicología Básica 11 63.6 14 2 1 1.4 2.3
Lara Vázquez, Laura Psicología Evolutiva y de la Educación 33 57.6 111 5 4 3.8 3.1
Sell-Trujillo, Lucía Psicología Social 30 26.7 20 2 1 1.4 0.7
Díez López, Marta Psicología Evolutiva y de la Educación 21 38.1 29 3 0 0.9 0.0
Contreras Villarreal, María del Rosario Psicología Básica 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Lorenzo Fernández, Macarena Psicología Evolutiva y de la Educación 12 75.0 67 6 0 8.2 0.0
García Moya, Irene Psicología Evolutiva y de la Educación 14 35.7 30 2 1 0.2 0.1
Oliva Delgado, Alfredo Psicología Evolutiva y de la Educación 107 80.4 1,151 20 2 5.9 5.7
Aguilar Barriga, Pilar Metodología de las Ciencias del Comportamiento 10 40.0 8 1 1 0.3 0.2
Estévez Campos, Rosa María Psicología Evolutiva y de la Educación 4 75.0 23 3 0 1.5 0.0
García-Dantas, Ana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 63.6 44 4 0 1.2 0.0
Torres Pérez, Inmaculada Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 50.0 25 4 0 0.0 0.0
Tirado Maraver, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Musitu Ochoa, Gonzalo Psicología Social 299 59.9 2,830 30 4 5.0 3.4
Orozco Ramírez, Luz Adriana Psicología Básica 7 85.7 18 2 1 3.0 1.2
Mora-Merchán, J. A. Psicología Evolutiva y de la Educación 55 52.7 470 10 1 3.2 1.3
Mata Benítez, Manuel Luis de la Psicología Básica 58 37.9 135 6 1 0.8 0.6
Ramírez Garrido, Juan Daniel Psicología Básica 46 28.3 36 3 0 1.2 0.0
Saldaña Sage, David Psicología Evolutiva y de la Educación 57 36.8 142 6 2 1.9 2.4
Hidalgo García, María Victoria Psicología Evolutiva y de la Educación 107 59.8 247 8 4 2.0 1.5
Ruiz Ortiz, Gabriel Psicología Básica 57 19.3 16 2 0 0.5 0.0
Caparrós Benedicto, Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 36 47.2 60 5 0 0.0 0.0
Luque Lozano, Alfonso Psicología Evolutiva y de la Educación 39 25.6 34 3 0 0.0 0.0
Loscertales Abril, Felicidad Psicología Evolutiva y de la Educación 166 31.3 170 8 0 0.6 0.0
Marín Sánchez, Manuel Psicología Social 89 24.7 126 7 0 0.0 0.0
Rey Alamillo, Rosario del Psicología Evolutiva y de la Educación 103 55.3 973 20 4 7.3 3.5
Munduate Jaca, Lourdes Psicología Social 82 56.1 197 8 1 0.9 0.3
Gómez Delgado, Tomás Psicología Social 31 19.4 11 2 0 0.0 0.0
Infante Rejano, Eduardo Psicología Social 29 17.2 34 3 0 0.0 0.0
Cubero, Mercedes Psicología Básica 52 57.7 159 7 2 1.8 1.0
Breva, Alicia Psicología Básica 24 33.3 25 3 0 2.0 0.0
Martínez Cervantes, Rafael Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 25.9 26 3 1 1.6 0.9
León Rubio, José María Psicología Social 148 30.4 173 7 1 2.4 1.7
Maya Jariego, Isidro Psicología Social 124 45.2 337 10 2 2.0 0.3
González Rodríguez, María del Mar Psicología Evolutiva y de la Educación 61 67.2 152 7 0 1.0 0.0
Candau Rojas-Marcos, Xandra Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Aguilera Jiménez, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 64 42.2 182 6 1 2.7 0.6
Lera Rodríguez, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 27 29.6 44 3 1 0.5 0.6
Fazeli Khalili, Hassan Metodología de las Ciencias del Comportamiento 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Moreno Rodríguez, Rafael Metodología de las Ciencias del Comportamiento 62 37.1 260 7 0 5.0 0.0
Martínez García, Manuel Francisco Psicología Social 64 40.6 152 7 1 2.6 0.3
Rodríguez González, José Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 31 19.4 16 2 1 0.6 0.8
Rodríguez Sacristán, Jaime Psicología Evolutiva y de la Educación 47 6.4 3 1 0 0.0 0.0
Galán Rodríguez, Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 37 64.9 87 5 2 3.1 4.3
Pérez San Gregorio, María Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 76 51.3 127 6 1 0.4 0.2
Fernández, Inmaculada Psicología Social 24 20.8 13 2 0 0.0 0.0
Medina Díaz, Francisco José Psicología Social 57 42.1 89 5 1 0.8 0.9
Núñez Domínguez, Trinidad Psicología Social 159 36.5 195 7 3 0.6 1.2
Aires González, M. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 38.5 14 3 0 1.0 0.0
García Ramírez, Manuel Psicología Social 56 46.4 154 8 1 2.2 1.0
Durán, Emilio Psicobiología 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Vargas Romero, Juan Pedro Psicobiología 26 11.5 3 1 0 0.0 0.0
Broglio, Cristina Psicobiología 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
Sánchez Hidalgo, José Psicología Evolutiva y de la Educación 39 51.3 108 6 0 1.0 0.0
Parra Jiménez, Águeda Psicología Evolutiva y de la Educación 49 65.3 584 14 1 1.5 0.3
Borda Mas, Mercedes Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 71 56.3 156 6 1 0.7 1.7
Llames Lavandera, Rosana Psicología Básica 18 38.9 32 4 0 0.4 0.0
Valdés Díaz, María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 39 23.1 17 3 1 0.4 0.4
Morgado Camacho, Beatriz Psicología Evolutiva y de la Educación 49 46.9 87 5 2 1.3 1.9
Sánchez Queija, Inmaculada Psicología Evolutiva y de la Educación 45 60.0 332 9 2 2.5 2.0
Río Sánchez, Carmen del Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 36 50.0 95 6 2 1.3 3.0
Cuevas-Yust, Carlos Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 28 67.9 62 4 0 0.5 0.0
Martín Rodríguez, Agustín Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 53.7 73 4 1 1.0 1.3
Benjumea Rodríguez, Santiago Psicología Básica 25 60.0 62 4 0 0.0 0.0
García García, Andrés Psicología Básica 66 60.6 149 6 1 0.9 0.8
Garrido Fernández, Miguel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 60 33.3 70 4 1 3.0 1.0
Perona Garcelán, Salvador Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 68 61.8 166 6 3 3.7 5.0
Cubero Pérez, Rosario Psicología Evolutiva y de la Educación 67 52.2 344 10 1 0.8 0.1
Delgado Rivas, Carmen María Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Gutiérrez Domínguez, María Teresa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 39 59.0 94 6 1 1.5 1.8
Rodríguez Franco, Luis Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 93 50.5 527 14 3 9.6 4.7
Camacho Martínez-Vara de Rey, Carlos Metodología de las Ciencias del Comportamiento 10 50.0 24 3 0 3.0 0.0
Linares von Schmiterlöw, Carmen de Psicología Básica 11 27.3 11 2 0 0.0 0.0
Lanzarote Fernández, María Dolores Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 18.5 31 3 1 1.2 1.2
Padilla Muñoz, Eva María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 20 40.0 14 2 1 1.6 5.0
Rodríguez Testal, Juan Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 94 42.6 139 6 4 2.4 2.9
Moreno García, Inmaculada Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 77 44.2 125 5 1 1.2 0.3
Cantero Sánchez, Francisco Javier Psicología Social 32 37.5 60 3 1 0.2 0.3
Ignacio Carmona, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 9 44.4 50 2 0 1.0 0.0
Mora Roche, Joaquín Psicología Evolutiva y de la Educación 38 36.8 25 3 0 1.0 0.0
Navarro Hidalgo, Juan José Psicología Evolutiva y de la Educación 34 35.3 56 4 2 2.6 1.0
Casado Cañero, Francisco Dionisio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 33.3 13 2 0 0.0 0.0
Martínez Pecino, Roberto Psicología Social 48 35.4 160 7 0 5.1 0.0
Moreno Rodríguez, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 81 67.9 417 10 1 6.0 2.7
Vallejo Orellana, Reyes Psicología Evolutiva y de la Educación 17 29.4 9 2 0 0.0 0.0
Troyano Rodríguez, Yolanda Psicología Social 87 21.8 128 6 1 2.1 0.3
Antequera Jurado, Rosario Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 38 31.6 61 5 0 3.6 0.0
Rubio Zarzuela, Eva María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 36.4 11 2 1 0.6 2.0
López Verdugo, Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 26 38.5 56 5 2 1.4 0.8
Granados Conejo, Isabel María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 18 33.3 34 3 0 0.0 0.0
Vallejo Jiménez, Felipe Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Arias Holgado, María Francisca Psicología Básica 12 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Fernández Serra, Francisco Psicología Básica 17 23.5 4 1 0 0.0 0.0
Cala Carrillo, María Jesús Psicología Básica 30 50.0 80 6 0 2.2 0.0
Gómez González, Carlos María Psicobiología 12 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Gómez de Terreros Guardiola, Montserrat Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 40 12.5 16 2 1 1.2 1.0
Garrido Torres, Miguel Ángel Psicología Social 30 16.7 17 2 0 0.0 0.0
Bueno Moreno, Reyes Psicología Social 34 20.6 32 4 0 0.0 0.0
Caracuel Tubío, José Carlos Psicología Básica 38 68.4 209 8 0 5.3 0.0
Antuña Bellerín, María Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 28 25.0 69 5 0 4.0 0.0
García González, Alfonso Javier Psicología Social 117 28.2 267 9 5 2.8 1.9
Cantillo Galindo, José Antonio Psicología Social 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Flores Sarazúa, Enrique Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 4 100.0 15 3 0 0.0 0.0
Herrera Sánchez, Isabel María Psicología Social 21 57.1 37 3 1 2.3 0.5
Morales Ortiz, Manuel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 19 31.6 9 2 1 2.0 2.0
García Gómez, Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 11 36.4 6 1 0 3.0 0.0
Medina-Anzano, Silvia Psicología Social 41 39.0 28 3 1 0.6 1.0
Rueda Méndez, Samuel Psicología Social 14 42.9 34 3 1 5.0 2.0
Vázquez Marrufo, Manuel Psicobiología 9 11.1 4 1 0 0.0 0.0
Arias Velarde, María Ángeles Metodología de las Ciencias del Comportamiento 17 23.5 10 2 1 3.0 2.0
López-Jiménez, Ana M. Psicología Básica 43 51.2 98 5 1 1.6 0.2
Arenas Moreno, Alicia Psicología Social 34 58.8 46 4 1 1.4 0.9
Ridao Ramírez, Pilar Psicología Evolutiva y de la Educación 19 26.3 28 2 0 0.2 0.0
Luque Ribelles, Violeta Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 24 29.2 22 2 2 0.5 0.6
Grimaldi Puyana, Víctor M. Psicología Evolutiva y de la Educación 10 40.0 14 3 0 2.0 0.0
Rueda Aguilar, Estrella Fátima Psicología Social 29 24.1 10 2 2 0.6 0.6
Casares Ordóñez, Reyes Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 20.0 1 1 0 0.5 0.0
Díaz Almenara, Eugenia María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Martínez, Elena Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Rojas Benjumea, María Ángeles Psicobiología 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
García Mendoza, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 8 25.0 8 2 1 1.1 0.5
Ciria Barreiro, Esther Psicología Evolutiva y de la Educación 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Serrano Barroso, Almudena Guiomar Psicología Básica 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Berrueco Quintero, María Asunción Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Azevedo Dos Santos, Marta Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 2 1 1 2.0 2.0
Rodríguez de Arriba, María Luisa Psicología Evolutiva y de la Educación 5 40.0 2 1 1 0.2 0.2
Corlett, Sara Psicología Social 4 25.0 1 1 1 0.2 0.2

* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024