Investigadores de Didáctica de la Expresión Plástica
- Número de investigadores: 269
- Número de publicaciones: 6,601
- Número de citas: 9,552 (11,0% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Molina, Javier | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 103 | 27.2 | 192 | 7 | 3 | 1.1 | 0.7 |
Abad de los Santos, Belén | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 30 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.0 |
Abalia Marijuan, Andrea | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 18 | 27.8 | 8 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 |
Acaso López Bosch, María | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 61 | 55.7 | 667 | 11 | 1 | 10.8 | 0.2 |
Agirre Arriaga, Imanol | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 64 | 40.6 | 195 | 6 | 1 | 1.0 | 5.0 |
Agra Pardiñas, María Xesús | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 43 | 27.9 | 66 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Albar Mansoa, Pedro Javier | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 52 | 28.8 | 41 | 3 | 3 | 0.8 | 0.7 |
Albarracín Vivo, Domingo | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 18 | 33.3 | 14 | 2 | 2 | 0.8 | 1.0 |
Alcaide Spirito, Carmen | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN ARTE | 19 | 21.1 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Castro, Nicolás | Universidad de Burgos EDUCACIÓN ARTE | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Alonso Garrido, María Ángeles | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Sanz, Amparo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 102 | 50.0 | 230 | 7 | 2 | 1.7 | 1.1 |
Altuna Lizarraga, Maria | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Alvira Banzo, Fernando | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 46 | 26.1 | 17 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Andrieu Sanz, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 12 | 58.3 | 35 | 2 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Angulo Alemán, Tanya | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 10 | 30.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Antúnez del Cerro, Noelia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 58 | 25.9 | 38 | 3 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Arañó Gisbert, Juan Carlos | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 36 | 44.4 | 46 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arias Ortega, Sara | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Arriaga Azcárate, Amaia | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 24 | 66.7 | 92 | 6 | 2 | 3.8 | 2.3 |
Arribas Navarro, Luis Diego | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 55 | 14.5 | 10 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Arroyo Jiménez, Lorna Beatriz | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN ARTE | 12 | 33.3 | 25 | 2 | 0 | 1.8 | 0.0 |
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 17 | 11.8 | 17 | 2 | 0 | 7.5 | 0.0 |
Astudillo, Marise | Universitat de Lleida EDUCACIÓN ARTE | 4 | 75.0 | 9 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 |
Avila Valdés, Noemí | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 53 | 43.4 | 68 | 5 | 2 | 1.1 | 0.4 |
Aznar Vallejo, Francisco | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 21 | 28.6 | 8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Aznárez López, José Pedro | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 14 | 42.9 | 12 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Balada Monclús, Marta | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 21 | 19.0 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ballesteros Colino, Tania | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 11 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 |
Barba Romero, Luís Fernando | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Barbero Franco, Ana María | Universidad Isabel I de Castilla (Burgos) EDUCACIÓN ARTE | 17 | 23.5 | 7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Barquier Pérez, María José | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barragán Rodríguez, José María | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 12 | 58.3 | 35 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barrantes Fernández, Telma | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 24 | 20.8 | 8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Barrera, Jaume | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Batista Pérez, María Victoria | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 16 | 31.2 | 7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Beltrán Mir, Carmen Lidón | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 15 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Blanco Mosquera, Vicente | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 14 | 21.4 | 11 | 2 | 1 | 1.5 | 0.3 |
Blanco Sierra, Javier | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Boj Pérez, Laura | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 6 | 2 | 2 | 0.9 | 1.2 |
Bonnet de León, Alejandro | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 18 | 44.4 | 25 | 3 | 1 | 1.5 | 0.1 |
Báez Merino, Clara | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabanellas Aguilera, María Isabel | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 49 | 20.4 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Caeiro Rodríguez, Martín | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 102 | 31.4 | 159 | 7 | 4 | 1.7 | 0.9 |
Calbó, Muntsa | Universitat de Girona EDUCACIÓN ARTE | 45 | 26.7 | 64 | 5 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Callejón Chinchilla, María Dolores | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 55 | 34.5 | 97 | 7 | 3 | 1.4 | 1.9 |
Calviño Santos, Guillermo | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 21 | 28.6 | 13 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Calzado Almodóvar, Zacarías | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 41 | 9.8 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Camacho Ríos, Pedro | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Camara Izagirre, Aintzane | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 21 | 38.1 | 33 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Campuzano Moreno, Esteban | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carmona Pastor, Esther | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 12 | 16.7 | 4 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Carrascal Domínguez, Silvia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 46 | 50.0 | 115 | 7 | 4 | 2.3 | 2.7 |
Castejón Ibáñez, Magdalena | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 19 | 31.6 | 17 | 2 | 1 | 1.1 | 1.0 |
Castro León, Elke | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 29 | 24.1 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Castro López, Rosario | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 35 | 42.9 | 92 | 6 | 2 | 2.4 | 1.0 |
Castro Martín, Pablo L. | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 22 | 31.8 | 31 | 3 | 2 | 1.6 | 0.5 |
Cebrián Martínez, Ana | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 11 | 27.3 | 7 | 2 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Chust Pérez, Verónica | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 24 | 12.5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Cidrás, Salvador | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 15 | 13.3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 |
Cilleruelo Gutiérrez, Lourdes | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 18 | 27.8 | 15 | 3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
Coca Jiménez, Pablo | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 58 | 27.6 | 35 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Collados Cardona, Esther | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 12 | 50.0 | 19 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Colomina Molina, María Teresa | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 14 | 28.6 | 9 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 |
Conde Arranz, Luis | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Cortizas Varela, Olalla | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 26 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 |
Cruz Arrillaga, José Javier | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 13 | 38.5 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cubillo López, Rosa | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca Escribano, Antonio Miguel | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 55.6 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cura González, Yolanda del | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Córdoba Guardado, Soledad | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Daud Picó, Concha | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Murillo, Nerea de | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Domínguez Gómez, Eva María | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Muñino, Javier | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 27 | 18.5 | 6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Domínguez Perela, Enrique | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 30 | 40.0 | 27 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Rigo, Miguel | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 10 | 20.0 | 8 | 2 | 1 | 1.0 | 1.3 |
Domínguez Ruiz, Ricardo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 30 | 46.7 | 63 | 4 | 2 | 1.9 | 2.1 |
Domínguez Toscano, Pilar María | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 46 | 19.6 | 24 | 3 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Díaz Alcaide, María Dolores | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 28 | 21.4 | 9 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Díaz Seoane, Ángeles | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Escaño, Carlos | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 75 | 44.0 | 121 | 6 | 2 | 1.4 | 0.8 |
Escribano Belmar, Beatriz | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 16 | 37.5 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Espada Belmonte, Rodrigo | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 20 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Esparza Cervantes, Norma Silvana | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 |
Ezquieta Llamas, Iciar | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 18 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Faya Alonso, Úrsula | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 11 | 18.2 | 4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Fernández Armesto, María Luisa | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 6 | 66.7 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández González, Sonia | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Herrero, Jorge | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 37 | 13.5 | 7 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
Fernández Inglés, Soledad | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 20 | 20.0 | 14 | 2 | 0 | 0.9 | 0.0 |
Fernández Rodríguez, Rosana | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 |
Flores Guzmán, Leticia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fombella Coto, Inés | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 16 | 31.2 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | 0.1 |
Font Font, Josep Maria | Universitat Ramon Llull EDUCACIÓN ARTE | 27 | 7.4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fontal Merillas, Olaia | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 189 | 52.4 | 1,249 | 18 | 6 | 7.2 | 2.2 |
Fontecha Miranda, Matilde | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 4 | 75.0 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Foradada Baldellou, Carlos | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 13 | 46.2 | 14 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Fosati Parreño, Amparo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 11 | 54.5 | 20 | 3 | 0 | 2.5 | 0.0 |
Franco Vázquez, Carmen | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 46 | 30.4 | 32 | 3 | 2 | 0.5 | 0.6 |
Freire Pérez, Estella | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 11 | 45.5 | 11 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 |
Gallego Martínez, María Dolores | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 17 | 17.6 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Gallego Viejo, Regina | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 21 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Cano, Marta | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 21 | 14.3 | 6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
García Cuesta, Judit | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 17 | 17.6 | 5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
García Díez, José Antonio | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 8 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Esteban, Elena | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN ARTE | 23 | 21.7 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 |
García Lledó, Guillermo | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Martín, Ruth | Universidad Isabel I de Castilla (Burgos) EDUCACIÓN ARTE | 19 | 52.6 | 21 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 |
García del Moral Mora, Amalio | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 17 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gayetzky de Kuna, Graciela Cecilia | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Genet Verney, Rafaèle | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 22 | 27.3 | 14 | 2 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Gil Ameijeiras, María Teresa | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González García, Ricardo | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN ARTE | 44 | 29.5 | 28 | 3 | 2 | 0.7 | 0.7 |
González Martín, César | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 18 | 11.1 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Gratacós Masanella, Rosa | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 20 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Párraga, Teresa | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 16 | 56.2 | 18 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gutiérrez Pérez, Rosario | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 27 | 40.7 | 75 | 6 | 0 | 2.8 | 0.0 |
Gómez Cuesta, Laura | Universidad Europea de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Gómez Gómez, Hernando | Universidad Europea de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 18 | 22.2 | 11 | 2 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Gómez Juncal, Rocío | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 21 | 19.0 | 11 | 2 | 2 | 1.0 | 1.1 |
Gómez Pintado, Ainhoa | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 45 | 31.1 | 61 | 4 | 3 | 1.8 | 1.2 |
Gómez Pérez, Juana | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 13 | 15.4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gómez Redondo, Carmen | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 38 | 63.2 | 183 | 8 | 1 | 3.5 | 0.4 |
Gómez Vázquez, Rakel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gómez del Águila, Luisa María | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 15 | 40.0 | 43 | 4 | 0 | 2.8 | 0.0 |
Hernández Belver, Manuel | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 42 | 54.8 | 93 | 6 | 0 | 2.2 | 0.0 |
Hernández, Fernando | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 333 | 45.9 | 1,077 | 15 | 3 | 2.4 | 1.4 |
Herrera Ruiz de Eguino, Naiara | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 9 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Huerta, Ricard | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 261 | 44.4 | 547 | 11 | 6 | 1.7 | 1.7 |
Imaz Ganzarain, Itziar | Mondragon Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Iribas Rudín, Ana | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 35 | 28.6 | 24 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Jiménez Cerezo, José Luis | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Jiménez de Aberasturi Apraiz, Estibaliz | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 109 | 45.0 | 188 | 7 | 2 | 1.0 | 0.6 |
Juanola Terradellas, Roser | Universitat de Girona EDUCACIÓN ARTE | 98 | 30.6 | 114 | 6 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Lage de la Rosa, Marta | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 33 | 9.1 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Lanau, David | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lekue Rodriguez, Pablo | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 24 | 58.3 | 67 | 3 | 2 | 1.7 | 1.3 |
Lizarraga Gómez, Iraitz | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Llorente Cámara, Enrique | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 13 | 61.5 | 76 | 4 | 0 | 5.3 | 0.0 |
Lorente Rebollo, Tomás | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 22.2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Luna Crespo, Rosario | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Luna, Diego | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 57 | 12.3 | 14 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
López Fernández-Cao, Marián | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 145 | 38.6 | 232 | 8 | 3 | 1.2 | 0.5 |
López Manrique, Inés | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 54 | 20.4 | 75 | 6 | 1 | 1.2 | 0.1 |
López Martín, Elvira Consuelo | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Martínez, Eneritz | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 10 | 60.0 | 21 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
López Martínez, María Dolores | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 29 | 41.4 | 55 | 4 | 2 | 0.8 | 1.1 |
López Mediero, Zoe | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |
López Pérez, Nuria | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
López Ruiz, David | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 42 | 21.4 | 21 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 |
López Salas, José Luis | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 20 | 10.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Macharowski, Alejandro | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Madariaga López, Itsaso | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 7 | 42.9 | 11 | 3 | 2 | 1.6 | 1.2 |
Maeso Broncano, Ana | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 17 | 41.2 | 17 | 3 | 1 | 0.9 | 0.4 |
Maeso Rubio, Francisco | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 38 | 26.3 | 47 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mampaso Martínez, Ana | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 46 | 15.2 | 47 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Marañón Martínez de la Puente, Ruth | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 15 | 53.3 | 14 | 2 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Marcellán Baraze, Idoia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 24 | 37.5 | 62 | 5 | 0 | 1.9 | 0.0 |
Marco Mallent, Marta | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 24 | 16.7 | 8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Marco Tello, Pilar | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 21 | 33.3 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Marfil-Carmona, Rafael | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 156 | 29.5 | 157 | 6 | 4 | 0.9 | 0.6 |
Martí Marí, Silvia | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 39 | 7.7 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Martín Escobar, María Jesús | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 12 | 50.0 | 26 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Martínez, Almudena | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 |
Martínez Cano, Silvia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 88 | 14.8 | 43 | 4 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Martínez Gallego, Silvia | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 32 | 37.5 | 34 | 3 | 1 | 0.6 | 1.0 |
Martínez Rossi, Sandra | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 11 | 36.4 | 14 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Marín Cepeda, Sofía | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 55 | 41.8 | 205 | 8 | 4 | 3.5 | 1.7 |
Marín Viadel, Ricardo | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 99 | 34.3 | 397 | 10 | 4 | 2.9 | 1.1 |
Mascarell Palau, David | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 41 | 56.1 | 74 | 5 | 3 | 1.8 | 1.3 |
Mazoy Fernández, Ana María | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mañero, Julia | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 20 | 35.0 | 11 | 2 | 1 | 0.6 | 0.5 |
Medina Benítez, María Dolores | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Megías Martínez, Clara | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 27 | 29.6 | 63 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Mesías-Lema, José María | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 67 | 41.8 | 191 | 7 | 3 | 3.5 | 1.2 |
Molina Ruiz, Irene | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Montorio Uribarren, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Moral Ruiz, Carmen | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 29 | 34.5 | 29 | 3 | 2 | 1.0 | 1.2 |
Morales Caruncho, Xana | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 33 | 15.2 | 23 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Moreno Montoro, María Isabel | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 59 | 16.9 | 16 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Moreno Pabón, Cristina | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 31 | 19.4 | 15 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
