Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada
ISSN: 0210-5462, 2340-0129
País de edición: ESPAÑA
Ámbito: GEOGRAFÍA
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
1971 | 5 | 11 |
1972 | 6 | 7 |
1973 | 6 | 0 |
1974 | 8 | 9 |
1975 | 9 | 11 |
1976 | 0 | 0 |
1977 | 12 | 12 |
1978 | 21 | 13 |
1979 | 11 | 6 |
1980 | 7 | 0 |
1981 | 10 | 13 |
1982 | 7 | 3 |
1983 | 6 | 4 |
1984 | 7 | 6 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 7 | 4 |
1987 | 9 | 7 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 9 | 7 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 7 | 3 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 13 | 14 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 15 | 7 |
1996 | 13 | 7 |
1997 | 14 | 5 |
1998 | 16 | 6 |
1999 | 9 | 14 |
2000 | 22 | 57 |
2001 | 11 | 13 |
2002 | 12 | 14 |
2003 | 18 | 14 |
2004 | 35 | 154 |
2005 | 59 | 151 |
2006 | 33 | 62 |
2007 | 35 | 75 |
2008 | 36 | 148 |
2009 | 38 | 83 |
2010 | 49 | 298 |
2011 | 38 | 70 |
2012 | 37 | 48 |
2013 | 36 | 73 |
2014 | 15 | 43 |
2015 | 32 | 96 |
2016 | 35 | 119 |
2017 | 50 | 215 |
2018 | 50 | 141 |
2019 | 48 | 167 |
2020 | 50 | 109 |
2021 | 50 | 76 |
2022 | 32 | 21 |
2023 | 33 | 10 |
2024 | 19 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada |
GEOGRAFÍA
|
247 |
2 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía |
GEOGRAFÍA
|
215 |
3 |
Ciudad y territorio
Estudios territoriales
|
GEOGRAFÍA
|
85 |
4 | Investigaciones Geográficas (España) |
GEOGRAFÍA
|
71 |
5 | Estudios geográficos |
GEOGRAFÍA
|
69 |
6 | Documents d'anàlisi geogràfica |
GEOGRAFÍA
|
63 |
7 |
Scripta Nova
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales
|
GEOGRAFÍA
|
60 |
8 | Cuadernos de turismo |
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
52 |
9 | Anales de geografía de la Universidad Complutense |
GEOGRAFÍA
|
48 |
10 |
Ería
Revista cuatrimestral de geografía
|
GEOGRAFÍA
|
47 |
11 |
Ager
Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
41 |
12 | Revista de Geografía Norte Grande |
GEOGRAFÍA
|
37 |
13 | Revista de estudios andaluces |
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
29 |
14 |
Lurralde
Investigación y espacio
|
GEOGRAFÍA
|
27 |
15 | Papeles de geografía |
GEOGRAFÍA
|
26 |
16 | Investigaciones Turísticas |
ECONOMÍA
|
24 |
17 |
Geofocus
Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica
|
GEOGRAFÍA
|
23 |
18 |
Polígonos
Revista de geografía
|
GEOGRAFÍA
|
23 |
19 |
Ciudades
Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid
|
GEOGRAFÍA
|
22 |
20 |
Pasos
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
|
ANTROPOLOGÍA
ECONOMÍA
|
21 |
21 |
Biblio 3W
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
|
GEOGRAFÍA
|
18 |
22 | Cuadernos de geografía |
GEOGRAFÍA
|
18 |
23 |
Terra
revista de desarrollo local
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
18 |
24 | Revista de estudios regionales |
ECONOMÍA
ESTUDIOS LOCALES
|
17 |
25 | Papeles de población |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
15 |
26 |
Cuadernos de investigación geográfica
Geographical Research Letters
|
GEOGRAFÍA
|
14 |
27 |
Empiria
Revista de metodología de ciencias sociales
|
MULTIDISCIPLINAR
SOCIOLOGÍA
|
13 |
28 |
EURE
revista latinoamericana de estudios urbano regionales
|
GEOGRAFÍA
|
13 |
29 |
Cuadernos de Geografía
Revista Colombiana de Geografía
|
GEOGRAFÍA
|
12 |
30 | Urbano |
GEOGRAFÍA
MULTIDISCIPLINAR
|
12 |
31 | Papers de demografia |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
11 |
32 | Boletín Geográfico |
GEOGRAFÍA
|
11 |
33 | Revista invi | 11 | |
34 | Perspectiva Geográfica |
GEOGRAFÍA
|
11 |
35 | Economía, sociedad y territorio |
CIENCIAS SOCIALES
|
11 |
36 |
erph_
revista electrónica de patrimonio histórico
|
ARTE
HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
|
10 |
37 |
ACE
architecture, city and environment
|
ARQUITECTURA
GEOGRAFÍA
|
10 |
38 |
Rotur
revista de ocio y turismo
|
ECONOMÍA
|
9 |
39 | Espacio, tiempo y forma. Serie VI, Geografía |
GEOGRAFÍA
|
9 |
40 | Bitácora Urbano-Territorial |
GEOGRAFÍA
|
9 |
41 |
Land use policy
The International Journal Covering All Aspects of Land Use
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
9 |
42 | Migraciones |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
9 |
43 |
TURYDES
Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible
|
ECONOMÍA
|
9 |
44 | Agua y territorio = Water and Landscape |
MULTIDISCIPLINAR
|
9 |
45 |
PH
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
|
ARTE
DOCUMENTACIÓN
HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
|
9 |
46 |
Vegueta
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia
|
GEOGRAFÍA
HISTORIA
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
|
9 |
47 | Revista geográfica venezolana | 8 | |
48 | Estudios demográficos y urbanos |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
8 |
49 |
Human Review
International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades
|
8 | |
50 | Revista geográfica de América Central |
GEOGRAFÍA
|
8 |
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Empiria | El envejecimiento en España. Un análisis territorial multies... Núm. 61 Pág. 93-122 | 6 |
2 | 2021 | Cuadernos de turismo | Espacios naturales protegidos, reto demográfico y turismo.El... Núm. 48 Pág. 369-400 | 6 |
3 | 2011 | Papeles de población | Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desvent... Vol. 17 Núm. 69 Pág. 2 | 6 |
4 | 2012 | Scripta Nova | Claves para la recuperación de los regadíos tradicionales. N... Núm. 16 Pág. 412 | 6 |
5 | 2014 | Polígonos | La normativa de Ordenación del Territorio en áreas rurales d... Núm. 26 Pág. 277-320 | 6 |
6 | 2018 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | La interdisciplinariedad y las tecnologías como nuevas estra... Vol. 57 Núm. 3 Pág. 77-96 | 5 |
7 | 2023 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Vinculación al lugar en áreas metropolitanas : un estudio de... Vol. 62 Núm. 2 Pág. 30-52 | 5 |
8 | 2016 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | La huella de la inmigración extranjera en las comunidades au... Vol. 55 Núm. 2 Pág. 127-150 | 4 |
9 | 2010 | Geofocus | Cambios en las coberturas y usos del suelo en la cuenca del ... Núm. 10 Pág. 9 | 4 |
10 | 2015 | Ciudad y territorio | La aplicación de Landscape Character Assessment a los espaci... Núm. 185 Pág. 499-518 | 4 |
11 | 2021 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Declive demográfico y envejecimiento en las capitales de pro... Vol. 60 Núm. 3 Pág. 168-191 | 4 |
12 | 2019 | Geographicalia | Transformaciones socio-demográficas y procesos de gentrifica... Núm. 71 Pág. 51-78 | 4 |
13 | 2019 | Cuadernos de geografía | La interpretación de los riesgos naturales y el cambio climá... Núm. 103 Pág. 47-78 | 4 |
14 | 2022 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | El valor de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andal... Núm. 94 Pág. 5 | 4 |
15 | 2015 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | La accesibilidad a los enclaves logísticos en Castilla y Leó... Vol. 54 Núm. 1 Pág. 135-159 | 4 |
16 | 2018 | Papeles de geografía | Una aproximación a los procesos de gentrificación en el cent... Núm. 64 Pág. 198-222 | 4 |
17 | 2011 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Reflexiones identitarias en el territorio contemporáneo. La ... Vol. 48 Núm. 1 Pág. 79-108 | 4 |
18 | 2015 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | Medio siglo en la evolución de los paisajes naturales y agra... Núm. 68 Pág. 205-232 | 4 |
19 | 2023 | Lurralde | El corredor mediterráneo y la cohesión territorial de Andalu... Núm. 46 Pág. 35-52 | 4 |
20 | 2022 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | Empleo rural y LEADER : actores, territorios y beneficiarios... Núm. 92 Pág. 6 | 4 |
21 | 2022 | Revista de estudios regionales | Las ciudades medias en la planificación. Escalas, tendencias... Núm. 125 Pág. 15-25 | 4 |
22 | 2021 | Ería | Clasificación y desclasificación de suelo : las dificultades... Vol. 41 Núm. 2 Pág. 249-286 | 4 |
23 | 2015 | Ciudad y territorio | Territorio y Sistemas Patrimoniales : la Región Urbana de Ma... Núm. 184 Pág. 255-273 | 3 |
24 | 2022 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Factores limitantes de las prácticas de ordenación del terri... Vol. 61 Núm. 1 Pág. 24-43 | 3 |
25 | 2022 | EURE | Procesos sociodemográficos y alquileres turísticos en centro... Vol. 48 Núm. 145 Pág. 8 | 3 |
26 | 2018 | Documents d'anàlisi geogràfica | Crisis de la vivienda, movimientos sociales y empoderamiento... Vol. 64 Núm. 1 Pág. 99-126 | 3 |
27 | 2020 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | El Campo de Murcia, un territorio de baja densidad de poblac... Vol. 59 Núm. 2 Pág. 53-72 | 3 |
28 | 2019 | Ciudades | Segregación espacial y condiciones habitacionales de la pobl... Núm. 22 Pág. 71-98 | 3 |
29 | 2022 | Ager | Reprogramar el campo. Migraciones de las mujeres al medio ru... Núm. 34 Pág. 19-45 | 3 |
30 | 2024 | Cuadernos de turismo | Descifrando las similitudes y diferencias entre gentrificaci... Núm. 53 Pág. 95-118 | 3 |
31 | 2015 | Ciudad y territorio | El catálogo de paisaje de la llanada alavesa : ejemplo de pl... Núm. 186 Pág. 701-716 | 3 |
32 | 2019 | Physis Terrae - Revista Ibero-Afro-Americana de Geografia Física e Ambiente | Cartografía de los paisajes : teoría y aplicación Vol. 1 Núm. 1 Pág. 7-29 | 3 |
33 | 2019 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | El reto de incorporar indicadores en los sistemas de evaluac... Núm. 81 Pág. 13 | 3 |
34 | 2017 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Desplazamiento subsidiario : efectos de gentrificación conte... Vol. 56 Núm. 3 Pág. 268-291 | 3 |
35 | 2015 | Revista de Geografía Norte Grande | La sistematización del clima mediterráneo : identificación, ... Núm. 61 Pág. 161-180 | 3 |
36 | 2018 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | La investigación de la actividad pesquera y marítima : un an... Núm. 77 Pág. 315-334 | 3 |
37 | 2023 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Áreas de accesibilidad de las estaciones de la red ferroviar... Vol. 62 Núm. 2 Pág. 203-218 | 3 |
38 | 2022 | Ciudad y territorio | La planificación urbanística y el modelo de crecimiento en l... Núm. 214 Pág. 899-920 | 3 |
39 | 2019 | Revista invi | La vulnerabilidad social en Ciudad Juárez, Chihuahua, México... Vol. 34 Núm. 95 Pág. 197-223 | 3 |
40 | 2017 | Investigaciones Geográficas (España) | La formación del monocultivo olivarero en la comarca Campiña... Núm. 67 Pág. 123-141 | 3 |
41 | 2012 | Ciudad y territorio | Secuelas territoriales de la "burbuja inmobiliaria" en las á... Núm. 174 Pág. 615-638 | 3 |
42 | 2020 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | El patrimonio vegetal de la Sierra del Aramo y su valoración... Núm. 86 Pág. 7 | 3 |
43 | 2020 | Revista de Geografía Norte Grande | Procesos y retos en torno al patrimonio y a los paisajes cul... Núm. 76 Pág. 189-212 | 3 |
44 | 2023 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Contribución de la mujer y perspectiva de género en los estu... Vol. 62 Núm. 2 Pág. 45-64 | 3 |
45 | 2018 | Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada | Procesos de urbanización y artificialización del suelo en la... Vol. 57 Núm. 2 Pág. 189-210 | 3 |
46 | 2013 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | Los bancales en las montañas españolas : un paisaje abandona... Núm. 63 Pág. 301-322 | 3 |
47 | 2016 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía | Impacto del desarrollo urbanístico reciente en el paisaje de... Núm. 70 Pág. 305-327 | 3 |
48 | 2011 | Papeles de población | Los adultos mayores en las zonas metropolitanas de México : ... Vol. 17 Núm. 70 Pág. 7 | 3 |
49 | 2018 | Ciudad y territorio | Espacios Naturales Protegidos y Ordenación del Territorio en... Núm. 196 Pág. 217-234 | 3 |
50 | 2018 | Ería | Paisaje de montaña e identidad nacional: la Sierra de Guadar... Vol. 38 Núm. 2 Pág. 161-182 | 3 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 | BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía |
GEOGRAFÍA
|
0.089 |
2 |
Ciudad y territorio
Estudios territoriales
|
GEOGRAFÍA
|
0.035 |
3 | Investigaciones Geográficas (España) |
GEOGRAFÍA
|
0.029 |
4 | Estudios geográficos |
GEOGRAFÍA
|
0.028 |
5 | Documents d'anàlisi geogràfica |
GEOGRAFÍA
|
0.026 |
6 |
Scripta Nova
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales
|
GEOGRAFÍA
|
0.025 |
7 | Cuadernos de turismo |
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.021 |
8 | Anales de geografía de la Universidad Complutense |
GEOGRAFÍA
|
0.020 |
9 |
Ería
Revista cuatrimestral de geografía
|
GEOGRAFÍA
|
0.019 |
10 |
Ager
Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.017 |
11 | Revista de Geografía Norte Grande |
GEOGRAFÍA
|
0.015 |
12 | Revista de estudios andaluces |
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.012 |
13 |
Lurralde
Investigación y espacio
|
GEOGRAFÍA
|
0.011 |
14 | Papeles de geografía |
GEOGRAFÍA
|
0.011 |
15 | Investigaciones Turísticas |
ECONOMÍA
|
0.010 |
16 |
Geofocus
Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica
|
GEOGRAFÍA
|
0.009 |
17 |
Polígonos
Revista de geografía
|
GEOGRAFÍA
|
0.009 |
18 |
Ciudades
Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid
|
GEOGRAFÍA
|
0.009 |
19 |
Pasos
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
|
ANTROPOLOGÍA
ECONOMÍA
|
0.009 |
20 |
Biblio 3W
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
|
GEOGRAFÍA
|
0.007 |
21 | Cuadernos de geografía |
GEOGRAFÍA
|
0.007 |
22 |
Terra
revista de desarrollo local
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.007 |
23 | Revista de estudios regionales |
ECONOMÍA
ESTUDIOS LOCALES
|
0.007 |
24 | Papeles de población |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.006 |
25 |
Cuadernos de investigación geográfica
Geographical Research Letters
|
GEOGRAFÍA
|
0.006 |
26 |
Empiria
Revista de metodología de ciencias sociales
|
MULTIDISCIPLINAR
SOCIOLOGÍA
|
0.005 |
27 |
EURE
revista latinoamericana de estudios urbano regionales
|
GEOGRAFÍA
|
0.005 |
28 |
Cuadernos de Geografía
Revista Colombiana de Geografía
|
GEOGRAFÍA
|
0.005 |
29 | Urbano |
GEOGRAFÍA
MULTIDISCIPLINAR
|
0.005 |
30 | Papers de demografia |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.005 |
31 | Boletín Geográfico |
GEOGRAFÍA
|
0.005 |
32 | Revista invi | 0.005 | |
33 | Perspectiva Geográfica |
GEOGRAFÍA
|
0.005 |
34 | Economía, sociedad y territorio |
CIENCIAS SOCIALES
|
0.005 |
35 |
erph_
revista electrónica de patrimonio histórico
|
ARTE
HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
|
0.004 |
36 |
ACE
architecture, city and environment
|
ARQUITECTURA
GEOGRAFÍA
|
0.004 |
37 |
Rotur
revista de ocio y turismo
|
ECONOMÍA
|
0.004 |
38 | Espacio, tiempo y forma. Serie VI, Geografía |
GEOGRAFÍA
|
0.004 |
39 | Bitácora Urbano-Territorial |
GEOGRAFÍA
|
0.004 |
40 |
Land use policy
The International Journal Covering All Aspects of Land Use
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.004 |
41 | Migraciones |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.004 |
42 |
TURYDES
Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible
|
ECONOMÍA
|
0.004 |
43 | Agua y territorio = Water and Landscape |
MULTIDISCIPLINAR
|
0.004 |
44 |
PH
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
|
ARTE
DOCUMENTACIÓN
HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
|
0.004 |
45 |
Vegueta
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia
|
GEOGRAFÍA
HISTORIA
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
|
0.004 |
46 | Revista geográfica venezolana | 0.003 | |
47 | Estudios demográficos y urbanos |
GEOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.003 |
48 |
Human Review
International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades
|
0.003 | |
49 | Revista geográfica de América Central |
GEOGRAFÍA
|
0.003 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024