FILOLOGÍAS

Universidad de Sevilla info

  • Número de investigadores: 307
  • Número de publicaciones: 11,913
  • Número de citas: 13,040 (12,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
5,774
Literatura Española
2,654
Filología Latina
1,801
Didáctica de la Lengua y la Literatura
595
Filología Inglesa
574
Filología Griega
496
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
420
Filología Francesa
233
Filología Alemana
224
Filología Italiana
164
Filología Románica
70
Filología Vasca
69
Traducción e Interpretación
13

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Sánchez López, Pablo Literatura Española 43 20.9 22 3 1 0.4 0.2
Sánchez Romero, Manuel Filología Alemana 22 13.6 12 1 0 0.0 0.0
Broca, Angeles Filología Inglesa 6 16.7 6 1 0 3.0 0.0
García López, Manuel Miguel Filología Inglesa 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Gómez Moreno, Juan Demetrio Filología Inglesa 13 7.7 3 1 0 0.0 0.0
Jiménez Delgado, José Miguel Filología Griega 54 42.6 50 4 1 0.7 0.1
Lorenzo, Emilio Filología Inglesa 61 32.8 130 5 0 0.0 0.0
D' Angelis Velletri, Antonella Filología Latina 19 31.6 11 2 0 0.2 0.0
García García, Luisa Filología Inglesa 16 18.8 9 2 0 1.0 0.0
Soler Arteaga, María Jesús Literatura Española 30 20.0 7 1 0 0.5 0.0
Gallardo-Saborido, Emilio J. Didáctica de la Lengua y la Literatura 65 26.2 32 3 1 0.4 0.4
Martínez Navarro, María del Rosario Literatura Española 77 41.6 66 4 1 0.8 0.2
González-Barrera, Julián Literatura Española 40 70.0 91 4 1 1.3 0.4
Uriagereka López, Juan Filología Vasca 38 36.8 69 4 1 1.0 0.2
Núñez-Román, Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 39.5 39 3 2 1.1 1.0
Martínez Fraile, Cristina Filología Alemana 22 9.1 2 1 0 0.1 0.0
López Serena, Araceli Lengua Española 84 67.9 429 11 4 3.1 2.5
Sánchez Romero, Francisco Filología Alemana 16 25.0 4 1 0 0.0 0.0
Perales Gutiérrez, Juan José Filología Francesa 16 6.2 2 1 0 0.0 0.0
Raventós Barangé, Anna Filología Francesa 15 20.0 5 2 0 0.0 0.0
Fernández Cuesta, Julia Filología Inglesa 32 9.4 4 1 0 0.0 0.0
Alarcón Román, María del Carmen Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 12 66.7 14 2 0 1.6 0.0
Rüdinger, Kurt Filología Alemana 15 13.3 5 1 0 0.8 0.0
Leal Abad, Elena Lengua Española 35 48.6 54 5 2 2.0 1.8
Flores Martín, Mercedes Lengua Española 6 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Contreras Iñiguez, Montserrat Lengua Española 5 60.0 3 1 0 1.0 0.0
López Martín, José Manuel Lengua Española 13 61.5 14 2 1 1.5 0.7
Mancera Rueda, Ana Lengua Española 76 67.1 506 13 4 5.8 2.0
Rivera Reyes, Verónica Lengua Española 14 28.6 11 2 0 0.0 0.0
Moya García, Cristina Literatura Española 64 25.0 44 3 1 0.2 0.2
Prieto, María Regla Filología Latina 17 23.5 5 1 0 0.0 0.0
Muñoz Basols, Javier Lengua Española 37 43.2 44 3 2 1.6 0.7
Caro Oca, Ana Mª Traducción e Interpretación 5 40.0 13 2 0 11.0 0.0
Daza Somoano, Juan Manuel Literatura Española 27 40.7 26 3 1 1.2 0.5
Galbarro García, Jaime Literatura Española 58 32.8 46 4 1 1.2 1.0
Kleine, Marina Filología Alemana 12 83.3 49 4 0 5.3 0.0
Hinojosa Picón, Olga Filología Alemana 27 11.1 6 1 0 0.1 0.0
Porras Medrano, María Adelaida Filología Francesa 45 6.7 3 1 0 0.0 0.0
Vergara Camacho, Ildefonso Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Viémon, Marc Filología Francesa 15 26.7 8 2 0 0.4 0.0
Domínguez, Leopoldo Filología Alemana 31 9.7 3 1 1 0.1 0.1
Fernández Martínez, Juan Fadrique Filología Alemana 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Guichot Muñoz, Elena Didáctica de la Lengua y la Literatura 61 14.8 11 2 1 0.2 0.1
Mora Ordóñez, Edith Literatura Española 13 23.1 3 1 0 0.2 0.0
Chacón Carmona, Vicente Filología Inglesa 10 10.0 1 1 0 0.2 0.0
Garrido Berlanga, María Ángeles Didáctica de la Lengua y la Literatura 18 38.9 10 2 1 0.5 0.2
Ivanova, Anna Filología Inglesa 9 22.2 5 2 1 0.5 1.5
Peña Gil, Pilar Filología Inglesa 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Gómez-de-Tejada, Jesús Didáctica de la Lengua y la Literatura 35 17.1 9 2 1 0.4 0.3
León-Castro Gómez, Marta Lengua Española 29 48.3 33 4 2 1.2 0.5
López Rueda, Susana Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Garrido Martín, Blanca Lengua Española 36 25.0 15 2 1 0.5 0.6
Cuadros Muñoz, Roberto Lengua Española 53 28.3 41 4 2 0.9 0.8
Hunt Gómez, Coral Ivy Didáctica de la Lengua y la Literatura 60 23.3 40 4 3 0.7 0.7
Carmona Yanes, Elena Lengua Española 29 41.4 26 3 2 1.1 0.9
Rey Quesada, Santiago del Lengua Española 54 48.1 100 6 3 2.0 1.4
González Sanz, Marina Lengua Española 42 47.6 56 3 1 1.1 0.6
Abedalkareem Ababneh, Imad Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
De Sarlo, Giulia Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 6.7 7 1 1 0.3 0.1
Sánchez Torres, Jorge Filología Inglesa 9 44.4 12 2 1 1.1 0.5
Moreno Ríos, Amalia Literatura Española 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
González Muñoz, Isabel María Literatura Española 28 10.7 6 1 0 0.1 0.0
Alemany Navarro, Pedro David Filología Alemana 10 10.0 1 1 1 0.1 0.1
López Lorenzo, Cipriano Literatura Española 31 25.8 12 2 1 0.5 0.2
De Feo, Luca Filología Italiana 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Garcerá, Fran Literatura Española 27 18.5 11 2 2 0.4 0.6
Blanco Romero, Sonia Filología Griega 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Sánchez Escobar, Ángel Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 33.3 13 2 0 0.0 0.0
Bueno Valdivia, María del Rosario Literatura Española 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
de la Puente-Herrera Macías, Francisco M. Literatura Española 9 11.1 1 1 0 0.2 0.0
Poo Gallardo, Pablo Antonio Literatura Española 3 66.7 2 1 0 0.5 0.0
Tubino Blanco, Mercedes Lengua Española 6 66.7 10 2 1 1.8 0.7
Sánchez Bureta, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Gómez Camacho, Alejandro Didáctica de la Lengua y la Literatura 69 52.2 134 7 2 1.8 1.3
Ceccherini, Francesca Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Castilla Arroyo, Ana Victoria Literatura Española 2 50.0 3 1 0 1.5 0.0
Burguillos Capel, María Filología Inglesa 11 9.1 3 1 0 0.3 0.0
Li, Wen-Chin Literatura Española 3 66.7 3 1 0 1.0 0.0
Cobo Piñero, Rocío Filología Inglesa 18 11.1 4 1 0 0.2 0.0
González Sánchez, Carmen María Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 16.7 4 1 0 0.7 0.0
Xie, Yu Literatura Española 3 66.7 7 2 1 2.3 2.0
Márquez Limón, Rocío Literatura Española 2 50.0 4 1 0 2.0 0.0
Lora Bravo, Salomé Lengua Española 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
Borge Robles, Ariadna Filología Francesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Flores Borjabad, Salud Adelaida Filología Francesa 98 6.1 13 2 1 0.1 0.0
Terol Becerra, María Dolores Literatura Española 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Arbizu-Sabater, Victoria Lengua Española 4 50.0 4 1 0 0.5 0.0
Pérez Pérez, Manuel Jesús Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Wen, Hui Lengua Española 3 100.0 5 1 1 1.7 2.0
Rayego Gutiérrez, Joaquín Literatura Española 8 12.5 5 1 0 0.0 0.0
Pich Ponce, Eva Filología Francesa 38 10.5 12 1 1 0.2 0.2
Muñoz Martínez, Bernardo Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Ramírez Almazán, María Dolores Filología Italiana 23 8.7 2 1 0 0.0 0.0
Morató, Yolanda Filología Inglesa 39 12.8 15 2 1 0.1 0.1
Chakour, Toumader Lengua Española 5 40.0 3 1 1 1.0 0.5
Conde González-Carrascosa, Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 33.3 4 2 1 1.3 2.0
Cerrato, Daniele Filología Italiana 75 14.7 32 3 2 0.3 0.4
Fouchard, Flavie Filología Francesa 20 10.0 2 1 0 0.1 0.0
Molina Porras, Juan Literatura Española 27 18.5 8 1 0 0.1 0.0
Méndez Orense, María Lengua Española 22 18.2 19 2 1 0.9 0.1
Martín Valverde, José María Literatura Española 2 100.0 2 1 0 1.0 0.0
Chapman Jenner, Ana María Filología Inglesa 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
Limón Belén, María Filología Latina 15 26.7 7 1 0 0.6 0.0
Zerva, Adamantía Filología Francesa 38 5.3 2 1 0 0.0 0.0
Cuevas Gómez, Miguel Angel Filología Italiana 26 11.5 3 1 0 0.0 0.0
Ramos Sañudo, Ana María Filología Francesa 3 33.3 3 1 0 1.5 0.0
Flores Moreno, Dolores Literatura Española 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Meana Cubero, Servando Manuel Filología Latina 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Casella, Letizia Filología Italiana 10 20.0 3 1 0 1.0 0.0
Seoane Domínguez, Elisa Filología Italiana 4 50.0 3 1 0 1.0 0.0
Segura Acevedo, Yadira Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 12.5 1 1 0 0.1 0.0
Hoces Ortega, Rafael Didáctica de la Lengua y la Literatura 9 44.4 6 2 0 0.8 0.0
Díaz Tejera, Alberto Filología Griega 57 24.6 30 3 0 0.0 0.0
Carande, Rocío Filología Latina 59 27.1 31 3 0 0.0 0.0
Segura Ramos, Bartolomé Filología Latina 108 25.9 60 4 0 0.3 0.0
Ruiz Lagos, Manuel Literatura Española 76 32.9 49 3 0 0.0 0.0
Gil Fernández, Juan Filología Latina 405 42.0 694 11 2 0.3 0.3
Barco Alonso, Pablo del Literatura Española 41 7.3 5 1 0 0.0 0.0
Correa Rodríguez, José Antonio Filología Latina 84 59.5 285 10 2 2.6 0.9
Cano Aguilar, Rafael Lengua Española 152 52.6 522 11 1 0.5 0.1
Fradejas Lebrero, José Filología Románica 182 20.3 70 4 0 1.3 0.0
Palenque, Marta Literatura Española 149 35.6 113 5 1 0.2 0.1
Camacho Delgado, José Manuel Literatura Española 68 39.7 53 3 1 0.7 0.3
Serrano Cantarín, Ramón Filología Griega 21 9.5 2 1 0 0.0 0.0
Rivas Bravo, Noel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 13 38.5 8 2 0 0.5 0.0
Mora Valcárcel, Carmen de Literatura Española 106 32.1 54 3 1 0.2 0.2
García Morales, Alfonso Literatura Española 48 39.6 45 3 1 0.2 0.3
Falque Rey, Emma Filología Latina 74 33.8 77 5 1 0.1 0.1
Molero Alcaraz, Leonor Filología Latina 28 10.7 4 1 0 0.0 0.0
Candau Morón, José María Filología Griega 42 23.8 18 2 0 0.0 0.0
Ruiz Yamuza, Emilia Filología Griega 58 56.9 85 5 1 1.4 0.5
López-Cañete Quiles, Daniel Filología Latina 45 33.3 30 3 1 0.6 0.7
Martínez Vázquez, Rafael Filología Griega 41 56.1 79 5 0 1.4 0.0
González Ponce, Francisco J. Filología Griega 39 43.6 42 3 1 0.4 0.4
Rodríguez Toro, José Javier Lengua Española 51 25.5 15 2 1 0.2 0.2
Guillén Sutil, Rosario Lengua Española 23 13.0 4 1 0 0.0 0.0
Toda Iglesia, María Angeles Filología Inglesa 24 12.5 4 1 0 0.0 0.0
Domínguez Guzmán, Aurora Literatura Española 25 24.0 24 3 0 0.0 0.0
Cobos, Mercedes Literatura Española 23 47.8 19 2 0 0.0 0.0
Utrera Torremocha, María Victoria Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 60 26.7 102 4 0 0.3 0.0
Guzmán Simón, Fernando Didáctica de la Lengua y la Literatura 66 37.9 104 6 2 2.0 0.7
Gordón Peral, María Dolores Lengua Española 68 47.1 78 4 0 0.4 0.0
Crews, Brian Filología Inglesa 18 5.6 1 1 0 0.0 0.0
Lerate de Castro, Jesús Filología Inglesa 16 18.8 7 1 0 0.0 0.0
Ramos Jurado, Enrique Angel Filología Griega 75 32.0 53 3 0 0.0 0.0
Brioso Sánchez, Máximo Filología Griega 139 47.5 136 4 0 1.0 0.0
González Gil, María Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 11.5 17 2 0 0.0 0.0
Cruz Giráldez, Miguel Literatura Española 80 10.0 10 2 0 0.0 0.0
Navarro García, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 36 30.6 49 3 0 0.0 0.0
Garrudo Carabias, Francisco Filología Inglesa 21 19.0 6 1 0 0.0 0.0
Millán Chivite, Alberto Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 45.5 17 2 0 0.0 0.0
Álvarez Benito, Gloria Filología Inglesa 32 12.5 7 2 0 0.2 0.0
Barroso Villar, María Elena Literatura Española 31 22.6 8 1 0 0.0 0.0
Trigo Cutiño, José Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 26.7 13 2 0 0.0 0.0
Orozco Vera, María Jesús Literatura Española 54 25.9 23 3 1 0.3 0.3
Domínguez Domínguez, María Luisa Literatura Española 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Ariza Viguera, Manuel Lengua Española 169 39.6 218 7 0 0.7 0.0
Alcalá Arévalo, Purificación Literatura Española 12 16.7 4 2 0 0.0 0.0
Vázquez Medel, Manuel Ángel Literatura Española 190 25.8 93 4 2 0.4 0.3
Reyes Peña, Mercedes de los Literatura Española 100 60.0 183 7 2 1.1 1.1
Almagro Jiménez, Manuel Filología Inglesa 25 4.0 2 1 0 0.0 0.0
Pliego Sánchez, Isidro Filología Inglesa 13 15.4 4 1 0 0.0 0.0
Jiménez Fernández, Ángel L. Filología Inglesa 40 42.5 49 4 2 1.9 1.0
Escobar Borrego, Francisco Javier Literatura Española 159 53.5 221 5 4 1.3 1.2
Barrera López, José María Literatura Española 111 16.2 73 3 1 1.3 0.2
Fernández Martínez, Concepción Filología Latina 73 30.1 81 4 0 0.1 0.0
Caballero Wangüemert, María Literatura Española 136 18.4 56 3 1 0.9 0.2
Cortines Torres, Jacobo Literatura Española 116 7.8 12 2 0 0.0 0.0
Arnold Morgan, Jane Filología Inglesa 29 34.5 48 3 1 0.7 0.8
Marín Jorge, Manuel Filología Francesa 10 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Suárez Sánchez, Elena Filología Francesa 25 8.0 3 1 0 0.0 0.0
Bargalló Carraté, Juan Filología Francesa 13 7.7 15 1 0 0.0 0.0
Romero-Luque, Manuel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 30 13.3 5 1 0 0.2 0.0
García Platero, Juan Manuel Lengua Española 99 41.4 127 5 1 0.9 0.3
Parra-Membrives, Eva Filología Alemana 70 20.0 18 1 0 0.0 0.0
Bolaños Donoso, Piedad Literatura Española 115 53.0 183 6 2 0.6 0.4
Gómez Lara, Manuel José Filología Inglesa 38 10.5 5 1 1 0.5 0.5
Bellido Navarro, Pilar Literatura Española 31 22.6 14 2 0 0.5 0.0
Román-Gutiérrez, Isabel Literatura Española 47 38.3 34 3 2 0.6 0.8
Fuentes Rodríguez, Catalina Lengua Española 219 72.1 1,795 21 4 3.4 1.7
Barrera López, Trinidad Literatura Española 142 19.7 57 4 0 0.1 0.0
Venegas Lagüens, María Luisa Filología Inglesa 11 36.4 5 1 0 0.0 0.0
Bravo-García, Eva Lengua Española 75 41.3 89 4 2 0.5 0.3
Reyes Cano, Rogelio Literatura Española 190 20.0 115 3 0 0.1 0.0
Sáinz Lerchundi, Asunción Filología Alemana 36 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Portillo García, Rafael Filología Inglesa 34 20.6 19 2 0 0.0 0.0
Carrera Díaz, Manuel Filología Italiana 36 38.9 38 3 0 0.1 0.0
Socas Gavilán, Francisco Filología Latina 72 25.0 54 3 0 0.0 0.0
Rodríguez Ledesma, María Nieves Filología Inglesa 25 12.0 4 1 0 0.5 0.0
Garcés Conejos, Pilar Filología Inglesa 32 37.5 23 2 1 1.4 0.7
Ortega Cerpa, Desirée Filología Inglesa 21 19.0 5 1 0 0.2 0.0
López Bueno, Begoña Literatura Española 96 40.6 104 5 1 0.3 0.3
Pablo Lozano, Eulalia María Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Solís de los Santos, José Filología Latina 57 56.1 89 5 1 1.5 0.2
Sánchez-Palencia Carazo, Carolina Filología Inglesa 47 12.8 20 2 0 0.0 0.0
Villarrubia Medina, Antonio Filología Latina 43 32.6 15 1 0 0.0 0.0
López-Campos Bodineau, Rafael Filología Alemana 44 11.4 7 2 0 0.0 0.0
Ramírez Gómez, Carmen Filología Francesa 78 19.2 30 2 0 0.3 0.0
Ropero Núñez, Miguel Lengua Española 34 38.2 39 4 0 0.0 0.0
Camero Pérez, Carmen Filología Francesa 44 9.1 6 2 0 0.2 0.0
Arias Abellán, Carmen Filología Latina 47 17.0 19 3 0 0.0 0.0
Carbonero Cano, Pedro Lengua Española 54 44.4 118 7 1 1.0 1.0
Maldonado Alemán, Manuel Filología Alemana 115 15.7 38 4 0 0.0 0.0
Alcaide Lara, Esperanza R. Lengua Española 62 53.2 338 7 2 1.7 0.6
Silvestri, Paolo Filología Italiana 13 23.1 7 1 0 0.0 0.0
Molina Castillo, Fernando Filología Italiana 42 19.0 13 2 0 0.0 0.0
Illanes Ortega, Inmaculada Filología Francesa 43 2.3 1 1 0 0.0 0.0
Herce Pagliai, Silvia Filología Alemana 14 21.4 5 1 0 0.0 0.0
Magallanes Latas, Fernando Filología Alemana 47 6.4 3 1 0 0.0 0.0
Cuenca Villarín, María Heliodora Filología Inglesa 26 11.5 10 2 1 0.5 1.0
García González, José Enrique Filología Inglesa 20 30.0 19 2 0 0.0 0.0
Muñoz Romero, María Filología Francesa 24 20.8 5 1 0 1.0 0.0
Tamayo Morillo, Francisco Javier Filología Inglesa 17 5.9 1 1 0 0.0 0.0
Mendoza Abreu, Josefa María Lengua Española 35 34.3 23 3 0 0.0 0.0
Méndez García de Paredes, Elena Lengua Española 77 62.3 248 8 2 1.1 0.9
Congosto Martín, Yolanda Lengua Española 65 35.4 76 5 0 0.5 0.0
Pérez-Cabello, Ana M. Didáctica de la Lengua y la Literatura 33 12.1 6 2 1 0.1 0.1
Arriaga Flórez, Mercedes Filología Italiana 118 27.1 67 3 2 0.5 0.6
Bajo Martínez, María Jesús Literatura Española 21 28.6 8 1 0 0.2 0.0
Borrueco Rosa, María A. Filología Alemana 32 25.0 14 2 1 0.4 0.2
Salvador Bello, Mercedes Filología Inglesa 18 11.1 3 1 0 0.6 0.0
Areta Marigó, Gema Literatura Española 57 8.8 19 3 0 0.0 0.0
Castillo Carballo, María Auxiliadora Lengua Española 92 45.7 166 7 1 1.2 0.3
Cózar Sievert, Rafael de Literatura Española 83 20.5 20 2 0 0.2 0.0
Piñero Ramírez, Pedro Manuel Literatura Española 80 45.0 111 5 0 0.9 0.0
García Tortosa, Francisco Filología Inglesa 50 6.0 6 1 0 0.0 0.0
Espejo Romero, Ramón Filología Inglesa 30 30.0 10 1 0 0.4 0.0
Lamíquiz Ibáñez, Vidal Lengua Española 47 38.3 51 4 0 0.0 0.0
Abelló Contesse, Christian Filología Inglesa 39 17.9 27 2 0 0.7 0.0
Padilla Cruz, Manuel Filología Inglesa 45 11.1 8 2 0 0.3 0.0
Amores Carredano, José Gabriel Filología Inglesa 36 22.2 8 1 0 0.0 0.0
Clúa Ginés, Isabel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 83 31.3 84 4 1 1.0 0.3
Guijarro González, Juan Ignacio Filología Inglesa 33 12.1 6 2 0 0.0 0.0
Zimmermann, Nathalie Filología Alemana 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Criado Martínez, Ninfa Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 19 10.5 3 1 0 0.0 0.0
Torre Serrano, Esteban Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 89 36.0 196 7 0 1.0 0.0
Mora, Vicente Luis Literatura Española 168 29.8 348 11 3 1.9 0.7
Cenizo Jiménez, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 73 15.1 34 4 0 0.1 0.0
Castro Moreno, Carmen-Cayetana Filología Alemana 168 1.8 5 1 0 0.0 0.0
Cintas Guillén, María Isabel Literatura Española 28 28.6 29 3 1 0.2 0.3
Narbona Jiménez, Antonio Lengua Española 112 46.4 295 8 1 1.2 0.4
Peinado Elliot, Carlos Literatura Española 53 30.2 36 4 1 0.3 0.3
Cañas Reíllo, José Manuel Filología Latina 39 7.7 5 1 0 0.2 0.0
Hermoso Mellado-Damas, Adelaida Filología Francesa 31 35.5 22 2 1 0.4 0.4
Montero Delgado, Juan Literatura Española 113 52.2 164 6 2 1.3 0.9
Sancho Royo, Antonio Filología Griega 25 28.0 19 2 0 0.0 0.0
González Fernández, Julián Filología Latina 115 52.2 351 8 2 0.9 0.5
Navarro-Pablo, Macarena Didáctica de la Lengua y la Literatura 38 34.2 65 5 3 2.6 2.5
Márquez Guerrero, María Lengua Española 24 50.0 59 5 0 2.7 0.0
Sánchez Hernández, Julio Filología Alemana 23 13.0 11 2 0 0.0 0.0
Hernández Cristóbal, Alicia Filología Inglesa 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Prieto Pablos, Juan Antonio Filología Inglesa 32 15.6 5 1 1 0.3 0.3
Aller García, Carlos Didáctica de la Lengua y la Literatura 29 10.3 3 1 0 0.0 0.0
Porcel García, María Isabel Filología Inglesa 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Martínez, Silvia Filología Alemana 32 31.2 28 3 2 0.6 0.8
Trapassi, Leonarda Filología Italiana 35 11.4 4 1 1 0.3 0.3
Martos Ramos, José Javier Filología Alemana 31 9.7 4 1 1 0.1 0.2
Bruton, Anthony Filología Inglesa 29 34.5 40 2 0 0.0 0.0
Ramos Fernández, Carolina Literatura Española 15 13.3 2 1 0 0.0 0.0
Santana Marrero, Juana Lengua Española 51 45.1 161 7 5 5.2 3.1
Palma Ceballos, Miriam Filología Alemana 43 9.3 4 1 0 0.0 0.0
Pons Rodríguez, Lola Lengua Española 111 50.5 261 9 2 1.6 0.5
Barrera Pardo, Darío Filología Inglesa 13 30.8 9 1 1 1.0 1.0
Fernández Gamero, Manuel Literatura Española 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Borrero Zapata, Víctor Manuel Filología Alemana 34 8.8 6 1 0 0.0 0.0
Osuna Cabezas, María José Literatura Española 37 29.7 41 3 0 0.4 0.0
Bruña Cuevas, Manuel Filología Francesa 78 39.7 80 4 1 0.7 0.4
Jiménez Domingo, María Elena Filología Francesa 22 40.9 16 2 0 0.8 0.0
Moreno Pedrosa, Joaquín Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 26 15.4 6 2 0 0.4 0.0
Perea Ortega, Antonio José Didáctica de la Lengua y la Literatura 18 16.7 5 1 0 0.1 0.0
Martos, Juan Filología Latina 31 9.7 4 1 0 0.0 0.0
Barrera Parrilla, Beatriz Literatura Española 27 18.5 7 1 0 0.0 0.0
Fernández Alcaide, Marta Lengua Española 60 38.3 67 3 1 0.8 0.4
Iñigo-Mora, Isabel Filología Inglesa 22 31.8 13 2 0 0.5 0.0
Comellas, Mercedes Literatura Española 81 44.4 66 4 3 1.0 0.9
Vega de la Muela, María del Carmen de la Literatura Española 19 21.1 4 1 0 0.0 0.0
Pérez-Vega, Ana Filología Latina 15 6.7 2 1 0 0.0 0.0
Mora, María José Filología Inglesa 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
Comesaña Rincón, Joaquín Filología Inglesa 20 20.0 4 1 0 0.0 0.0
Sáez Méndez, Leonor Filología Alemana 32 6.2 2 1 0 0.0 0.0
López Soto, María Teresa Filología Inglesa 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
Hidalgo Ciudad, Juan Carlos Filología Inglesa 19 5.3 11 1 0 0.0 0.0
Gómez Calderón, María José Filología Inglesa 11 9.1 2 1 1 1.0 1.0
Russo, Antonella Literatura Española 28 17.9 8 2 2 0.3 0.4
Alvarez Castaño, Emilio José Filología Inglesa 53 3.8 2 1 1 0.0 0.0
Álvarez Recio, Leticia Filología Inglesa 17 23.5 5 1 0 0.1 0.0
Gallego Gallardo, Isabel Filología Francesa 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1
Lambiase, Francesco Filología Italiana 10 20.0 2 1 0 0.1 0.0
Cannoni, Luigi Filología Italiana 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Moya Ávila, Francisco Literatura Española 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Puig Guisado, Jaime Literatura Española 30 3.3 1 1 1 0.0 0.1
Pérez Béjar, Víctor Lengua Española 27 37.0 27 3 3 1.0 0.7
Rodríguez Manzano, Marta Didáctica de la Lengua y la Literatura 20 20.0 6 2 2 0.3 0.6
Marín-Conejo, Sergio Filología Inglesa 35 2.9 2 1 0 0.1 0.0
Robleda Caballero, Ruth Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
López Romero, María Filología Griega 12 16.7 3 1 1 0.2 0.4
Chataigné Gómez, Ismael Literatura Española 3 66.7 3 1 1 1.5 1.0
Izaguirre Fernández, Belén Literatura Española 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Halcón Monge, Ismael Lengua Española 2 50.0 2 1 1 1.0 2.0
Acedo García, Antonio Lengua Española 6 16.7 4 1 1 0.8 0.8
Cano Vidal, Borja Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 15.4 5 1 1 0.2 0.2
Peñalva García, María Eugenia Filología Francesa 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Stefanuto, Clelia Filología Italiana 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
Márquez Martínez, Esther Literatura Española 13 7.7 2 1 1 0.2 0.2
Mejía-Alandia, Diego A. Filología Alemana 4 25.0 1 1 1 0.2 0.3
Duraccio, Caterina Filología Italiana 37 5.4 2 1 1 0.1 0.1
Rodríguez García, F. Filología Griega 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024