PSICOLOGÍA

Universitat Jaume I info

  • Número de investigadores: 125
  • Número de publicaciones: 2,427
  • Número de citas: 5,783 (7,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Evolutiva y de la Educación
2,321
Psicología Social
2,108
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
1,364
Psicología Básica
1,322
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
150
Psicobiología
122

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Miquel Salgado-Araujo, Marta Psicología Básica 6 16.7 8 1 0 0.0 0.0
Peiró Ballestín, Gema Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 40.0 5 1 0 0.0 0.0
Martínez Rubio, Vicente Psicología Evolutiva y de la Educación 8 12.5 13 1 0 13.0 0.0
Agost Felip, María Raquel Psicología Social 51 9.8 15 3 0 0.0 0.0
Peris Pichastor, Rosana Psicología Social 22 22.7 16 3 0 0.0 0.0
Villa Martín, Helena Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 23 26.1 27 3 0 1.5 0.0
Martínez Martínez, Isabel María Psicología Evolutiva y de la Educación 68 58.8 524 13 3 5.8 3.5
Bresó Esteve, Edgar Psicología Evolutiva y de la Educación 47 48.9 294 6 3 2.8 1.6
Quero Castellano, Soledad Psicología Básica 55 45.5 177 8 0 2.4 0.0
Cifre Gallego, Eva Psicología Social 80 48.8 181 7 1 0.4 0.3
Moltó Brotons, Javier Psicología Básica 26 26.9 118 3 0 0.0 0.0
Pena Garijo, Josep Andreu Psicología Básica 15 40.0 11 2 1 0.8 1.0
Sanz Esbrí, Jesús Psicología Evolutiva y de la Educación 6 83.3 10 2 0 0.0 0.0
Edo, María Teresa Psicología Básica 5 40.0 21 2 0 0.0 0.0
Montañes Martí, Susana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 40.0 35 1 1 1.0 1.0
Poy Gil, Rosario Psicología Básica 10 40.0 113 3 0 0.0 0.0
Gallego Pitarch, María José Psicología Básica 7 71.4 43 3 1 1.5 1.0
Pastor Verchili, M. Carmen Psicología Básica 22 27.3 84 3 2 0.3 0.5
Soto Personat, Grisela Psicología Social 11 9.1 4 1 0 0.0 0.0
Cebolla Martí, Ausiàs Psicología Básica 29 65.5 155 7 2 4.5 1.0
Meliá de Alba, Amanda Psicología Evolutiva y de la Educación 15 66.7 38 4 0 0.0 0.0
Lozano Nomdedeu, Francisco A. Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50.0 5 2 0 0.0 0.0
Saavedra Muñoz, Gloria Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 30.0 4 1 0 0.0 0.0
Gil Juliá, Beatriz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 60 58.3 129 6 2 1.9 1.1
Rodríguez Sánchez, Alma María Psicología Evolutiva y de la Educación 28 60.7 78 5 1 2.9 0.6
Górriz, Ana Belén Psicología Evolutiva y de la Educación 28 53.6 56 4 0 2.4 0.0
Marande Perrin, Ghislaine Psicología Evolutiva y de la Educación 32 18.8 38 3 1 1.8 0.4
Molinari, Guadalupe Psicología Básica 17 35.3 27 3 3 2.8 6.7
Herrero, Rocio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 17.6 7 2 0 0.6 0.0
Crespo Delgado, Elena Psicología Básica 15 46.7 48 3 2 5.1 6.0
Cruz Ortiz, Valeria Psicología Básica 9 88.9 54 3 1 2.4 2.0
Valero Valero, Adoración Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 16.7 2 1 0 0.1 0.0
López Penadés, Raül Psicología Evolutiva y de la Educación 15 40.0 27 3 2 0.9 0.9
Esteller Cano, Àngels Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 28.6 23 3 2 0.8 0.9
Fernández Andrés, María Inmaculada Psicología Evolutiva y de la Educación 59 54.2 147 6 2 2.9 1.1
Torrente Barberá, Pedro Psicología Evolutiva y de la Educación 10 60.0 54 4 0 1.5 0.0
Osma López, Jorge Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 39 41.0 62 4 3 1.9 2.0
Moro Ipola, Micaela Psicología Básica 21 33.3 14 2 1 0.4 0.3
Rubio Barreda, Andrea Psicología Evolutiva y de la Educación 11 27.3 5 2 0 0.8 0.0
Hernández Vargas, Clara Ivette Psicología Evolutiva y de la Educación 4 75.0 18 2 1 4.0 1.0
Sanín Posada, Alejandro Psicología Evolutiva y de la Educación 23 73.9 71 5 1 3.1 0.7
Ribes, Pablo Psicología Básica 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Molés, Mar Psicología Básica 4 25.0 3 1 0 1.5 0.0
Mira, Adriana Psicología Básica 15 40.0 13 2 1 1.0 0.7
Moragrega Vergara, Inés Psicología Básica 21 9.5 8 2 1 0.4 0.3
Enrique Roig, Ángel Psicología Básica 6 16.7 6 1 0 1.2 0.0
Camacho Guerrero, Laura Psicología Básica 7 57.1 9 1 0 0.0 0.0
Pallarés Mestre, Jacinto Metodología de las Ciencias del Comportamiento 3 66.7 3 1 0 2.0 0.0
Fuentes Claramonte, Paola Psicología Básica 7 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Costumero, Víctor Psicología Básica 12 16.7 2 1 0 0.4 0.0
Acosta, Hedy Psicología Evolutiva y de la Educación 11 81.8 59 4 1 4.3 9.5
Peris Vidal, Manuel Psicología Básica 8 62.5 28 4 0 2.4 0.0
Correa, Mercé Psicología Básica 9 22.2 2 1 0 0.5 0.0
López Cruz, Laura Psicología Básica 6 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Milián Rojas, Inés Psicología Evolutiva y de la Educación 10 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Nebot, Sara Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 80.0 16 2 0 4.7 0.0
Magallón, Alba Psicología Evolutiva y de la Educación 2 100.0 5 2 0 0.0 0.0
Megías, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 2 100.0 5 2 0 0.0 0.0
González Robles, Alberto Psicología Evolutiva y de la Educación 5 20.0 6 1 0 0.0 0.0
Peñalver  González, Jonathan Psicología Evolutiva y de la Educación 9 77.8 21 3 1 1.9 1.7
Romero Felip, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 6 50.0 12 2 0 0.0 0.0
Nebot García, Juan Enrique Psicología Básica 28 57.1 34 4 3 1.2 1.0
García Barba, Marta Psicología Básica 25 36.0 15 2 1 0.6 0.2
Pérez Montiel, Jordi Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Roncero Sanchís, María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 51.9 59 4 2 2.2 1.8
Flores Buils, Raquel Psicología Evolutiva y de la Educación 53 39.6 57 4 1 0.6 1.4
Andrés Roqueta, Clara Psicología Evolutiva y de la Educación 43 18.6 39 4 0 0.5 0.0
Munárriz Ferrandis, Mikel Psicología Básica 12 41.7 6 1 1 0.8 0.7
Ruiz Palomino, Estefanía Psicología Básica 80 43.8 91 5 2 1.0 0.7
Giménez García, Cristina Psicología Básica 104 48.1 144 6 4 1.4 1.1
Mezquita Guillamón, Laura Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 34 47.1 54 5 2 2.6 3.4
Segarra Cabedo, Pilar Psicología Básica 13 30.8 113 3 0 0.0 0.0
Andreu Mateu, Sabrina Psicología Básica 5 60.0 7 2 0 3.0 0.0
Herrero Machancoses, Francisco Psicología Evolutiva y de la Educación 17 35.3 12 2 1 2.0 1.0
Alarcón Aguilar, Ana Metodología de las Ciencias del Comportamiento 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Andrés Cruz, Verónica Psicología Básica 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Meneghel, Isabella Psicología Evolutiva y de la Educación 18 61.1 45 4 2 2.0 2.1
Llorens Gumbau, Susana Psicología Social 94 71.3 842 14 2 9.7 5.2
García Bacete, Francisco Juan Psicología Evolutiva y de la Educación 92 46.7 389 12 2 2.3 0.7
Sos Peña, Rosa Psicología Básica 44 25.0 21 3 0 1.5 0.0
Fuertes Martínez, Francisco Psicología Social 17 29.4 16 2 0 0.0 0.0
Gil Beltrán, José Manuel Psicología Evolutiva y de la Educación 80 36.2 67 4 0 0.5 0.0
Hernández Blasi, Carlos Psicología Evolutiva y de la Educación 40 20.0 20 3 0 0.0 0.0
Palmero Cantero, Francesc Psicología Básica 99 49.5 163 7 0 0.2 0.0
Beas Collado, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 24 20.8 9 2 0 0.0 0.0
Benedito Monleón, María Carmen Psicobiología 38 23.7 24 3 0 2.0 0.0
Ortet Fabregat, Generós Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 57 47.4 80 5 2 2.7 3.4
Gómez Iñiguez, Consolación Psicología Básica 42 40.5 63 4 0 0.7 0.0
Pinazo Calatayud, Daniel Psicología Social 25 44.0 25 3 1 2.0 6.0
Agut Nieto, Sonia Psicología Social 42 50.0 76 4 1 1.2 2.0
Salanova Soria, Marisa Psicología Social 197 69.0 1,655 20 3 6.2 2.9
Rosel Remírez, Jesús Fermín Metodología de las Ciencias del Comportamiento 40 47.5 73 5 1 0.8 0.5
Ruipérez Rodríguez, María Angeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 20 60.0 39 3 0 0.0 0.0
González Álvarez, Julio Psicología Básica 21 42.9 35 4 1 1.6 0.3
Parcet Ibars, M.A. Psicología Básica 15 13.3 6 2 0 0.0 0.0
Ibáñez Ribes, Manuel Ignacio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 35 54.3 57 5 2 2.4 3.4
Girbau Massana, Dolors Psicología Básica 9 66.7 18 2 0 2.0 0.0
Botella Arbona, Cristina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 197 52.3 484 9 2 2.5 1.6
García Castellar, Rosa Psicología Evolutiva y de la Educación 26 61.5 91 6 1 1.7 1.6
Pastor, Raúl Psicobiología 2 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Ávila Rivera, César Psicología Básica 31 12.9 6 2 0 0.2 0.0
Barrós Loscertales, Alfonso Roberto Psicología Básica 28 17.9 7 2 0 0.1 0.0
Forn Frías, Cristina Psicología Básica 13 23.1 6 2 0 0.3 0.0
Sanchis Segura, Carla Psicobiología 6 16.7 6 1 0 0.0 0.0
Villanueva Badenes, Lidón Psicología Evolutiva y de la Educación 68 54.4 154 7 2 3.0 1.6
Llopis Llácer, Juan José Psicobiología 28 53.6 92 4 0 2.3 0.0
Doménech Betoret, Fernando Psicología Evolutiva y de la Educación 43 65.1 208 9 1 1.8 3.0
Carrero Planes, Virginia Psicología Social 24 45.8 230 3 0 2.0 0.0
Ballester Arnal, Rafael Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 234 47.4 448 10 5 1.4 0.9
García Palacios, Azucena Psicología Básica 95 57.9 286 9 3 2.1 1.2
Presentación Herrero, María Jesús Psicología Evolutiva y de la Educación 55 49.1 117 6 0 1.8 0.0
Jara Jiménez, Pilar Metodología de las Ciencias del Comportamiento 29 34.5 50 4 0 0.8 0.0
Caballer Miedes, Antonio Metodología de las Ciencias del Comportamiento 53 32.1 47 4 1 0.5 2.0
García Renedo, Mónica Psicología Evolutiva y de la Educación 33 48.5 99 4 0 0.2 0.0
Clemente Estevan, Rosa Ana Psicología Evolutiva y de la Educación 92 28.3 86 5 1 0.8 1.2
Adrián Serrano, Juan Emilio Psicología Evolutiva y de la Educación 27 37.0 49 4 0 2.5 0.0
Fernández Santaella, María del Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 39 46.2 158 6 0 2.6 0.0
Pérez Ara, María Angeles Psicología Básica 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Agustí López, Ana Isabel Psicología Básica 24 12.5 13 2 1 0.7 0.3
Gallego Moya, María Sígrid Psicología Básica 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
González Torre, Julio Alberto Psicología Básica 4 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Roselló Sempere, Sara Psicología Evolutiva y de la Educación 9 33.3 4 1 0 0.7 0.0
Mora Navarro, Greta Psicología Evolutiva y de la Educación 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Cantavella Edo, Sara Psicología Básica 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Dosda, Alicia Psicología Básica 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Oct-2024