Investigadores de Antropología Social
- Número de investigadores: 623
- Número de publicaciones: 20.782
- Número de citas: 38.270 (10,2% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad González, Luisa | Universidad de Castilla-La Mancha ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 42 | 23,8 | 23 | 3 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Achón Rodríguez, Olga | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 24 | 37,5 | 26 | 3 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Acién González, Estefanía | Universidad de Almería ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 23 | 52,2 | 47 | 4 | 2 | 2,8 | 2,0 |
Acosta Naranjo, Rufino | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 28 | 71,4 | 46 | 4 | 1 | 2,0 | 1,0 |
Acuña Delgado, Ángel | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 96 | 53,1 | 173 | 7 | 1 | 1,4 | 0,4 |
Agudo Torrico, Juan | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 76 | 56,6 | 163 | 7 | 1 | 0,8 | 0,3 |
Aguilar Criado, Encarnación | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 62 | 58,1 | 158 | 6 | 2 | 2,3 | 1,1 |
Agulló Hernández, Dolors | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aix Gracia, Francisco | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 28,6 | 22 | 3 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Aixelà Cabré, Yolanda | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 59 | 54,2 | 83 | 4 | 2 | 1,1 | 1,0 |
Albarracín Garrido, Diego | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 |
Albertos San José, Jesús E. | Universidad Internacional de La Rioja ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 20 | 20,0 | 33 | 2 | 0 | 2,7 | 0,0 |
Alcaide Ucles, Vanessa | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 11 | 36,4 | 23 | 3 | 2 | 2,0 | 3,0 |
Alcalde Sánchez, Ignacio | Universidad de Córdoba (ESP) ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 34 | 20,6 | 10 | 2 | 1 | 0,3 | 0,1 |
Alegret Tejero, Joan Lluis | Universitat de Girona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 51 | 35,3 | 57 | 4 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Alfarah, Mirey | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 3 | 33,3 | 4 | 1 | 0 | 1,3 | 0,0 |
Allué, Marta | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 8 | 37,5 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Almarcha Martínez, Francisco | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 20 | 25,0 | 9 | 2 | 1 | 0,8 | 1,0 |
Almisas Cruz, Sergio | Universidad de Cádiz ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 33 | 30,3 | 17 | 3 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Alonso González, Pablo | Universidad de León ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 51 | 66,7 | 164 | 8 | 1 | 2,8 | 0,2 |
Alonso Ponga, José Luis | Universidad de Valladolid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 93 | 36,6 | 69 | 4 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Alvarado Castro, Iván | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 14 | 28,6 | 8 | 2 | 1 | 0,6 | 0,4 |
Alvarez Roldán, Arturo | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 17 | 52,9 | 67 | 5 | 0 | 8,5 | 0,0 |
Alvarez Veinguer, Aurora | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 34 | 64,7 | 115 | 6 | 4 | 3,7 | 2,8 |
Amarianakis, Stamatis | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Andrieu Sanz, Rosa | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 4 | 50,0 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Anta Félez, José Luis | Universidad de Jaén ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 186 | 33,3 | 145 | 6 | 3 | 0,6 | 0,5 |
Antolínez Domínguez, Inmaculada | Universidad de Cádiz ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 56 | 33,9 | 69 | 4 | 2 | 1,2 | 0,3 |
Antón Hurtado, Fina | Universitat de València ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 67 | 34,3 | 81 | 5 | 2 | 1,2 | 0,4 |
Antón Ramos, Gemma | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Anzil, Verónica | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 12 | 25,0 | 7 | 1 | 1 | 0,8 | 0,2 |
Apalategi Begiristain, Joxe Martín | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 25 | 16,0 | 9 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Apaolaza Beraza, José Miguel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 28,6 | 10 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aramayona, Begoña | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 9 | 55,6 | 14 | 2 | 1 | 1,6 | 1,0 |
Aranguren Gonzalo, Luis Alfonso | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 79 | 20,3 | 53 | 4 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Aranzadi, Juan | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 51 | 41,2 | 126 | 6 | 1 | 0,9 | 0,8 |
Arco Fernández, Víctor del | Universidad de Salamanca ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 13 | 23,1 | 3 | 1 | 1 | 0,2 | 0,3 |
Ardévol Piera, Elisenda | Universitat Oberta de Catalunya ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 74 | 55,4 | 457 | 13 | 3 | 6,8 | 5,3 |
Arias, Diana | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 40,0 | 11 | 2 | 0 | 3,5 | 0,0 |
Aris Escarcena, Juan Pablo | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 11 | 54,5 | 6 | 1 | 1 | 0,4 | 0,3 |
Ariza, Saúl | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 3 | 33,3 | 12 | 1 | 0 | 6,0 | 0,0 |
Ariznabarreta Garabieta, Larraitz | Universidad de Deusto ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 25 | 24,0 | 8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Arjona Garrido, Ángeles | Universidad de Almería ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 116 | 50,0 | 349 | 9 | 1 | 1,1 | 0,3 |
Arjona Pabón, María del Carmen | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Armentano Oller, Nuria | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 64 | 26,6 | 60 | 5 | 1 | 0,4 | 0,1 |
Arrieta Urtizberea, Iñaki | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 71 | 36,6 | 75 | 5 | 1 | 0,8 | 0,2 |
Aréchiga Viramontes, Julieta | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 16 | 43,8 | 21 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arévalo Benito, Héctor | Universidad CEU San Pablo ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 34 | 8,8 | 3 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Astudillo Mendoza, Priscila Andrea | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 6 | 33,3 | 8 | 1 | 1 | 1,6 | 2,3 |
Ausona Bieto, Marta | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 14 | 64,3 | 18 | 3 | 1 | 1,2 | 0,8 |
Ayala Rubio, Ariadna | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 26 | 57,7 | 60 | 5 | 2 | 1,4 | 0,6 |
Azurmendi Intxausti, Mikel | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 63 | 30,2 | 56 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bacallao Pino, Lázaro | Universidad de Burgos ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 31 | 41,9 | 56 | 3 | 0 | 1,6 | 0,0 |
Badía Rivera, Luz Elena | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Balbuena Vázquez, Antonia | Universidad de Valladolid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 22 | 45,5 | 26 | 3 | 1 | 1,3 | 0,4 |
Barañano, Ascensión | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 15 | 33,3 | 12 | 2 | 1 | 0,5 | 0,7 |
Barbolla Camarero, Domingo | Universidad de Extremadura ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 50 | 26,0 | 39 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barbosa Dos Santos Rodrígues, Fernando | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 13 | 30,8 | 7 | 2 | 1 | 0,4 | 0,1 |
Barceló Adrover, Antoni | Universitat de les Illes Balears ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 19 | 63,2 | 50 | 5 | 0 | 3,0 | 0,0 |
Barraycoa, Javier | Universitat Abat Oliba CEU ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 95 | 23,2 | 64 | 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Barrera González, Andrés | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 15 | 60,0 | 53 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barreto Vargas, Carmen Marina | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 33,3 | 17 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barroso, Margarida | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 6 | 33,3 | 9 | 2 | 0 | 2,3 | 0,0 |
Batista Medina, Jose Antonio | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 29 | 37,9 | 26 | 2 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Bayona Escat, Eugenia | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 16 | 43,8 | 26 | 3 | 0 | 0,9 | 0,0 |
Bañas Llanos, María Belén | Universidad de Salamanca ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 51 | 17,6 | 17 | 3 | 1 | 0,1 | 0,2 |
Baños Gutiérrez, Luis | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bee Nchama, Nicolás Mba | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 3 | 33,3 | 3 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Benavent Vallès, Enric | Universitat Ramon Llull ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 62 | 22,6 | 43 | 2 | 2 | 0,3 | 0,7 |
Benito Morán, Cristina de | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 60,0 | 9 | 1 | 0 | 1,8 | 0,0 |
Bereményi, Ábel | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 20 | 45,0 | 26 | 3 | 1 | 0,4 | 0,3 |
Bermúdez, Anastasia | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 26 | 57,7 | 72 | 5 | 1 | 2,7 | 0,5 |
Bernabé Salgueiro, Alberto | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 14 | 14,3 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bernal Carcelén, Irene | Universidad Miguel Hernández de Elche ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 6 | 33,3 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Berná Serna, David | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 11 | 72,7 | 29 | 4 | 0 | 3,0 | 0,0 |
Betrisey Nadali, Débora | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 36 | 50,0 | 62 | 4 | 1 | 2,7 | 0,2 |
Bidón-Chanal, Carlos | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 7 | 28,6 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bienes Brito, Noemí | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Blázquez Rodríguez, María Isabel | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 43 | 69,8 | 176 | 7 | 2 | 2,8 | 1,4 |
Bodoque Puerta, Yolanda | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 47 | 44,7 | 104 | 6 | 2 | 1,8 | 0,6 |
Bogino Larrambebere, Mercedes | Universidad Pública de Navarra ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 16 | 43,8 | 45 | 4 | 1 | 4,0 | 2,2 |
Bondanini, Francesco Bruno | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 10 | 40,0 | 7 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Borelli, Caterina | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 20,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Botella Gallego, Nieves | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 7 | 28,6 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Branca, Domenico | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 16 | 62,5 | 28 | 3 | 2 | 1,8 | 1,0 |
Bravo Moreno, Ana | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 8 | 25,0 | 3 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Bravo Torres, Carmen Clara | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 14 | 28,6 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 |
Braña Rey, Fátima | Universidade de Vigo ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 44 | 15,9 | 16 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Bretón Solo de Zaldívar, Víctor | Universitat de Lleida ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 58 | 53,4 | 151 | 6 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Brigidi, Serena | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 54 | 46,3 | 79 | 4 | 3 | 1,7 | 1,6 |
Briones Gómez, Rafael | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 66 | 43,9 | 92 | 5 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Busto Miramontes, Beatriz | Universidade da Coruña ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 6 | 50,0 | 24 | 3 | 1 | 3,0 | 1,2 |
Buxó Rey, María Jesús | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 101 | 37,6 | 103 | 5 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Cabezas Fernández, Marta | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 19 | 52,6 | 30 | 4 | 2 | 1,3 | 1,4 |
Cabrera Socorro, Gloria E. | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 23,8 | 13 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Calero Valverde, Ángela | Universitat de València ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 22 | 13,6 | 8 | 2 | 2 | 0,4 | 0,5 |
Calle Alzate, Laura | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 12 | 50,0 | 13 | 2 | 1 | 1,4 | 0,2 |
Calvo Buezas, Tomás | Universidad Pontificia de Salamanca ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 158 | 24,1 | 178 | 6 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Campanera Reig, Mireia | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 18 | 55,6 | 20 | 2 | 1 | 1,1 | 0,7 |
Campo Tejedor, Alberto del | Universidad Pablo de Olavide ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 75 | 50,7 | 213 | 7 | 1 | 0,7 | 0,3 |
Campos Serrano, Alicia | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 45 | 33,3 | 65 | 4 | 2 | 0,8 | 1,0 |
Cano Herrera, Mercedes | Universidad de Valladolid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 39 | 38,5 | 43 | 3 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Cano Suñén, Nuria | Universidad Pública de Navarra ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 14 | 28,6 | 15 | 3 | 0 | 3,0 | 0,0 |
Cantón Delgado, Manuela | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 56 | 50,0 | 112 | 6 | 0 | 1,6 | 0,0 |
Caravantes García, Carlos María | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 15 | 13,3 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Carbonell Camós, Eliseu | Universitat de Girona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 74 | 24,3 | 50 | 3 | 2 | 0,4 | 0,7 |
Cardero López, José Luis | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 28 | 14,3 | 6 | 2 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Cardús Font, Laura | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 14 | 50,0 | 17 | 2 | 0 | 1,4 | 0,0 |
Carloni Franca, Alida | Universidad de Huelva ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 26 | 11,5 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Carmona Zubiri, Daniel | Universidad Miguel Hernández de Elche ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 33,3 | 25 | 3 | 0 | 1,2 | 0,0 |
Carrasco Pons, Silvia | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 110 | 50,9 | 365 | 10 | 2 | 2,0 | 0,8 |
Carrascosa Palomera, Cruz | Universidad de Alcalá ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 20,0 | 2 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Carrero Gros, Gael | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 7 | 57,1 | 10 | 2 | 0 | 1,4 | 0,0 |
Carretero Moreno, Carmen | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 11 | 18,2 | 4 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Carrillo Espinosa, María Cristina | Universidad Autónoma de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 8 | 62,5 | 25 | 3 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Casado Aijón, Irina | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 19 | 26,3 | 8 | 2 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Casadó Marín, Lina | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 39 | 30,8 | 46 | 3 | 1 | 1,0 | 0,3 |
Cassidy, Paul Richard | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 60,0 | 29 | 2 | 0 | 5,8 | 0,0 |
Castaño Madroñal, Angeles | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 53 | 39,6 | 49 | 4 | 1 | 0,6 | 0,1 |
Castellani, Simone | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 8 | 25,0 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 |
Castilla Vázquez, Carmen | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 46 | 37,0 | 58 | 4 | 1 | 1,9 | 0,2 |
Castro Latorre, Isabel | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 4 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Catalán Pesce, Ramiro | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 40,0 | 2 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Cañas López, Jorge Eduardo | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Cañedo Rodríguez, Montserrat | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 23 | 56,5 | 50 | 5 | 1 | 0,8 | 1,0 |
Cerarols Ramírez, Rosa | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 32 | 21,9 | 26 | 3 | 1 | 1,1 | 0,1 |
Cerri, Chiara | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 11 | 63,6 | 61 | 4 | 0 | 7,0 | 0,0 |
Checa Olmos, Francisco | Universidad de Almería ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 154 | 31,2 | 196 | 6 | 2 | 0,7 | 0,7 |
Clua Fainé, Montserrat | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 41 | 43,9 | 60 | 4 | 1 | 0,4 | 0,3 |
Clua García, Rafael | Universitat Autònoma de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 57,1 | 51 | 5 | 3 | 2,6 | 1,4 |
Cobo de Guzmán Godino, Francisco | Universidad de Jaén ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 9 | 22,2 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Coca Pérez, Agustín | Universidad Pablo de Olavide ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 45 | 51,1 | 145 | 4 | 2 | 0,7 | 0,6 |
Comas d'Argemir, Dolors | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 151 | 48,3 | 626 | 12 | 3 | 3,9 | 1,0 |
Comelles Esteban, Josep M. | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 166 | 48,2 | 366 | 9 | 3 | 2,2 | 1,3 |
Conde Alvarez, Begoña | Universidad Internacional de La Rioja ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Contreras Hernández, Jesús | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 102 | 46,1 | 338 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cornejo Valle, Mónica | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 51 | 54,9 | 139 | 6 | 2 | 2,5 | 1,2 |
Corpas Nogales, José Manuel | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 13 | 23,1 | 9 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Correa Urquiza Vidal, Martín | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 134 | 11,9 | 96 | 6 | 2 | 1,9 | 1,3 |
Cortés Maisonave, Almudena | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 50 | 64,0 | 181 | 7 | 2 | 4,2 | 0,9 |
Cortés Vázquez, José Antonio | Universidade da Coruña ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 34 | 58,8 | 45 | 4 | 2 | 1,2 | 0,6 |
Couceiro, Enrique | Universidade da Coruña ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 51 | 17,6 | 12 | 2 | 1 | 0,1 | 0,3 |
Cruces Portales, Rafael | Universidad de Valladolid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 4 | 25,0 | 3 | 1 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Cruces Roldán, Cristina | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 81 | 43,2 | 146 | 7 | 1 | 0,4 | 0,1 |
Cruces Villalobos, Francisco | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 57 | 61,4 | 196 | 8 | 0 | 1,8 | 0,0 |
Cruz Modino, Raquel de la | Universidad de La Laguna ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 31 | 41,9 | 41 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cuberos Gallardo, Francisco José | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 33 | 48,5 | 24 | 2 | 1 | 0,8 | 0,6 |
Cuesta Avila, Rafael A. | Universidad Miguel Hernández de Elche ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 17 | 47,1 | 13 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Cáceres-Feria, Rafael | Universidad Pablo de Olavide ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 50 | 48,0 | 87 | 5 | 2 | 0,7 | 0,5 |
Cátedra Tomás, María | Universidad Complutense de Madrid ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 65 | 33,8 | 69 | 5 | 0 | 0,3 | 0,0 |
César Aragón, Romeo | Universidad de Sevilla ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 1 | 100,0 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Dacosta, Arsenio | Universidad de Salamanca ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 148 | 49,3 | 238 | 7 | 2 | 0,9 | 0,3 |
Delaigue Séris, María Cristina | Universidad de Granada ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 33 | 45,5 | 22 | 2 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Delgado Ruiz, Manuel | Universitat de Barcelona ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 191 | 44,0 | 1.339 | 14 | 1 | 5,5 | 0,2 |
Deliss, Clementine | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Deusdad Ayala, Blanca | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 29 | 41,4 | 73 | 5 | 1 | 2,9 | 1,8 |
Di Giacomo, Susan M. | Universitat Rovira i Virgili ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 24 | 25,0 | 23 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Diaz Aguilar, Antonio Luis | Universidad Pablo de Olavide ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 21 | 42,9 | 39 | 4 | 1 | 1,4 | 0,6 |
Diz Reboredo, Carlos | Universidade da Coruña ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA | 49 | 44,9 | 90 | 6 | 2 | 2,0 | 0,9 |
