• Número de investigadores: 162
  • Número de publicaciones: 4,175
  • Número de citas: 14,390 (7,8% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Básica
4,673
Psicología Social
4,348
Psicología Evolutiva y de la Educación
3,473
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
1,549
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
1,330
Psicobiología
437

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Lalueza Sazatornil, José Luis Psicología Evolutiva y de la Educación 84 50.0 291 10 3 3.1 2.5
Pallarés Parejo, Susana Psicología Social 29 58.6 147 6 2 4.8 2.8
Martí Nicolovius, Margarita Psicobiología 11 36.4 14 3 1 3.0 2.0
Parra, Marcela Alejandra Psicología Social 14 50.0 19 2 2 1.1 0.9
Martínez González, María del Carmen Psicología Social 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Solé, María Rosa Psicología Evolutiva y de la Educación 25 36.0 83 2 0 0.0 0.0
Villamarín Cid, Francisco Psicología Básica 42 54.8 266 7 0 0.0 0.0
Araiza Díaz, Alejandra Psicología Social 27 55.6 57 4 2 2.3 1.7
Coll, Margalida Psicobiología 10 20.0 12 2 0 4.5 0.0
Palmer Pol, Alfonso Luis Metodología de las Ciencias del Comportamiento 70 55.7 125 6 1 2.3 1.0
Garau Florit, Adriana Psicología Básica 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Garrido Gaitán, Elena Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 16 25.0 11 2 0 0.7 0.0
Puntí Vidal, Joaquim Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 16 25.0 17 2 0 2.7 0.0
Jané Ballabriga, Maria del Claustre Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 39 51.3 109 5 0 0.5 0.0
Parrado Romero, Eva Psicología Básica 15 73.3 98 6 2 6.7 2.7
Pereda Beltrán, Noemí Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 98 67.3 416 11 4 2.2 1.3
Darbra Marges, Sònia Psicología Básica 8 37.5 4 1 0 0.0 0.0
Pallarès Añó, Marc Psicobiología 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Fornieles Deu, Albert Metodología de las Ciencias del Comportamiento 30 50.0 67 4 1 4.0 1.0
López Raventós, Cristian Psicología Social 21 57.1 125 4 1 7.5 1.0
Luna Hernández, Jesús René Psicología Social 4 50.0 14 2 0 0.0 0.0
Enseñat Cantallops, A. Psicología Social 32 31.2 50 2 0 0.1 0.0
Nadal Alemany, Roser Psicobiología 11 18.2 14 2 0 0.0 0.0
Espelt Hernández, Albert Psicobiología 57 61.4 243 8 3 3.3 1.4
Muro Rodríguez, Anna Psicología Básica 12 50.0 15 3 1 1.2 0.5
Rabanaque, Samuel Psicología Básica 3 100.0 12 3 0 0.0 0.0
Reyes Andreani, María José Psicología Social 19 57.9 60 5 2 2.2 1.0
Muriel, Vega Psicología Social 5 40.0 7 1 0 0.0 0.0
Vall Castelló, Berta Psicología Evolutiva y de la Educación 18 38.9 12 2 1 0.6 0.4
Flores Coll, Marta Psicología Evolutiva y de la Educación 39 69.2 129 6 2 3.3 1.4
Osorio Cabrera, Daniela Psicología Social 13 61.5 34 3 2 2.4 1.0
Ramírez, María Teresa Psicología Social 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Galindo, Dolores Cristina Gomes Psicología Social 24 41.7 15 2 0 0.4 0.0
Fardella Cisternas, Carla Psicología Social 40 75.0 302 10 5 6.9 2.3
Martínez Martínez, Luz Mª Psicología Social 22 59.1 110 6 0 0.2 0.0
Calsamiglia-Madurga, Andrea Psicología Social 12 83.3 92 6 0 8.5 0.0
Castillo Sepúlveda, Jorge Psicología Social 16 75.0 47 4 2 2.3 3.0
Silva Ríos, Carlos Enrique Psicología Social 29 37.9 49 3 1 0.9 0.4
Montenegro Martínez, Marisela Psicología Social 64 57.8 361 12 0 4.8 0.0
Gelabert Arbiol, Estel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 50.0 53 2 1 1.0 0.5
Rota Iglesias, Josep Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 33 6.1 2 1 0 0.1 0.0
Martínez Guzmán, Antar Psicología Social 28 60.7 127 7 2 3.1 1.2
Camps-Orfila, Sílvia Psicología Evolutiva y de la Educación 7 42.9 19 2 1 1.4 0.2
Enciso Domínguez, Giazú Psicología Social 8 87.5 130 4 2 2.4 2.7
Lara, Alí Psicología Social 6 83.3 131 4 1 6.5 3.0
Crespo, Estefanía Psicología Evolutiva y de la Educación 2 100.0 20 2 0 0.0 0.0
Sánchez Casals, Laia Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 11 1 0 0.0 0.0
Tasa-Vinyals, Elisabet Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 4 50.0 8 1 0 2.0 0.0
Sánchez Sicilia, Alejandro Psicología Social 7 71.4 32 3 2 4.6 3.8
Beiras, Adriano Psicología Social 28 35.7 40 3 1 1.3 0.2
Escobar Domínguez, Maria Gisela Psicología Social 13 76.9 18 2 0 1.8 0.0
Flores Pons, Gemma Psicología Social 10 60.0 18 3 0 1.0 0.0
Álvarez, José María Psicología Básica 22 9.1 2 1 0 0.0 0.0
Larrea Tárrega, Salomé Metodología de las Ciencias del Comportamiento 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Penelo Werner, Eva Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 63.0 103 5 1 5.6 2.0
Sisto Campos, Vicente Psicología Social 50 78.0 409 12 4 6.6 2.4
Blanch Gelabert, Sílvia Psicología Evolutiva y de la Educación 72 37.5 87 5 2 0.8 0.6
Beniscelli, Violeta Psicología Básica 1 100.0 13 1 0 0.0 0.0
Ramis Laloux, Yago Psicología Básica 46 87.0 423 11 4 5.1 2.1
Bonillo Martín, Albert Metodología de las Ciencias del Comportamiento 16 62.5 29 3 1 0.4 0.5
Sahagún Padilla, Miguel Ángel Psicología Social 27 44.4 91 4 1 0.6 0.1
Íñiguez-Rueda, Lupicinio Psicología Social 124 60.5 786 15 2 1.3 0.7
Deus Yela, Joan Psicología Básica 53 20.8 26 3 0 0.3 0.0
Vives Brosa, Jaume Metodología de las Ciencias del Comportamiento 16 43.8 39 4 0 7.5 0.0
Chamarro Lusar, Andrés Psicología Básica 71 64.8 795 15 4 8.6 2.6
Moraes, Maristela Psicología Social 2 50.0 6 1 0 0.0 0.0
de Alencar-Rodrigues, Roberta Psicología Social 9 66.7 78 4 0 3.0 0.0
Morgado Bernal, Ignasi Psicobiología 58 36.2 134 7 1 0.7 0.2
Gómez Alemany, Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 53 45.3 108 5 0 0.0 0.0
Sáiz Roca, Milagros Psicología Básica 83 59.0 144 6 0 0.0 0.0
Sáiz Roca, Dolores Psicología Básica 91 53.8 170 6 0 0.0 0.0
Mülberger, Annette Psicología Evolutiva y de la Educación 47 48.9 40 3 0 0.4 0.0
González López, María Pilar Psicología Social 33 30.3 86 4 0 13.5 0.0
Ibáñez Gracia, Tomás Psicología Social 110 40.0 319 8 0 0.1 0.0
Cambra Vergés, Cristina Psicología Evolutiva y de la Educación 14 64.3 30 3 0 0.0 0.0
Castelló Tarrida, Antoni Psicología Evolutiva y de la Educación 53 73.6 229 7 1 3.2 1.0
Vázquez Sixto, Félix Psicología Social 18 38.9 159 4 0 0.0 0.0
Pujol Tarrés, Joan Psicología Social 50 44.0 150 7 1 1.5 0.2
Pujal Llombart, Margot Psicología Social 63 60.3 228 9 3 3.0 3.0
Domènech Argemí, Miquel Psicología Social 72 58.3 215 8 2 1.2 1.2
Cabruja Ubach, Teresa Psicología Social 68 41.2 130 5 1 0.4 0.2
Capdevila Ortís, Lluís Psicología Básica 66 65.2 452 12 2 5.6 3.0
Barrantes-Vidal, Neus Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 44 45.5 78 5 1 3.3 0.5
Doval Diéguez, Eduardo Metodología de las Ciencias del Comportamiento 33 51.5 245 5 3 15.0 3.5
Limonero García, Joaquim T. Psicología Básica 65 69.2 423 13 3 5.8 4.1
Edo Izquierdo, Silvia Psicología Básica 18 38.9 58 4 1 3.9 0.3
Fusté Escolano, Adela Psicología Básica 18 33.3 11 2 0 0.8 0.0
Bueno García, Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 4 75.0 23 2 0 0.0 0.0
Clariana Muntada, Mercè Psicología Básica 39 61.5 265 9 0 15.3 0.0
Losilla Vidal, Josep Maria Metodología de las Ciencias del Comportamiento 30 46.7 68 6 0 0.0 0.0
Osa Chaparro, Núria de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 24 45.8 68 6 1 0.4 0.3
Cruz Feliu, Jaume Psicología Básica 109 76.1 1,274 19 2 4.8 2.2
Miquel Bertran, Ester Psicología Evolutiva y de la Educación 32 56.2 144 5 2 2.3 2.9
Obiols Llandrich, Jordi Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 54 44.4 162 6 0 0.2 0.0
Torregrosa, Miquel Psicología Básica 97 80.4 1,240 20 4 5.8 2.0
Mora Giral, Marisol Psicología Básica 24 50.0 56 3 1 1.7 1.0
Moix Queraltó, Jenny Psicología Básica 52 46.2 117 6 1 1.4 2.3
Ezpeleta, Lourdes Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 48 43.8 104 6 1 0.2 0.2
Domènech, Edelmira Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 115 33.9 154 5 0 0.0 0.0
Monereo Font, Carles Psicología Evolutiva y de la Educación 212 56.1 1,520 21 3 2.2 1.9
Rovira Faixa, Tatiana Psicología Básica 12 58.3 39 3 1 7.0 0.5
Álvarez Valdivia, Ibis Marlene Psicología Evolutiva y de la Educación 48 56.2 173 7 2 1.0 0.8
Fernández Castro, Jordi Psicología Básica 79 48.1 355 11 1 3.4 0.5
Viladrich Segués, M. Carme Metodología de las Ciencias del Comportamiento 55 70.9 690 12 3 15.3 4.7
Muñoz Justicia, Juan Manuel Psicología Social 15 66.7 83 5 0 0.0 0.0
Martínez Fernández, José Reinaldo Psicología Evolutiva y de la Educación 32 65.6 184 7 2 1.2 1.1
Gutiérrez Rosado, Teresa Psicología Básica 21 42.9 20 2 0 2.0 0.0
Riba Lloret, María Dolors Metodología de las Ciencias del Comportamiento 13 23.1 7 2 0 0.3 0.0
Ballespí Solà, Sergi Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 42.9 18 2 0 0.4 0.0
Raich, Rosa María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 86 53.5 398 10 1 2.6 2.0
Maiche Marini, Alejandro Psicología Básica 18 38.9 23 3 1 0.9 1.0
Aceros Gualdrón, Juan Carlos Psicología Social 35 54.3 49 4 1 2.2 0.7
Estaun Ferrer, Santiago Psicología Básica 52 30.8 37 3 1 0.8 0.7
Rivero García, Isabel Psicología Social 6 50.0 15 2 0 0.0 0.0
Feliu Samuel-Lajeunesse, Joel Psicología Social 47 40.4 122 6 1 1.3 0.5
Doménech Massons, Josep Maria Metodología de las Ciencias del Comportamiento 240 13.3 72 4 0 0.0 0.0
Marxen, Eva Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 64.7 59 4 1 2.0 1.3
Font Guiteras, Antoni Psicología Básica 32 84.4 121 6 1 3.8 2.5
Granero, Roser Psicología Básica 121 16.5 53 3 0 0.2 0.0
Fauquet Ars, Jordi Psicobiología 19 36.8 18 3 1 1.0 0.3
Álvarez Moleiro, María Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 7 2 0 4.0 0.0
Brun Gasca, Carme Psicología Básica 25 40.0 52 4 1 1.8 0.3
Vicens Vilanova, Jordi Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 77.8 22 3 0 0.0 0.0
Cubells Serra, Jenny Psicología Social 32 50.0 121 7 0 8.0 0.0
Cladellas Pros, Ramon Psicología Evolutiva y de la Educación 55 72.7 351 11 2 5.1 2.9
Soler Vilageliu, Olga Psicología Básica 26 34.6 11 2 2 1.2 1.2
Gil Juárez, Adriana Psicología Evolutiva y de la Educación 59 44.1 157 7 1 0.9 0.3
Gomà Freixanet, Montserrat Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 28 46.4 60 4 1 0.9 0.5
Cantera Espinosa, Leonor M. Psicología Social 54 57.4 267 8 0 2.4 0.0
Navarro, J.B. Metodología de las Ciencias del Comportamiento 56 33.9 63 5 1 0.1 0.5
LLorens, C. Psicología Social 4 50.0 42 2 0 0.0 0.0
Portell Vidal, Mariona Metodología de las Ciencias del Comportamiento 36 50.0 123 5 1 9.1 1.0
Sánchez Carracedo, David Psicología Básica 33 48.5 65 5 2 1.6 2.5
Sanz Ruiz, Antoni Psicología Básica 24 41.7 59 4 1 0.5 0.2
Jeanneret, Francisco Psicología Social 12 41.7 11 2 2 0.9 1.0
Rojas Arredondo, Jesús Psicología Social 14 35.7 32 3 0 0.0 0.0
López Gómez, Daniel Psicología Social 36 36.1 26 3 0 1.0 0.0
Padrós Castells, Marta Psicología Evolutiva y de la Educación 18 44.4 30 3 0 0.9 0.0
Portell Cortés, Isabel Psicobiología 6 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Robledo Mejía, Héctor Eduardo Psicología Social 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Hernández Ramírez, Víctor Psicología Social 10 10.0 5 1 0 0.0 0.0
Torné Novell, Montserrat Psicología Social 2 50.0 1 1 0 1.0 0.0
Aljende Medina, Laila Fatima Psicología Social 4 50.0 5 1 0 2.0 0.0
León Cedeño, Alejandra Psicología Social 7 28.6 13 2 0 0.0 0.0
Balada Nicolau, Ferran Psicobiología 9 11.1 2 1 0 0.0 0.0
Reyes Lara, Daniel Psicología Social 4 75.0 5 2 0 1.0 0.0
Jorquera Álvarez, Tamara Psicología Social 8 50.0 14 2 0 1.8 0.0
Baltà Pelegrí, Joan Psicología Social 7 57.1 6 2 0 0.8 0.0
Pérez Tarrés, Alicia Psicología Social 6 50.0 3 1 0 0.5 0.0
Jubés Barroeta, Enrique Psicología Social 3 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Gisbert Gandica, Gustavo Psicología Social 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Gómez González, Cristina Psicología Básica 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Georgieva Ninova, Maya Psicología Social 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Martínez González, Maite Psicología Social 21 19.0 9 2 0 1.0 0.0
Benedicto Salmerón, Rubén Amor Psicología Social 7 28.6 3 1 0 0.2 0.0
Cristóbal Narváez, Paula Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Baqués Cardona, Josep Psicología Básica 18 22.2 16 2 0 0.0 0.0
Machado, Rodrigo de Oliveira Psicología Social 5 40.0 5 2 0 0.0 0.0
Rovira Martorell, Joan Psicología Social 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
Blasco Ejarque, José Luis Psicología Social 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5

* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Mar-2025