Investigadores de Didáctica de la Expresión Musical
- Número de investigadores: 320
- Número de publicaciones: 7,760
- Número de citas: 9,174 (19,5% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acebes de Pablo, Alberto | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 7 | 42.9 | 15 | 2 | 1 | 2.1 | 3.0 |
Alcázar Aranda, Antonio Jesús | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 10 | 80.0 | 25 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Almoguera Martón, Arantza | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 10 | 50.0 | 14 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Alonso Brull, Vicente | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 22 | 45.5 | 36 | 4 | 0 | 5.8 | 0.0 |
Andreu Duran, Maria | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 13 | 30.8 | 27 | 3 | 1 | 0.3 | 2.0 |
Angulo Sánchez-Prieto, Carmen | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 8 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Archilla Segade, Héctor | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 22 | 18.2 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Arques Rosas, Rocío | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arriaga Sanz, Cristina | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 61 | 39.3 | 86 | 5 | 2 | 1.0 | 0.6 |
Aróstegui Plaza, José Luis | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 50 | 52.0 | 157 | 6 | 2 | 1.9 | 0.8 |
Ayala Herrera, Isabel María | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 41 | 24.4 | 34 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Ballesteros Egea, Miriam | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 9 | 66.7 | 21 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Balsera Gómez, Francisco José | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia EDUCACIÓN ARTE | 16 | 43.8 | 32 | 4 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Barniol Terricabras, Enriqueta | Universitat Rovira i Virgili EDUCACIÓN ARTE | 12 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barrio Aranda, Luis del | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 48 | 14.6 | 17 | 3 | 2 | 0.3 | 0.4 |
Barrios Manzano, María del Pilar | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 59 | 20.3 | 29 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Bautista García, Victoria Eugenia | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 7 | 57.1 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Berbel Gómez, Noemy | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN ARTE | 47 | 38.3 | 70 | 4 | 3 | 1.8 | 1.6 |
Bermell Corral, María Ángeles | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 44 | 54.5 | 70 | 5 | 0 | 2.5 | 0.0 |
Bernabé Villodre, María del Mar | Universidad Católica San Antonio de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 154 | 42.9 | 249 | 7 | 4 | 1.1 | 0.9 |
Bernal Vázquez, Julia | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 35 | 34.3 | 45 | 4 | 0 | 7.0 | 0.0 |
Berrón Ruiz, Elena | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 64 | 18.8 | 56 | 6 | 3 | 0.9 | 0.7 |
Betancor Almeida, Ismael | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Blanco García, Yurima | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 36 | 19.4 | 21 | 3 | 2 | 0.6 | 0.5 |
Blanco Novoa, Susana | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 13 | 23.1 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Blasco García, Julio Andrés | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Blasco Magraner, José Salvador | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 68 | 42.6 | 80 | 5 | 4 | 1.2 | 1.6 |
Bonastre Vallés, Carolina | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 24 | 29.2 | 19 | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 |
Botella Nicolás, Ana María | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 236 | 46.6 | 396 | 8 | 6 | 1.7 | 1.8 |
Botella Quirant, María Teresa | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 30 | 23.3 | 9 | 2 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Brady Caldera, Patrick Thomas | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Bravo Marín, Raquel | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 40 | 27.5 | 21 | 3 | 2 | 0.4 | 0.3 |
Brotóns Ruiz, Luis Rafael | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabañero Castillo, Esperanza | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 |
Cabedo Más, Alberto | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 64 | 45.3 | 132 | 6 | 3 | 2.5 | 1.0 |
Cabello Bustos, María Jesús | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Cabero, Miguel Angel | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Cabeza Rodríguez, Pilar | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Calmell i Piguillem, Cèsar | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 23 | 21.7 | 8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Calvo Niño, María Luisa | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Camacho Sánchez, Pilar | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 15 | 20.0 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Campollo Urkitza, Arántzazu | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 22 | 18.2 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |
Candisano Mera, José Agustín | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 15 | 13.3 | 5 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Canut Rebull, Ramon | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Capriles González, Irina | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Carabias Galindo, David | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 24 | 37.5 | 39 | 3 | 1 | 0.9 | 0.2 |
Carrera Pérez, Elena | Universidad de Cádiz EDUCACIÓN ARTE | 30 | 13.3 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Carrillo Guzmán, Mercedes del Carmen | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carrión Candel, Elena | Universidad Camilo José Cela EDUCACIÓN ARTE | 29 | 44.8 | 86 | 4 | 3 | 3.1 | 2.1 |
Casals Ibáñez, Albert | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 38 | 42.1 | 66 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Casanova López, Oscar | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 88 | 22.7 | 137 | 6 | 1 | 1.8 | 0.0 |
Casas Mas, Amalia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 17 | 41.2 | 26 | 4 | 1 | 0.9 | 0.4 |
Castañón Rodríguez, María del Rosario | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 14 | 35.7 | 28 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Castillo Martínez, Ana Isabel | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 6 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castro-Alonso, Vicente | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 22 | 18.2 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Cañizares Sevilla, Ana Belén | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 57 | 12.3 | 11 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 |
Chao, Aurelio | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 33 | 27.3 | 27 | 3 | 3 | 0.8 | 1.0 |
Chao-Fernández, Rocío | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 100 | 25.0 | 118 | 6 | 4 | 1.1 | 0.8 |
Cipollone Fernández, Alberto | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Colino Alonso, Elisa | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Conde Antequera, Ángel F. | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Corbalán Abellán, Maravillas | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Cortón de las Heras, María de la O | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 27 | 44.4 | 31 | 3 | 2 | 1.3 | 1.1 |
Costa Vázquez, Luis | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 33 | 27.3 | 24 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Cremades Andreu, Roberto | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 69 | 42.0 | 151 | 7 | 3 | 1.8 | 1.7 |
Cruz Rodríguez, Javier | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 39 | 33.3 | 27 | 3 | 2 | 0.5 | 0.4 |
Cuadrado Fernández, Albina | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 10 | 30.0 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Cuenca Rodríguez, María Elena | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 41 | 7.3 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Cuervo Calvo, Laura | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 39 | 30.8 | 50 | 4 | 4 | 0.7 | 1.2 |
Curbelo González, Óliver | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN ARTE | 18 | 27.8 | 8 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Cárdenas Soler, Ruth Nayibe | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 22 | 54.5 | 107 | 5 | 1 | 5.2 | 1.3 |
Delgado Zambruno, Miguel Ángel | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 3 | 100.0 | 26 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Dios Montes, Francisca | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 10 | 30.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Diz Otero, Mario | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz Gómez, Blanca Maravillas | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 75 | 42.7 | 135 | 7 | 2 | 2.0 | 1.0 |
Díaz Mohedo, María Teresa | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 38 | 50.0 | 55 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 |
Díaz Olaya, Ana María | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 38 | 39.5 | 34 | 3 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Díez Latorre, Nuria | Universitat de Lleida EDUCACIÓN ARTE | 2 | 100.0 | 17 | 2 | 0 | 8.5 | 0.0 |
Echeazarra Escudero, Ibon | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 28 | 71.4 | 85 | 5 | 4 | 2.8 | 2.4 |
Elgström Misol, Edmon | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 25 | 36.0 | 20 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Elorriaga Llor, Alfonso | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 21 | 57.1 | 23 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Escudero Carrascal, Celia | Universidad de Burgos EDUCACIÓN ARTE | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Escudero Díaz, Juan Pedro | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 12 | 25.0 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Espigares Pinazo, Manuel Jesús | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 19 | 68.4 | 31 | 3 | 2 | 2.0 | 3.0 |
Estavillo Morante, María del Carmen | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Esteve Faubel, Rosa Pilar | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 63 | 15.9 | 21 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Extremiana Navarro, Petra | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 12 | 16.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fabra Brell, Eugenio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 2 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |
Faus Rodríguez, Sergio | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Fernández Amat, Mª Carmen | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 17 | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Fernández Biel, María José | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 14 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Cobo, Carlos Javier | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 11 | 27.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Durán, David | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Herranz, Nuria | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 3 | 100.0 | 16 | 2 | 1 | 2.5 | 1.0 |
Fernández Maximiano, Rafael | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 26 | 34.6 | 14 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Fernández Rivera, María Jesús | Universidad de León EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Ferrando Cuña, Juanma | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 10 | 20.0 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Ferrando Morales, Àngel Lluís | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 31 | 45.2 | 18 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 |
Ferrer Forés, María Ángeles | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 39 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ferrer, Rita | Universitat de Girona EDUCACIÓN ARTE | 16 | 31.2 | 30 | 3 | 1 | 0.7 | 1.5 |
Fiorentino, Giuseppe | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN ARTE | 19 | 63.2 | 31 | 3 | 2 | 1.3 | 1.2 |
Fonseca Sánchez-Jara, Elsa María | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 7 | 42.9 | 6 | 2 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Fontelles Rodríguez, Vicent Lluís | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Frutos, Rocío de | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fuente Charfolé, José Luis de la | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 47 | 19.1 | 16 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Fullana Puigserver, Pere | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN ARTE | 233 | 23.2 | 119 | 5 | 2 | 0.4 | 0.3 |
Galera-Núñez, Mar del Mar | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 64 | 28.1 | 44 | 4 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Galán Hernández, Silvia | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Calero, Pilar | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 18 | 16.7 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Gil, Desirée | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 74 | 32.4 | 109 | 6 | 3 | 1.8 | 0.9 |
García Herrera, Ana María | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 3 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 |
García Muñoz, Pedro | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 12 | 25.0 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
García Sanz, Julio | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
García Sánchez, Albano | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 22 | 40.9 | 18 | 2 | 2 | 0.9 | 0.6 |
García Torres, Andrea | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 19 | 10.5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
García-Sípido, Ana | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 29 | 24.1 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gassull, Cecilia | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 12 | 25.0 | 8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Gelabert Gual, Llorenç | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN ARTE | 53 | 41.5 | 43 | 3 | 1 | 0.7 | 0.2 |
Gil Frías, Pilar Begoña | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 8 | 50.0 | 10 | 2 | 1 | 1.0 | 0.5 |
Gil Martín, Gracia María | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gillanders, Carol | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 50 | 28.0 | 30 | 3 | 2 | 0.5 | 0.3 |
Giráldez Hayes, Andrea | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 152 | 28.3 | 206 | 8 | 1 | 1.2 | 0.8 |
Gisbert Caudeli, Vicenta | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 69 | 13.0 | 25 | 3 | 2 | 0.4 | 0.3 |
Godall, Pere | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 21 | 61.9 | 57 | 4 | 2 | 2.5 | 4.5 |
Goicoechea Calderero, Elena | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Goldaracena Asa, Arturo | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Alvarez, Marta | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Gutiérrez, Sara | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 23 | 21.7 | 16 | 2 | 2 | 0.9 | 0.9 |
González Martín, Javier | Universidad de Almería EDUCACIÓN ARTE | 30 | 26.7 | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 |
González Romero, María | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 13 | 23.1 | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 5.3 |
Guillén García, Antía | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gustems Carnicer, Josep | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 199 | 47.7 | 316 | 7 | 4 | 1.7 | 1.1 |
Gutiérrez-Cordero, Rosario | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 37 | 43.2 | 41 | 4 | 0 | 6.0 | 0.0 |
Gértrudix Barrio, Felipe | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 96 | 49.0 | 299 | 10 | 4 | 2.0 | 1.8 |
Gómez Gallego, Alonso | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 7 | 28.6 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Gómez-Ullate García de León, Martín | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 49 | 16.3 | 18 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Heras Fernández, Rosa de las | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 35 | 45.7 | 68 | 4 | 4 | 2.0 | 3.4 |
Hernández Bravo, Juan Antonio | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hernández Dionis, Paula | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 18 | 11.1 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Hernández Rodríguez, Zaida | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN ARTE | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Hernández Vázquez, María Dolores | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hurtado Llopis, Julio | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 34 | 23.5 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ibarretxe Txakartegi, Gotzon | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 44 | 31.8 | 43 | 3 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Ibáñez Barrachina, José | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 7 | 42.9 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Iniesta Masmano, Rosa | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 20 | 55.0 | 19 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Israel Saro, Mery | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 11 | 9.1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Isusi Fagoaga, Rosa | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 71 | 21.1 | 40 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Ivanova Iotova, Anelia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 19 | 42.1 | 33 | 3 | 2 | 2.9 | 3.2 |
Jambrina Leal, María Esperanza | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jimeno Gracia, María Manuela | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 16 | 18.8 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jiménez Cavallé, Pedro | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 20 | 75.0 | 35 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Jiménez Molina, Jesús Baldomero | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 15 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 |
Jorquera-Jaramillo, María-Cecilia | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 26 | 50.0 | 86 | 6 | 1 | 2.7 | 0.3 |
Jover Rodríguez, Sofía Carolina | Universidad de Almería EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lainsa de Tomás, Eva | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Laucirica, Ana | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 28 | 53.6 | 45 | 4 | 1 | 2.0 | 0.8 |
Leganés Lavall, Esther Noemí | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 6 | 66.7 | 42 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lizaso Azcune, Begoña | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 10 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Lobato Suero, María José | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 19 | 36.8 | 19 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Lorenzo Quiles, Oswaldo | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 92 | 42.4 | 131 | 6 | 1 | 1.2 | 0.5 |
Lorenzo Yanes, Ana Isabel | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lucato, Marco | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 6 | 33.3 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Calatayud, Fernando | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 6 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 1.5 | 0.2 |
López Casanova, María Belén | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 37 | 27.0 | 30 | 3 | 2 | 0.7 | 0.4 |
López Fernández, Carme | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 13 | 15.4 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
López García, Narciso José | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN ARTE | 41 | 39.0 | 60 | 4 | 1 | 1.6 | 0.3 |
López Melgarejo, Alba María | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 38 | 39.5 | 41 | 3 | 3 | 1.1 | 1.2 |
López Núñez, Norberto | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 39 | 38.5 | 37 | 3 | 3 | 1.1 | 1.5 |
López de la Calle Sampedro, María de los Ángeles | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 15 | 26.7 | 26 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
López-Peláez Casellas, María Paz | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 49 | 36.7 | 33 | 3 | 2 | 0.7 | 0.6 |
Malagarriga Rovira, Teresa | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 33 | 33.3 | 24 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín López, Eva | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 15 | 66.7 | 36 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Sáez, Daniel | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 86 | 16.3 | 25 | 2 | 2 | 0.4 | 0.7 |
Martín Terrón, Alicia | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Martínez Blasco, Sergio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Martínez Cantero, Irene | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 18 | 27.8 | 13 | 3 | 1 | 0.7 | 0.2 |
Martínez Escribano, Luis Miguel | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez García, Francisco | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Vargas, Jesús | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 15 | 6.7 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez-Rodríguez, Marta | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 29 | 41.4 | 113 | 6 | 3 | 4.2 | 1.8 |
Marín Liébana, Pablo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 24 | 58.3 | 41 | 4 | 3 | 1.7 | 1.6 |
Mas Devesa, Manuel | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
