- Número de investigadores: 67
- Número de publicaciones: 1,810
- Número de citas: 4,077 (12,3% autocitas)
Investigadores del área Comunicación audiovisual y publicidad
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rausell Köster, Claudia | 26 | 46.2 | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carretón, M. Carmen | 70 | 37.1 | 208 | 6 | 3 | 2.0 | 1.8 |
Orbea Mira, Jesús | 32 | 28.1 | 18 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
González Pacanowski, Antonio | 48 | 45.8 | 62 | 5 | 3 | 1.3 | 1.7 |
Mira Pastor, Enric | 91 | 8.8 | 27 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Torres Valdés, Rosa María | 112 | 17.0 | 52 | 4 | 2 | 0.4 | 0.4 |
García Escrivá, Vicente | 38 | 23.7 | 13 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Monserrat Gauchi, Juan M. | 76 | 38.2 | 183 | 8 | 2 | 3.1 | 2.5 |
Moya Montoya, José Antonio | 45 | 13.3 | 8 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
González Díaz, Cristina | 115 | 33.0 | 156 | 6 | 2 | 1.0 | 0.9 |
Ortiz Díaz-Guerra, María Jesús | 45 | 22.2 | 30 | 4 | 2 | 0.5 | 0.7 |
Cambronero Saiz, Belén | 17 | 64.7 | 42 | 4 | 3 | 3.0 | 3.0 |
Hernández-Ruiz, Alejandra | 93 | 32.3 | 95 | 5 | 3 | 0.8 | 1.1 |
Medina, Eva | 15 | 46.7 | 19 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 |
Palomares Sánchez, Patricia | 9 | 55.6 | 32 | 3 | 3 | 4.0 | 4.0 |
Rodríguez Monteagudo, Eliseo | 8 | 75.0 | 24 | 3 | 0 | 3.5 | 0.0 |
Fortanet, Christian | 16 | 12.5 | 10 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Santa Soriano, Alba | 28 | 10.7 | 9 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Escandell Poveda, Raquel | 22 | 45.5 | 22 | 3 | 3 | 1.1 | 1.3 |
Ros Selva, Jaume | 11 | 45.5 | 9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Alemany Martínez, Dolores | 26 | 26.9 | 35 | 3 | 2 | 1.3 | 3.2 |
Fernández Poyatos, Mª Dolores | 62 | 45.2 | 140 | 8 | 2 | 1.7 | 1.5 |
Lorenzo Sola, Francisco | 17 | 64.7 | 27 | 3 | 1 | 1.8 | 2.0 |
Rodríguez Valero, Daniel | 24 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Vizcaíno Alcantud, Pablo | 32 | 12.5 | 15 | 2 | 2 | 0.5 | 0.2 |
Sánchez-López, Iván | 22 | 36.4 | 66 | 5 | 5 | 3.5 | 3.7 |
Sánchez-Olmos, Cande | 44 | 34.1 | 63 | 5 | 3 | 1.3 | 0.9 |
Vilaplana Aparicio, María J. | 34 | 26.5 | 22 | 3 | 2 | 0.7 | 0.6 |
Quiles Soler, Mª Carmen | 46 | 26.1 | 56 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 |
Segarra-Saavedra, Jesús | 124 | 56.5 | 442 | 10 | 7 | 4.2 | 2.8 |
Castelló-Martínez, Araceli | 92 | 64.1 | 680 | 14 | 6 | 7.8 | 4.2 |
López Berna, Sonia | 30 | 33.3 | 51 | 4 | 2 | 1.6 | 1.3 |
Martínez Sala, Alba María | 77 | 49.4 | 287 | 10 | 7 | 3.8 | 4.0 |
Moltó Berenguer, Carla | 1 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 7.0 | 0.0 |
Benavent Vázquez, Carolina | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
López Deltell, Vicente | 12 | 16.7 | 4 | 2 | 1 | 0.7 | 2.0 |
Boix Martínez, Belén | 1 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aguirregoitia Martínez, Ainhoa | 16 | 37.5 | 35 | 4 | 2 | 2.5 | 4.0 |
Pinillos Laffón, Alberto | 19 | 26.3 | 12 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Pallarés Maiques, Majo | 22 | 27.3 | 7 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Hidalgo Marí, Tatiana | 108 | 40.7 | 343 | 10 | 6 | 3.6 | 1.5 |
García Irles, Mónica | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Ramón, Jesús | 15 | 26.7 | 17 | 2 | 1 | 0.2 | 0.7 |
Rodríguez Ferrándiz, Raúl | 78 | 37.2 | 263 | 9 | 1 | 5.5 | 2.3 |
Álvarez de Arcaya Ajuria, Helena | 9 | 33.3 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Gras, Rodolfo | 52 | 50.0 | 111 | 6 | 2 | 1.2 | 1.8 |
Martín Llaguno, Marta | 147 | 46.9 | 309 | 9 | 2 | 1.4 | 0.8 |
Papí Gálvez, Natalia | 122 | 40.2 | 276 | 10 | 4 | 2.3 | 2.0 |
Olivares Delgado, Fernando | 43 | 25.6 | 85 | 4 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Feliu García, Emilio | 28 | 46.4 | 56 | 5 | 0 | 0.9 | 0.0 |
Ganga Ganga, Rosa María | 12 | 25.0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Campillo Alhama, Concepción | 102 | 33.3 | 200 | 9 | 3 | 2.2 | 1.9 |
Ramos Soler, Irene | 67 | 41.8 | 238 | 8 | 1 | 3.1 | 0.2 |
Iglesias García, Mar | 135 | 30.4 | 200 | 6 | 3 | 1.6 | 1.0 |
Tur Viñes, Victoria | 160 | 38.8 | 483 | 11 | 5 | 3.9 | 2.4 |
Mora Contreras, Francisco Javier | 32 | 40.6 | 52 | 3 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Poveda Salvà, Miquel | 17 | 23.5 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Cavaliere Giardino, Alessandro | 15 | 13.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zacipa Infante, Ingrid | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Girón Plaza, Lydia | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castaño Poveda, Andrés | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Arias Montesinos, Sandra | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 |
López Molina, Paula | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 |
González Ros, Ana | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Domene Beviá, Cristina | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cerdá Vilaplana, Marina | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Albert Brotons, Matilde | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024