Martín Armario, Enrique
Doctor/a por la Universidad de Sevilla con la tesis Planificación y control de campañas publicitarias (1977) que ha recibido 1 cita.
Universidad de Sevilla ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 4 |
2022 | 5 |
2021 | 2 |
2020 | 6 |
2019 | 5 |
2018 | 6 |
2017 | 5 |
2016 | 6 |
2015 | 7 |
2014 | 10 |
2013 | 5 |
2012 | 3 |
2011 | 6 |
2010 | 11 |
2009 | 9 |
2008 | 0 |
2007 | 2 |
2006 | 1 |
2005 | 1 |
2004 | 2 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 2 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 1 |
1996 | 1 |
1995 | 1 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 0 | 4 |
2012 | 3 | 5 |
2008 | 1 | 2 |
2007 | 2 | 1 |
2005 | 2 | 2 |
2004 | 1 | 8 |
2001 | 1 | 13 |
2000 | 1 | 1 |
1999 | 0 | 45 |
1998 | 0 | 2 |
1993 | 3 | 14 |
1980 | 0 | 3 |
1978 | 1 | 1 |
1977 | 1 | 1 |
1979 | 0 | 0 |
1981 | 1 | 0 |
1982 | 2 | 0 |
1983 | 2 | 0 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 |
1987 | 4 | 0 |
1988 | 3 | 0 |
1989 | 1 | 0 |
1990 | 3 | 0 |
1991 | 2 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
2002 | 4 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2006 | 3 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
21 | Artículo de revista | 35 |
14 | Capítulo de libro | 3 |
19 | Libro | 63 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 12
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024