Mollá Descals, Alejandro
Universitat de València ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 4 |
2022 | 6 |
2021 | 12 |
2020 | 3 |
2019 | 8 |
2018 | 10 |
2017 | 4 |
2016 | 5 |
2015 | 4 |
2014 | 5 |
2013 | 3 |
2012 | 5 |
2011 | 7 |
2010 | 13 |
2009 | 4 |
2008 | 1 |
2007 | 0 |
2006 | 1 |
2005 | 2 |
2004 | 2 |
2003 | 1 |
2002 | 0 |
2001 | 1 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 1 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 3 |
2012 | 1 | 11 |
2011 | 0 | 4 |
2009 | 0 | 1 |
2008 | 1 | 5 |
2007 | 0 | 6 |
2006 | 0 | 7 |
2002 | 1 | 12 |
2001 | 0 | 7 |
2000 | 2 | 11 |
1997 | 5 | 1 |
1995 | 3 | 3 |
1993 | 5 | 1 |
1990 | 1 | 28 |
1987 | 2 | 1 |
1982 | 1 | 1 |
1983 | 2 | 0 |
1984 | 10 | 0 |
1985 | 4 | 0 |
1986 | 4 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 2 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 7 | 0 |
1994 | 9 | 0 |
1996 | 4 | 0 |
1998 | 3 | 0 |
1999 | 5 | 0 |
2003 | 4 | 0 |
2004 | 1 | 0 |
2005 | 3 | 0 |
2010 | 3 | 0 |
2015 | 7 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
58 | Artículo de revista | 67 |
28 | Capítulo de libro | 2 |
7 | Libro | 34 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 13
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024