• Número de investigadores: 205
  • Número de publicaciones: 9,802
  • Número de citas: 13,631 (7,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Didáctica de la Lengua y la Literatura
3,286
Literatura Española
2,632
Traducción e Interpretación
2,216
Lengua Española
1,980
Filología Catalana
1,379
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
1,056
Filología Latina
408
Filología Inglesa
259
Filología Románica
145
Filología Francesa
113
Filología Griega
109
Filología Italiana
107
Filología Alemana
16

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Presas, Marisa Traducción e Interpretación 46 34.8 54 4 1 1.3 2.2
Massanell Messalles, Mar Filología Catalana 67 38.8 72 4 1 1.0 0.2
Català Guitart, Dolors Filología Francesa 39 17.9 10 2 0 0.0 0.0
Salazar Chapela, Esteban Literatura Española 12 33.3 5 1 1 1.0 1.0
Mas López, Jordi Traducción e Interpretación 49 14.3 12 2 0 0.1 0.0
Molina, Lucía Traducción e Interpretación 16 37.5 192 4 0 0.0 0.0
Sokoli, Stavroula Traducción e Interpretación 12 66.7 55 5 1 5.6 2.0
Subirats Rüggeberg, Carlos Lengua Española 41 58.5 62 3 1 1.7 0.3
Dooly, Melinda Didáctica de la Lengua y la Literatura 57 22.8 33 3 2 0.7 1.1
Oliver del Olmo, Sonia Filología Inglesa 18 22.2 30 2 0 2.5 0.0
Hernández Hernández, Sònia Literatura Española 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
Rizo García, Marta Lengua Española 100 52.0 271 9 2 1.4 0.6
Sanz Burgos, Omar Literatura Española 23 13.0 8 2 0 0.2 0.0
Gallego Bartolomé, Ángel J. Lengua Española 77 39.0 189 7 3 3.3 1.0
Muñoz Armijo, Laura Lengua Española 22 36.4 15 2 1 0.4 1.0
Real Puigdollers, Cristina Filología Catalana 7 42.9 6 2 1 1.0 1.0
Ohannesian, Maria Literatura Española 10 10.0 3 1 0 0.0 0.0
Salas, Naymé Didáctica de la Lengua y la Literatura 10 40.0 4 1 1 0.5 0.4
Jané-Lligé, Jordi Filología Alemana 52 17.3 16 2 1 0.3 0.1
Arqués Corominas, Rossend Filología Italiana 98 20.4 94 5 0 0.1 0.0
Sánchez-Gijón, Pilar Traducción e Interpretación 32 28.1 42 3 1 0.7 0.2
Biosca, Carles Traducción e Interpretación 6 50.0 5 1 0 0.0 0.0
Santamaria, Laura Traducción e Interpretación 41 31.7 34 3 0 0.3 0.0
Hernández, Elena Filología Inglesa 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Aliagas Marín, Cristina Didáctica de la Lengua y la Literatura 39 53.8 111 5 2 3.1 3.1
Matamala, Anna Traducción e Interpretación 75 52.0 129 6 3 1.4 1.1
Gil Bardají, Anna Traducción e Interpretación 25 32.0 28 2 1 0.9 0.3
Catena Rodulfo, Àngels Filología Francesa 18 11.1 2 1 0 0.1 0.0
Corral Fullà, Anna Filología Francesa 26 26.9 24 2 0 0.2 0.0
Casas Tost, Helena Traducción e Interpretación 40 25.0 18 2 2 0.5 0.4
Permuy Hércules de Solás, Iris C. Traducción e Interpretación 6 50.0 5 1 1 1.0 1.2
Correro, Cristina Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 25.0 6 2 0 0.3 0.0
Puigvert Planagumà, Gemma Filología Latina 17 35.3 11 2 0 0.0 0.0
Blanco Escoda, Xavier Filología Francesa 55 25.5 37 3 2 0.5 0.7
Curbet Soler, Joan Filología Inglesa 29 6.9 6 1 0 0.0 0.0
González Collantes, Carla Filología Catalana 12 50.0 13 2 0 0.2 0.0
Brunat, Gemma Filología Catalana 7 57.1 6 2 0 0.0 0.0
Acosta García, Pablo Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 32 37.5 24 3 2 0.7 0.8
Oller Guzmán, Marta Filología Griega 21 38.1 15 2 1 0.5 0.3
Cecini, Ulisse Filología Latina 12 50.0 8 1 1 0.6 0.2
De Asprer Hernández, Núria Traducción e Interpretación 14 21.4 3 1 0 0.3 0.0
Vert Bolaños, Olga Traducción e Interpretación 2 100.0 5 1 0 4.0 0.0
Luti, Francesco Literatura Española 26 30.8 15 2 1 0.8 0.3
Fernández de Álava, Miren Traducción e Interpretación 37 35.1 43 4 0 1.4 0.0
Rico Manrique, Francisco Literatura Española 230 43.5 604 14 1 0.5 0.2
Falconí Trávez, Diego Literatura Española 45 40.0 37 3 2 1.0 0.4
Pita Céspedes, Gustavo Traducción e Interpretación 9 22.2 4 1 0 0.8 0.0
Cassany Cels, Enric Filología Catalana 60 11.7 10 2 0 0.0 0.0
Gallardo Richards, Emma Lengua Española 13 30.8 9 2 2 0.7 0.7
Kozlova, Inna Traducción e Interpretación 14 21.4 6 1 1 0.3 0.3
Saura Clares, Alba Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 60 5.0 4 1 1 0.1 0.0
Carmona Lázaro, Alba Literatura Española 20 40.0 16 2 1 0.8 0.1
Moore, Emilee Didáctica de la Lengua y la Literatura 51 39.2 54 4 2 0.7 0.5
Piqué Huerta, Ramon Traducción e Interpretación 21 23.8 18 2 1 1.8 0.3
Rodríguez Inés, Patricia Traducción e Interpretación 27 44.4 70 4 2 1.6 0.8
Fuentes Arjona, Miquel Àngel Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Tsaousi, Aikaterini Traducción e Interpretación 3 100.0 6 2 0 2.0 0.0
Burdeus Domingo, Noelia Traducción e Interpretación 6 50.0 8 2 1 1.0 0.2
Agulló García, Belén Traducción e Interpretación 3 100.0 11 1 1 3.7 1.0
España Torres, Sandra Literatura Española 3 66.7 12 1 0 5.5 0.0
Novosilzov, Natalia Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Arrasate Hierro-Olavarría, Marina Traducción e Interpretación 5 60.0 8 2 1 1.6 2.0
Paz Afonso, Ana Lengua Española 20 55.0 38 4 0 1.8 0.0
Olid, Isabel Didáctica de la Lengua y la Literatura 10 40.0 29 3 0 0.0 0.0
Bestué, Carmen Traducción e Interpretación 22 40.9 26 4 1 0.8 0.3
Margallo González, Ana María Didáctica de la Lengua y la Literatura 37 62.2 120 5 2 4.0 6.1
Torres Hostench, Olga Traducción e Interpretación 35 17.1 23 4 1 0.3 0.4
Font Paz, Carme Filología Inglesa 26 7.7 3 1 0 0.2 0.0
López Alcalde, Celia Filología Latina 26 26.9 14 2 1 0.2 0.2
Franquesa, Montserrat Traducción e Interpretación 22 27.3 9 2 1 0.3 0.2
Cabeza Cáceres, Cristóbal Traducción e Interpretación 6 66.7 18 2 0 0.0 0.0
Arumí Ribas, Marta Traducción e Interpretación 33 48.5 52 4 1 0.8 0.3
Gómez Martín, Francesc J. Filología Catalana 26 53.8 44 4 1 1.8 0.7
Boadas Cabarrocas, Sònia Literatura Española 58 55.2 67 4 2 1.3 1.6
Mur Effing, Mercè Filología Italiana 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Planells, Samanta Filología Románica 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Estany Freire, Lara Traducción e Interpretación 9 33.3 4 1 1 0.4 0.6
Galera Porta, Francesc Traducción e Interpretación 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Montoza Coca, Manuel Filología Latina 8 50.0 8 2 1 1.1 1.0
Galán-Mañas, Anabel Traducción e Interpretación 32 59.4 88 5 2 2.7 1.4
Fernández Cobo, Raquel Didáctica de la Lengua y la Literatura 54 24.1 34 3 2 0.6 0.6
Lázaro Sanz, Esther Literatura Española 93 12.9 44 3 2 0.5 0.3
Martín Mor, Adrià Traducción e Interpretación 16 43.8 17 2 0 1.8 0.0
Llobet, Alexis Filología Catalana 9 22.2 4 1 0 0.0 0.0
Vanrell Bosch, Maria del Mar Lengua Española 39 33.3 39 4 1 0.8 0.5
Espin García, María del Carmen Traducción e Interpretación 6 16.7 11 1 1 2.8 3.7
Pàmias Massana, Jordi Filología Griega 53 15.1 11 2 0 0.0 0.0
Blecua Perdices, Luis Alberto Literatura Española 123 36.6 233 6 0 0.0 0.0
Valls Guzmán, Fernando Literatura Española 236 21.6 153 7 1 0.5 0.0
Sala-Sanahuja, Joaquim Traducción e Interpretación 98 7.1 56 1 1 0.2 0.5
Trambaioli, Marcella Literatura Española 124 50.0 160 6 1 0.7 0.2
Amores, Montserrat Literatura Española 77 35.1 89 4 1 0.5 0.2
Casacuberta Rocarols, Margarida Filología Catalana 175 13.1 50 4 1 0.1 0.1
Alcoba, Santiago Lengua Española 75 46.7 105 5 1 0.7 0.5
Brucart, Josep M. Lengua Española 54 68.5 300 9 1 1.9 1.2
Rigau Oliver, Gemma Filología Catalana 65 58.5 191 7 1 0.4 0.1
Santiago Álvarez, Rosa Araceli Filología Griega 51 41.2 66 4 0 0.0 0.0
Cano Alonso, Pedro Luis Filología Latina 45 26.7 43 3 0 0.0 0.0
Cruz Palma, Óscar de la Filología Latina 62 25.8 21 2 1 0.4 0.1
Vega Ramos, María José Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 94 44.7 218 7 1 1.1 0.3
Medina, Jaume Filología Latina 138 18.8 47 3 0 0.0 0.0
Martínez Gázquez, José Filología Latina 153 29.4 107 5 1 0.6 0.2
Carbonell Manils, Joan Filología Latina 65 50.8 81 4 0 0.4 0.0
Varias García, Carlos Filología Griega 30 30.0 15 2 1 0.7 1.2
Llinàs Grau, Mireia Filología Inglesa 33 6.1 4 1 0 0.0 0.0
Martín Alegre, Sara Filología Inglesa 100 23.0 50 3 1 0.1 0.1
Monnickendam, Andrew Filología Inglesa 25 4.0 1 1 0 0.0 0.0
Hernanz Carbó, Ma. Lluïsa Lengua Española 41 63.4 222 7 0 1.3 0.0
Tusón Valls, Amparo Didáctica de la Lengua y la Literatura 90 55.6 948 10 1 8.8 3.0
Hurtado Albir, Amparo Traducción e Interpretación 69 66.7 981 12 2 4.3 1.6
Baqué Millet, Lorraine Filología Francesa 37 24.3 13 2 1 0.4 0.3
Quintana Trias, Lluís Filología Catalana 109 29.4 66 3 1 0.3 0.1
Beser Orti, Sergio Literatura Española 25 40.0 26 2 0 0.0 0.0
Morros Mestres, Bienvenido Literatura Española 121 43.8 132 5 1 0.4 0.4
Foguet Boreu, Francesc Filología Catalana 259 14.7 61 3 1 0.1 0.0
Colomer Martínez, Teresa Didáctica de la Lengua y la Literatura 135 50.4 763 14 1 2.2 1.3
Camps Mundó, Anna Didáctica de la Lengua y la Literatura 134 59.0 763 15 1 3.0 0.7
Serés Guillén, Guillermo Literatura Española 174 34.5 230 5 1 0.2 0.1
Villalba Nicolàs, Xavier Filología Catalana 46 47.8 57 4 1 0.2 0.3
Orero Clavero, Pilar Traducción e Interpretación 58 46.6 143 8 2 1.8 1.9
Farrés Puntí, Ramon Traducción e Interpretación 50 18.0 15 2 0 0.2 0.0
Moyer, Melissa G. Filología Inglesa 32 34.4 23 3 0 0.0 0.0
Noguerol Rodrigo, Artur Didáctica de la Lengua y la Literatura 68 25.0 31 2 1 0.1 0.1
Escobar Urmeneta, Cristina Didáctica de la Lengua y la Literatura 67 47.8 108 5 1 0.8 1.3
Argenter Giralt, Joan Albert Filología Catalana 107 17.8 55 3 1 0.1 0.2
Garriga Escribano, Cecilio Lengua Española 102 51.0 296 9 3 1.2 1.2
Bacardí Tomàs, Montserrat Traducción e Interpretación 84 29.8 86 5 0 0.3 0.0
Gargatagli, Ana Lengua Española 29 37.9 29 3 0 0.0 0.0
Torras Francès, Meri Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 104 28.8 120 5 2 1.0 0.5
Roas, David Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 122 37.7 574 11 3 2.5 2.9
Giuliani, Luigi Literatura Española 37 40.5 44 4 1 0.5 0.5
Cerdà Subirachs, Jordi Filología Románica 72 20.8 18 2 1 0.1 0.1
Bernaus Queralt, Mercè Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 34.8 99 5 0 0.0 0.0
Aguilar-Amat, Anna Traducción e Interpretación 29 24.1 19 2 0 0.0 0.0
Golden, Seán Traducción e Interpretación 45 17.8 12 2 0 0.0 0.0
Cabré Monné, Teresa Filología Catalana 40 27.5 30 3 1 0.6 1.0
Lladó, Ramon Traducción e Interpretación 23 13.0 10 2 0 0.0 0.0
Pontón Gijón, Gonzalo Literatura Española 95 26.3 63 5 1 0.7 0.3
Mateu Fontanals, Jaume Filología Catalana 46 43.5 108 4 0 1.2 0.0
Martínez-Gil, Víctor Filología Catalana 71 35.2 52 3 1 0.9 0.6
Buenafuentes de la Mata, Cristina Lengua Española 71 47.9 130 5 2 0.9 0.8
Beeby Lonsdale, Allison Traducción e Interpretación 14 64.3 64 4 0 0.0 0.0
Orozco Jutorán, Mariana Traducción e Interpretación 26 46.2 76 5 0 3.9 0.0
Escolà Tuset, Josep Maria Filología Latina 44 11.4 8 1 0 0.1 0.0
Ferrero Hernández, Cándida Filología Latina 61 19.7 36 3 1 0.3 0.3
Vall Solaz, Xavier Filología Catalana 68 30.9 31 3 1 0.5 0.1
Vilà Santasusana, Montserrat Didáctica de la Lengua y la Literatura 102 42.2 123 5 1 1.2 0.3
Branchadell Gallo, Albert Filología Catalana 84 20.2 39 3 1 0.2 0.1
Ballart, Pere Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 73 17.8 117 4 1 0.2 0.1
Aznar Soler, Manuel Literatura Española 363 27.5 300 8 0 0.2 0.0
Contreras Martín, Antonio M. Filología Románica 115 27.0 44 3 1 0.2 0.1
Picallo Soler, M. Carme Filología Catalana 24 50.0 64 4 0 0.2 0.0
Aguilera Sastre, Juan Literatura Española 90 26.7 141 6 1 0.9 0.2
Riera Guilera, Carme Literatura Española 179 30.7 212 7 0 0.2 0.0
Montiel Rayo, Francisca Literatura Española 71 22.5 48 3 1 1.0 0.3
Udina, Dolors Traducción e Interpretación 40 22.5 59 3 0 0.0 0.0
Giralt Soler, Sebastià Filología Latina 60 36.7 42 3 2 0.6 0.5
Fernández Montraveta, Ana María Filología Inglesa 45 26.7 26 3 2 1.6 1.7
Curell Gotor, Hortènsia Filología Inglesa 16 43.8 15 2 2 3.0 2.3
Bonet, Eulàlia Filología Catalana 29 48.3 48 4 1 0.3 1.0
Blecua Perdices, José Manuel Lengua Española 104 17.3 80 3 0 0.1 0.0
Martín López, Rebeca Literatura Española 43 34.9 46 3 1 0.1 0.1
Tubau Muntañá, Susagna Filología Inglesa 24 29.2 14 2 0 0.5 0.0
Sánchez Lancis, Carlos Eliseo Lengua Española 81 39.5 81 5 1 0.3 0.3
Freixas, Margarita Lengua Española 57 42.1 102 5 2 1.3 0.7
Fontich Vicens, Xavier Didáctica de la Lengua y la Literatura 62 62.9 145 7 2 1.9 1.2
López García, José Ramón Literatura Española 110 17.3 29 2 1 0.1 0.1
Prat Sabater, Marta Lengua Española 52 38.5 37 3 1 0.9 0.3
Mota, Carme de la Lengua Española 22 72.7 64 4 0 0.0 0.0
Gassol Bellet, Olívia Filología Catalana 40 17.5 35 3 0 1.5 0.0
Mascaró, Joan Filología Catalana 41 36.6 50 4 1 0.4 1.0
Bartra Kaufmann, Anna Filología Catalana 34 26.5 28 2 0 0.4 0.0
Vilella, Eduard Filología Italiana 47 10.6 10 2 0 0.0 0.0
Pujol Gómez, Josep Filología Catalana 70 35.7 73 4 1 0.6 0.6
Casals Martorell, Daniel Filología Catalana 75 25.3 37 3 1 0.5 0.4
Rossell, Antoni Filología Francesa 65 23.1 22 2 0 0.2 0.0
Cros Alavedra, Anna Didáctica de la Lengua y la Literatura 49 42.9 114 6 0 1.2 0.0
Aguilar, Lourdes Lengua Española 43 41.9 49 4 0 0.4 0.0
Recasens, Daniel Filología Catalana 49 32.7 106 5 0 1.5 0.0
Real Mercadal, Neus Filología Catalana 76 19.7 84 5 2 0.5 0.4
Codó, Eva Filología Inglesa 31 48.4 41 4 2 2.1 1.9
Ripoll Villanueva, Ricard Filología Francesa 32 6.2 3 1 0 0.0 0.0
Soberanas Lleó, Amadeu J. Filología Románica 44 36.4 86 5 0 0.0 0.0
Santamaria, Núria Filología Catalana 149 4.0 6 1 0 0.0 0.0
Solà Pujols, Jaume Filología Catalana 17 29.4 21 3 0 0.0 0.0
Gavarró, Anna Filología Catalana 26 15.4 19 1 0 0.1 0.0
Perdomo Montelongo, Unvelina Literatura Española 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Bauló Doménech, Josefa Literatura Española 11 18.2 23 1 0 11.0 0.0
Pladevall Ballester, Elisabet Filología Inglesa 22 45.5 49 3 2 4.5 2.8
Fontcuberta Famadas, Judith Traducción e Interpretación 26 30.8 18 3 0 0.0 0.0
Cuartero Iborra, Francesc Josep Filología Griega 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
Usandizaga Sáinz, Aránzazu Filología Inglesa 38 13.2 8 2 0 0.3 0.0
Murillo Puyal, Julio Filología Francesa 9 33.3 3 1 0 0.3 0.0
Solé Sabater, Maria Josep Filología Inglesa 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Hand, Felicity Filología Inglesa 49 4.1 4 2 0 0.0 0.0
Capellà Soler, Margalida Filología Griega 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Lopez Garcia, Patricia Filología Francesa 7 14.3 2 1 1 0.4 0.5
Pache Carballo, Laura Literatura Española 18 5.6 2 1 0 0.1 0.0
Montes Pérez, Dámaris Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 16.7 1 1 1 0.2 0.5
Cotarelo Esteban, Lucía Literatura Española 30 10.0 3 1 0 0.1 0.0
Marquina Zarauza, Montserrat Lengua Española 7 57.1 15 3 0 3.5 0.0
Ternicier Espinosa, Constanza Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 19.0 4 1 1 0.2 0.1
Ferrer Huch, Laura Filología Catalana 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Owen, David Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 1.0 0.0
Cortés Correa, Macarena Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 7 14.3 1 1 1 0.1 0.1
Castillo Ferrer, Carolina Literatura Española 18 16.7 6 1 0 0.1 0.0
Sanz Datzira, Josep Traducción e Interpretación 30 3.3 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Jun-2024