Investigadores de Historia del Arte
- Número de investigadores: 1.409
- Número de publicaciones: 71.430
- Número de citas: 67.491 (11,2% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Castro, Concepción | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 45 | 55,6 | 72 | 5 | 1 | 0,9 | 0,2 |
Abarca, Javier | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 3 | 66,7 | 16 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Abujeta Martín, Antonia Esther | Universidad de Extremadura HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 17 | 52,9 | 17 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Adams Fernández, Carmen | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 42 | 21,4 | 13 | 2 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Aertsen, Víctor | Universidad Carlos III de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 27 | 29,6 | 30 | 3 | 1 | 0,8 | 0,3 |
Agueda Villar, Mercedes | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 45 | 33,3 | 34 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aguilar Civera, Inmaculada | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 146 | 30,1 | 146 | 6 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Aguilar Díaz, Jesús | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 37 | 21,6 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aguilar García, María Dolores | Universidad de Málaga HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 63 | 34,9 | 54 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aguilar Hernández, Cristina | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 7 | 42,9 | 5 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Agüera Ros, José Carlos | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 61 | 31,1 | 29 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Agüero Carnerero, Cristina | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 12 | 66,7 | 11 | 2 | 1 | 1,1 | 1,0 |
Alagón Laste, José María | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 42 | 33,3 | 24 | 2 | 1 | 0,4 | 0,1 |
Alario Trigueros, María Teresa | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 46 | 34,8 | 88 | 5 | 0 | 0,9 | 0,0 |
Alba Pagán, Ester | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 175 | 22,9 | 91 | 4 | 2 | 0,1 | 0,1 |
Albaladejo Martínez, María | Universidad Católica San Antonio de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 21 | 47,6 | 18 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Albardonedo Freire, Antonio José | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 44 | 38,6 | 69 | 5 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Albarrán Diego, Juan | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 64 | 31,2 | 61 | 4 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Albarrán Martín, Virginia | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 39 | 33,3 | 32 | 4 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Albero Muñoz, María del Mar | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 31 | 29,0 | 14 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Albero Verdú, Sofía Ángela | Universidad Pública de Navarra HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 12 | 33,3 | 17 | 2 | 0 | 1,4 | 0,0 |
Alcaide, José Luis | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 23 | 43,5 | 20 | 3 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Alcalde, Gabriel | Universitat de Girona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 112 | 30,4 | 84 | 4 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Alcalá, Luisa Elena | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 38 | 39,5 | 37 | 3 | 1 | 0,4 | 0,3 |
Alcoy Pedrós, Rosa | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 114 | 43,9 | 112 | 4 | 1 | 0,6 | 0,2 |
Aldana Fernández, Salvador | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 112 | 29,5 | 57 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aldana Nácher, Cristina | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 32 | 6,2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alegre Carvajal, Esther | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 68 | 39,7 | 78 | 5 | 2 | 0,3 | 0,5 |
Alejos Morán, Asunción | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 68 | 19,1 | 24 | 2 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Alemán Gómez, Angeles | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 51 | 5,9 | 4 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Aliaga Cárceles, José Javier | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 47 | 21,3 | 11 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Aliaga Morell, Joan | Universitat Politècnica de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 34 | 44,1 | 83 | 4 | 1 | 0,6 | 0,5 |
Aljazairi López, Salvador | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Allepuz García, Pablo | Universidad de Córdoba (ESP) HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 44 | 9,1 | 9 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Almansa Moreno, José Manuel | Universidad de Jaén HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 83 | 47,0 | 85 | 4 | 1 | 0,7 | 0,3 |
Almarcha Núñez-Herrador, María Esther | Universidad de Castilla-La Mancha HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 86 | 25,6 | 66 | 5 | 2 | 0,5 | 0,4 |
Almela Legorburu, Iñigo | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 18 | 50,0 | 18 | 2 | 2 | 1,0 | 0,8 |
Alonso Abad, María Pilar | Universidad de Burgos HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 59 | 27,1 | 26 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Alonso Benito, Javier | Universidad Internacional de La Rioja HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 33 | 30,3 | 18 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
Alonso Cabezas, María Victoria | Universidad de Córdoba (ESP) HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 14 | 28,6 | 10 | 2 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Alonso García, Luis | Universidad Rey Juan Carlos HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 43 | 25,6 | 26 | 3 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Alonso Quintero, Elfidio | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alonso Riveiro, Mónica | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 13 | 61,5 | 15 | 2 | 1 | 1,2 | 0,8 |
Alonso Ruiz, Begoña | Universidad de Cantabria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 122 | 42,6 | 263 | 8 | 2 | 0,7 | 0,5 |
Alonso Valladares, Moisés | Universidad de Granada HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 9 | 22,2 | 6 | 2 | 1 | 0,8 | 0,5 |
Alonso Álvarez, Raquel | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 65 | 50,8 | 168 | 7 | 1 | 0,9 | 0,2 |
Alsina Galofré, Esther | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 18 | 11,1 | 3 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Alzaga Ruiz, Amaya | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 27 | 40,7 | 18 | 3 | 1 | 0,4 | 0,5 |
Amaro Martos, Ismael | Universidad de Jaén HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 34 | 38,2 | 19 | 2 | 1 | 0,6 | 0,1 |
Amor, Mónica | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
Andreu Galmés, Jaume | Universitat de les Illes Balears HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 27 | 14,8 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Andrés Eguiburu, Miriam | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 11 | 81,8 | 13 | 2 | 0 | 1,3 | 0,0 |
Andrés González, Patricia | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 68 | 36,8 | 57 | 4 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Andrés Ordax, Salvador | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 184 | 36,4 | 156 | 5 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Andueza Unanua, Pilar | Universidad de La Rioja HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 81 | 30,9 | 68 | 4 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Anguita Cantero, Ricardo | Universidad de Granada HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 71 | 21,1 | 98 | 5 | 1 | 0,1 | 1,0 |
Anguita Herrador, María del Rosario | Universidad de Jaén HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 71 | 7,0 | 11 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ansa Arbelaiz, Garazi | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 10 | 30,0 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 0,2 |
Antigüedad del Castillo-Olivares, María Dolores | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 58 | 56,9 | 89 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Antonio Sáenz, Trinidad de | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 45 | 13,3 | 18 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aparicio González, María Jesús | Universidad CEU San Pablo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 12 | 8,3 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 |
Aparicio Vega, Juan Carlos | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 56 | 10,7 | 8 | 1 | 1 | 0,1 | 0,0 |
Ara Gil, Clementina Julia | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 50 | 44,0 | 83 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Araguás Biescas, María Pilar | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 25 | 16,0 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aramburu-Zabala Higuera, Miguel Ángel | Universidad de Cantabria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 99 | 34,3 | 122 | 6 | 1 | 0,5 | 0,2 |
Aranda Bernal, Ana María | Universidad Pablo de Olavide HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 54 | 51,9 | 100 | 6 | 1 | 0,8 | 0,5 |
Arcas Espejo, Ana | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 10 | 40,0 | 8 | 2 | 1 | 0,6 | 0,5 |
Arce Oliva, Ernesto Carlos | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 48 | 33,3 | 21 | 2 | 1 | 0,4 | 0,5 |
Arciniega García, Luis | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 139 | 39,6 | 157 | 7 | 1 | 0,3 | 0,2 |
Arco Santiago, Iván del | Universidad de Salamanca HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 10 | 10,0 | 7 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arcos von Haartman, Estrella | Universidad de Málaga HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 52 | 3,8 | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Ardanaz Iñarga, Naiara | Universidad de Navarra HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 27 | 37,0 | 23 | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 |
Arenas Orient, Carlos | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 18 | 16,7 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Argerich Fernández, Isabel | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 36 | 27,8 | 26 | 3 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Arias Anglés, Enrique | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 60 | 43,3 | 82 | 4 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Arias Páramo, Lorenzo | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 71 | 57,7 | 109 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arias Serrano, Laura | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 33 | 27,3 | 18 | 3 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Arias de Cossío, Ana María | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 51 | 27,5 | 57 | 3 | 0 | 1,2 | 0,0 |
Ariza Muñoz, Carmen | Universidad Politécnica de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 48 | 35,4 | 38 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Armas Núñez, Jonás | Universidad de La Laguna HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 39 | 20,5 | 8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Arnaldo Alcubilla, Francisco Javier | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 94 | 17,0 | 38 | 4 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Arriba Cantero, Sandra de | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 16 | 25,0 | 15 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arribas Ramos, Lara | Universidad de Salamanca HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 30 | 10,0 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Arriola Jiménez, María | Universidad CEU San Pablo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 15 | 20,0 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Arroyo Esteban, Santiago | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 17 | 35,3 | 10 | 2 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Arrúe Ugarte, Begoña | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 70 | 58,6 | 67 | 4 | 2 | 0,8 | 2,0 |
Asenjo Rubio, Eduardo | Universidad de Málaga HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 65 | 15,4 | 14 | 2 | 1 | 0,1 | 0,2 |
Asensio Castañeda, Eva | Universidad Europea de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 54 | 11,1 | 55 | 4 | 1 | 0,7 | 0,3 |
Asión Suñer, Ana | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 133 | 9,8 | 23 | 3 | 2 | 0,2 | 0,1 |
Astiazarain Achabal, María Isabel | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 54 | 27,8 | 29 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Atencia Conde-Pumpido, Belén | Universidad de Málaga HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 21 | 28,6 | 8 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Aterido Fernández, Ángel | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 68 | 39,7 | 100 | 5 | 1 | 1,3 | 0,4 |
Avello Álvarez, José Luis | Universidad de León HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 26 | 42,3 | 28 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Azanza López, José Javier | Universidad de Navarra HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 191 | 40,8 | 174 | 5 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Azcárate Luxán, Matilde | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 26 | 26,9 | 16 | 2 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Aznar Almazán, Sagrario | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 52 | 38,5 | 78 | 4 | 0 | 1,2 | 0,0 |
Aznar Recuenco, Mar | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 9 | 66,7 | 8 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Azofra Agustín, Eduardo | Universidad de Salamanca HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 127 | 25,2 | 52 | 3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
Añón Lara, Alberto | Universidad de Córdoba (ESP) HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 8 | 37,5 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 |
Baladrón Alonso, Javier | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 62 | 24,2 | 35 | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 |
Balsach, Maria Josep | Universitat de Girona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 113 | 2,7 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Banda Vargas, Antonio de la | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 164 | 21,3 | 70 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bango Torviso, Isidro G. | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 171 | 50,3 | 370 | 9 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Barañano Letamendia, Kosme de | Universidad Miguel Hernández de Elche HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 202 | 8,9 | 40 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barceló Orgiler, Joaquín | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 26 | 7,7 | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Barcenilla García, Haizea | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 44 | 15,9 | 20 | 3 | 1 | 0,8 | 0,7 |
Bargón García, Marina | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 18 | 16,7 | 3 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Barlés Báguena, Elena | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 70 | 38,6 | 65 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Barral Rivadulla, María Dolores | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 87 | 31,0 | 70 | 4 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Barreiro López, Paula | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 41 | 31,7 | 51 | 4 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Barrera García, Agustín Israel | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 7 | 28,6 | 3 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Barrera Maturana, José Ignacio | Universidad de Granada HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 29 | 58,6 | 79 | 6 | 1 | 1,0 | 0,1 |
Barrio Olano, Maite | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 25 | 24,0 | 7 | 1 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Barriocanal López, M. Yolanda | Universidade de Vigo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 77 | 26,0 | 50 | 4 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Barro Rey, Isabel | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 5 | 40,0 | 4 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Barros Caneda, José Ramón | Universidad de Cádiz HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 39 | 25,6 | 15 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Barroso Villar, Julia María | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 44 | 36,4 | 36 | 3 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Barroso Vázquez, María Dolores | Universidad de Cádiz HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 21 | 38,1 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barrón García, Aurelio | Universidad de Cantabria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 116 | 50,9 | 185 | 6 | 1 | 0,9 | 0,1 |
Bartolomé García, Fernando R. | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 73 | 45,2 | 78 | 4 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Barón, Javier | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 184 | 20,1 | 61 | 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Bassegoda Hugas, Bonaventura | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 102 | 37,3 | 124 | 5 | 1 | 0,3 | 0,1 |
Basurto Ferro, Nieves | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 28 | 53,6 | 35 | 3 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Bazán de Huerta, Moisés | Universidad de Extremadura HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 90 | 31,1 | 70 | 4 | 1 | 0,3 | 0,1 |
Baño Martínez, Francisca del | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 18 | 27,8 | 26 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Baños Palacios, Gema | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 13 | 15,4 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | 0,4 |
Belda Navarro, Cristóbal | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 109 | 31,2 | 133 | 6 | 0 | 0,6 | 0,0 |
Bellas Huerta, Verónica | Universidade da Coruña HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Bellido Gant, María Luisa | Universidad de Granada HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 102 | 33,3 | 67 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Bellido Vela, Elena | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 15 | 33,3 | 6 | 1 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Belso Delgado, Marina | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 10 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Beltrán Catalán, Clara | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 19 | 42,1 | 12 | 2 | 0 | 0,6 | 0,0 |
Benito Doménech, Fernando | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 74 | 67,6 | 191 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Benito Goerlich, Daniel | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 120 | 32,5 | 100 | 4 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Bermejo Lorenzo, María del Carmen | Universidad de Oviedo HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 41 | 31,7 | 32 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
Bermejo de Rueda, Leticia | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 13 | 15,4 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Bermeo Lema, Juan Carlos | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 4 | 25,0 | 3 | 1 | 1 | 0,8 | 1,5 |
Bernal Navarro, Juana Cristina | Universitat Politècnica de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 13 | 15,4 | 3 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Bernal Sanz, María | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 14 | 14,3 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bernaus, Magda | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 7 | 28,6 | 3 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Bernárdez Sanchís, Carmen | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 66 | 22,7 | 38 | 3 | 1 | 1,8 | 2,0 |
Bertos Herrera, María del Pilar | Universidad de Granada HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 30 | 23,3 | 16 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Berzosa Camacho, Alberto | Universidad de Murcia HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 31 | 29,0 | 30 | 3 | 1 | 0,4 | 0,4 |
Besa Gutiérrez, Rafael de | Universidad de Sevilla HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 20 | 30,0 | 15 | 3 | 1 | 0,8 | 0,1 |
Beseran Ramón, Pere | Universitat de Barcelona HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 37 | 43,2 | 27 | 2 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Besó Ros, Adrià | Universitat de València HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 79 | 27,8 | 38 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Bethencourt Pérez, Fátima | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 19 | 10,5 | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Biel Ibáñez, María Pilar | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 108 | 26,9 | 74 | 4 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Bilbao Salsidua, Mikel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 42 | 11,9 | 7 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Blanco Guzmán, Rafael | Universidad de Córdoba (ESP) HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 21 | 47,6 | 25 | 3 | 1 | 0,7 | 0,2 |
Blanco Jiménez, Carmen | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 15 | 33,3 | 10 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blanco Mozo, Juan Luis | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 59 | 32,2 | 72 | 5 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Blasco Esquivias, Beatriz | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 81 | 45,7 | 206 | 8 | 1 | 0,7 | 0,1 |
Blasco Sánchez, Fátima | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 7 | 14,3 | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Blasco, Isidro | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 11 | 18,2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blasco, Selina | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 31 | 35,5 | 27 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Blázquez Carretero, Elena | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 6 | 33,3 | 3 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Bolaños Atienza, María | Universidad de Valladolid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 74 | 29,7 | 113 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Boloqui Larraya, Belén | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 43 | 37,2 | 66 | 4 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Bonet Correa, Antonio | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 312 | 32,4 | 485 | 11 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Bonillo, Claudia | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 16 | 43,8 | 10 | 2 | 2 | 0,6 | 0,7 |
Borrás Gualis, Gonzalo Máximo | Universidad de Zaragoza HISTORIA ARTE HISTORIA DEL ARTE | 199 | 42,7 | 295 | 8 | 0 | 0,2 | 0,0 |
