Investigadores de Didáctica de las Ciencias Sociales
- Número de investigadores: 493
- Número de publicaciones: 17.271
- Número de citas: 30.735 (11,6% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadía Sanz, Tomás Xavier | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 13 | 15,4 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Abril López, Daniel | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 15 | 46,7 | 24 | 3 | 1 | 1,6 | 1,2 |
Aceituno Silva, David | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 46 | 43,5 | 50 | 4 | 2 | 0,8 | 0,4 |
Agramunt Bayerri, Agustí | Universitat Rovira i Virgili EDUCACIÓN | 14 | 28,6 | 4 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Aguado García, Paloma | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 24 | 50,0 | 26 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aguado Molina, María | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 36 | 36,1 | 31 | 4 | 1 | 0,6 | 0,8 |
Aguilar Hernández, Bárbara | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 18 | 38,9 | 26 | 3 | 1 | 1,4 | 0,2 |
Aguirre Ocaña, Ana María | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN | 15 | 26,7 | 24 | 2 | 1 | 0,7 | 0,1 |
Alba Fernández, Nicolás de | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 60 | 56,7 | 167 | 7 | 3 | 1,8 | 1,6 |
Albacete García, Catalina | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 5 | 40,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Albeniz Bratos, Andoni | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alberdi Nieves, Virginia | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 25 | 20,0 | 11 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Albert Tarragona, J. Miquel | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 12 | 50,0 | 8 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Alejo Lozano, Laura | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 7 | 14,3 | 8 | 1 | 0 | 1,3 | 0,0 |
Alfonso Torreño, Alberto | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 18 | 11,1 | 3 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Alonso Centeno, Almudena | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 16 | 43,8 | 30 | 3 | 3 | 1,9 | 2,4 |
Alonso García, David | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 85 | 44,7 | 190 | 7 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Alonso García, Mónica | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 8 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alvarez Orellana, María Francisca | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 27 | 40,7 | 21 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Anadón Benedicto, Juana | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 22 | 45,5 | 22 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Andrade Blanco, Juan | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 39 | 41,0 | 154 | 4 | 1 | 5,9 | 0,3 |
Andreu Mediero, Beatriz | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN | 28 | 60,7 | 35 | 3 | 2 | 1,2 | 0,9 |
Anguera Cerarols, Carles | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 23 | 60,9 | 79 | 5 | 1 | 1,1 | 0,8 |
Aparici Martí, Joaquín | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 94 | 54,3 | 148 | 6 | 2 | 0,6 | 0,4 |
Aparicio Gervás, Jesús María | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 47 | 51,1 | 62 | 4 | 1 | 1,0 | 0,3 |
Aramburu Ordozgoiti, Francisco | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 19 | 21,1 | 22 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aranda Hernando, Ana María | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 12 | 50,0 | 45 | 3 | 0 | 10,5 | 0,0 |
Arenas Martija, Andoni | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN | 11 | 45,5 | 23 | 1 | 1 | 0,8 | 1,0 |
Arias Ferrer, Laura | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 70 | 70,0 | 264 | 9 | 3 | 4,5 | 1,6 |
Arias Romero, Salvador Mateo | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 38 | 31,6 | 19 | 3 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Ariznabarreta Zubero, Abel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 18 | 16,7 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arjones Fernández, Aurora | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 49 | 20,4 | 21 | 3 | 2 | 0,6 | 0,6 |
Armas Castro, Xosé Ángel | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 88 | 19,3 | 68 | 5 | 1 | 0,3 | 0,0 |
Armas Quintá, Francisco Xosé | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 72 | 31,9 | 67 | 4 | 2 | 1,3 | 1,1 |
Arranz Márquez, Luis | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 31 | 35,5 | 49 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arregi Orue, Joseba Iñaki | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 33 | 15,2 | 9 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
Asenjo Garde, Iban | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 6 | 33,3 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Aso Morán, Borja | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 32 | 40,6 | 77 | 6 | 5 | 2,6 | 2,7 |
Bajo Bajo, María Jesús | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 17 | 29,4 | 17 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Bande García, José Antonio | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 16 | 6,2 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Banderas Navarro, Néstor | Universitat de València EDUCACIÓN | 24 | 25,0 | 16 | 2 | 2 | 0,8 | 0,8 |
Barrantes López, Carlos | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 11 | 36,4 | 8 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bas López, Begoña | Universidade da Coruña EDUCACIÓN | 33 | 54,5 | 28 | 3 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Bautista Ruiz, Eva | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Becerra Romero, Daniel | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN | 55 | 27,3 | 36 | 3 | 1 | 0,2 | 0,3 |
Bel Martínez, Juan Carlos | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 26 | 53,8 | 149 | 5 | 2 | 5,7 | 0,6 |
Benejam Arguimbau, Pilar | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 136 | 34,6 | 231 | 9 | 1 | 1,4 | 0,2 |
Bermejo Malumbres, Eloy | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 24 | 16,7 | 30 | 2 | 2 | 1,4 | 1,9 |
Bermúdez Cano, José Manuel | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 35 | 68,6 | 111 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bermúdez Medel, Alejandro | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 34 | 35,3 | 25 | 3 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Blanco Cotano, Mateo | Universidad de Navarra EDUCACIÓN | 32 | 12,5 | 18 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blanco Lozano, Pilar | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 25 | 52,0 | 59 | 5 | 0 | 2,4 | 0,0 |
Blanco Nieto, Guadalupe | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 8 | 50,0 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blanes Mora, Rubén | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 16 | 25,0 | 6 | 2 | 2 | 0,4 | 0,4 |
Boix Vicente, Alba María | Universitat de València EDUCACIÓN | 10 | 20,0 | 4 | 2 | 2 | 0,4 | 0,4 |
Boschiero, Elena | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 5 | 40,0 | 2 | 1 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Buendía García, Mercedes | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bustos Mendoza, Beatriz | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 6 | 33,3 | 8 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Cabaleiro Pérez, Andrea | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 4 | 50,0 | 4 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Caballero Moreno, Estefanía | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 8 | 1 | 0 | 8,0 | 0,0 |
Cabañero Martín, Víctor Manuel | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 61 | 19,7 | 16 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Calaf Masachs, Roser | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 118 | 44,1 | 355 | 10 | 3 | 3,2 | 2,4 |
Callarisa Mas, Joan | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya EDUCACIÓN | 27 | 33,3 | 12 | 2 | 2 | 0,5 | 0,6 |
Calle Carracedo, Mercedes de la | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 44 | 50,0 | 69 | 5 | 3 | 2,5 | 1,6 |
Calzado Aldaria, Antonio | Universitat de València EDUCACIÓN | 92 | 16,3 | 29 | 3 | 1 | 0,4 | 0,1 |
Camacho Vélez, Gustavo | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 12 | 25,0 | 4 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Campo País, Benito | Universitat de València EDUCACIÓN | 44 | 47,7 | 78 | 5 | 1 | 1,8 | 1,4 |
Campos López, Teresa | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 65 | 33,8 | 40 | 3 | 1 | 0,7 | 0,4 |
Candela Sevila, Virgilio Francisco | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 31 | 32,3 | 20 | 3 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Carcedo de Andrés, Bruno P. | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 48 | 45,8 | 55 | 4 | 1 | 1,6 | 0,2 |
Cares Mardones, Carmen Andrea | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN | 6 | 50,0 | 12 | 2 | 1 | 4,0 | 2,0 |
Carretero Albiñana, María Carmen | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Carril Merino, María Teresa | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 21 | 76,2 | 52 | 4 | 3 | 2,5 | 2,1 |
Cascajero Garcés, Áurea | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN | 30 | 16,7 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Castillo Álvarez, Domingo | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 6 | 16,7 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Castrillo Casado, Janire | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 50 | 56,0 | 98 | 6 | 5 | 2,0 | 1,9 |
Castro Fernández, Belén María | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 74 | 45,9 | 144 | 7 | 3 | 1,8 | 1,8 |
Cañas Chaparro, Fátima | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Celorio Díaz, Juan José | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 20 | 40,0 | 49 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Chaparro Sainz, Álvaro | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 87 | 54,0 | 231 | 9 | 5 | 2,1 | 2,0 |
Chato Gonzalo, Ignacio | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 41 | 46,3 | 79 | 6 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Chaves Guerrero, Elisa Isabel | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 43 | 9,3 | 8 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Ciscar Vercher, Josep | Universitat de València EDUCACIÓN | 8 | 50,0 | 16 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Colomer Rubio, Juan Carlos | Universitat de València EDUCACIÓN | 110 | 40,9 | 279 | 9 | 3 | 2,7 | 1,3 |
Conde Miguélez, Jorge | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 28 | 17,9 | 33 | 3 | 2 | 1,2 | 1,1 |
Constenla Vega, Xosé | Universidad de Vigo EDUCACIÓN | 32 | 25,0 | 15 | 2 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Contreras García, Javier | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 49 | 24,5 | 30 | 3 | 3 | 0,6 | 0,4 |
Corona Verdú, Rafael | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 6 | 33,3 | 2 | 1 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Corrales Serrano, Mario | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 119 | 24,4 | 128 | 8 | 7 | 1,1 | 1,0 |
Corujo Vélez, Carmen | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 62 | 27,4 | 60 | 5 | 2 | 1,1 | 0,7 |
Costa Román, Óscar | Universidad Francisco de Vitoria EDUCACIÓN | 33 | 36,4 | 57 | 3 | 1 | 2,3 | 0,6 |
Crespo Castellanos, José Manuel | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 23 | 47,8 | 60 | 5 | 2 | 1,9 | 1,2 |
Cruz Naimí, Luis Alfonso | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 15 | 80,0 | 29 | 3 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Cuenca López, José María | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 145 | 64,8 | 1.068 | 18 | 6 | 5,8 | 3,4 |
Cuevas Salvador, Jesús | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 46 | 13,0 | 19 | 3 | 2 | 0,5 | 0,6 |
Cárdenas Olivares, M. Isabel | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 9 | 22,2 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Delgado Algarra, Emilio José | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 94 | 43,6 | 258 | 8 | 4 | 2,5 | 1,8 |
Delgado Cendagortagalarza, Ander | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 45 | 62,2 | 88 | 4 | 2 | 1,2 | 1,0 |
Delgado Álvarez, Rubén | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 39 | 53,8 | 65 | 5 | 3 | 1,5 | 0,8 |
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán | Universidade da Coruña EDUCACIÓN | 88 | 8,0 | 22 | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Domínguez Almansa, Andrés | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 49 | 51,0 | 169 | 6 | 2 | 3,3 | 0,9 |
Domínguez Domínguez, Consuelo | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 41 | 53,7 | 70 | 4 | 0 | 0,3 | 0,0 |
Domínguez López, José Luis | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 11 | 18,2 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Domínguez, M. Consuelo | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia EDUCACIÓN | 3 | 66,7 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Donaire Vázquez, J.C. | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Duarte Piña, Olga | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 50 | 36,0 | 78 | 5 | 2 | 1,6 | 0,9 |
Durántez Pascual, Lourdes | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Díaz Gutiérrez, Daniel | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 7 | 42,9 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Díaz Matarranz, Juan José | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN | 23 | 34,8 | 22 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Díaz Serrano, José | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 17 | 35,3 | 22 | 3 | 1 | 1,4 | 2,5 |
Díaz-Pinto Romero, María Antonia | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Díez Bedmar, María del Consuelo | Universidad de Jaén EDUCACIÓN | 87 | 46,0 | 153 | 6 | 3 | 2,7 | 1,6 |
Díez Ros, Rocío | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 74 | 25,7 | 66 | 5 | 3 | 1,1 | 0,7 |
Egea Vivancos, Alejandro | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 102 | 61,8 | 285 | 9 | 3 | 3,9 | 1,3 |
Escribano-Miralles, Ainoa | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 40 | 30,0 | 74 | 4 | 2 | 2,1 | 1,8 |
Estellés Frade, Marta | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN | 12 | 50,0 | 24 | 2 | 1 | 2,2 | 6,5 |
Estepa Giménez, Jesús | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 123 | 72,4 | 889 | 18 | 6 | 10,6 | 6,3 |
Felices de la Fuente, María del Mar | Universidad de Almería EDUCACIÓN | 106 | 44,3 | 309 | 10 | 4 | 1,7 | 1,1 |
Fernandes, Júlio Alexandre Belo Andrade | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Fernandez Sanchez, Antonio | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 |
Fernández Diez, María Teresa | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández Muñoz, Belén | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 9 | 88,9 | 18 | 3 | 2 | 2,0 | 1,7 |
Fernández Nieva, Julio | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 22 | 54,5 | 43 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández Rubio, Carmen | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 35 | 22,9 | 15 | 2 | 1 | 1,4 | 0,5 |
Fernández Santamaría, Francisco | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN | 18 | 33,3 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández Solo de Zaldívar, Isabel | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN | 7 | 57,1 | 29 | 2 | 0 | 4,1 | 0,0 |
Fernández Suárez, Jesús | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 9 | 22,2 | 2 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Fernández Valencia, Antonia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 42 | 42,9 | 123 | 7 | 1 | 2,3 | 0,7 |
Fernández de Labastida, Ixone | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 32 | 12,5 | 6 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Fernández, Juan José | Universitat de València EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernández-Rufete Navarro, María | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 21 | 23,8 | 10 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Ferreras-Listán, Mario | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 60 | 35,0 | 128 | 7 | 2 | 0,6 | 0,4 |
Fita Esteve, Sara | Universitat de València EDUCACIÓN | 13 | 69,2 | 23 | 3 | 1 | 0,6 | 0,6 |
Friera Suárez, Florencio | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 78 | 25,6 | 55 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fuertes Muñoz, Carlos | Universitat de València EDUCACIÓN | 75 | 52,0 | 201 | 7 | 3 | 2,6 | 0,9 |
Fuster García, Carlos | Universitat de València EDUCACIÓN | 25 | 60,0 | 95 | 6 | 2 | 2,0 | 1,8 |
Gabarda-Mallorquí, Ariadna | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN | 9 | 22,2 | 14 | 1 | 0 | 2,3 | 0,0 |
Galindo Morales, Ramón | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 46 | 30,4 | 50 | 4 | 1 | 1,4 | 0,2 |
Gamarra Quintanilla, Garikoitz | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN | 9 | 44,4 | 16 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
García Andrés, Joaquín | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 51 | 29,4 | 24 | 2 | 1 | 0,5 | 0,7 |
García Andújar, Nuria | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 5 | 60,0 | 6 | 2 | 0 | 1,5 | 0,0 |
García Bernadal, Luis Manuel | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 9 | 11,1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
García Ceballos, Silvia | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 57 | 42,1 | 164 | 7 | 3 | 3,0 | 1,8 |
García Estrada, Manuel | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN | 9 | 33,3 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
García Fernández, Gonzalo Andrés | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN | 27 | 33,3 | 11 | 2 | 2 | 0,4 | 0,5 |
García Martínez, Sonia María | Universidad de Almería EDUCACIÓN | 67 | 40,3 | 118 | 4 | 0 | 0,3 | 0,0 |
García Monteagudo, Diego | Universitat de València EDUCACIÓN | 80 | 40,0 | 121 | 6 | 3 | 1,6 | 0,5 |
García Márquez, Manuel | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 5 | 40,0 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
García Paredes, María Celeste | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN | 33 | 36,4 | 15 | 2 | 1 | 0,3 | 0,5 |
García Ruiz, Antonio Luis | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 76 | 35,5 | 127 | 5 | 0 | 0,9 | 0,0 |
García Ruiz, Carmen Rosa | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 59 | 49,2 | 69 | 4 | 2 | 1,2 | 0,9 |
García San Pedro, María José | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 27 | 55,6 | 107 | 6 | 1 | 4,2 | 0,3 |
García de la Vega, Alfonso | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 71 | 38,0 | 147 | 6 | 2 | 1,0 | 0,4 |
García-Morís, Roberto | Universidade da Coruña EDUCACIÓN | 60 | 46,7 | 62 | 3 | 1 | 0,9 | 0,3 |
García-Pérez, Francisco F. | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 105 | 67,6 | 517 | 11 | 3 | 4,0 | 2,2 |
Garrido Velarde, Jacinto | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 39 | 12,8 | 21 | 2 | 1 | 0,6 | 0,7 |
Gavaldà Torrents, Antoni | Universitat Rovira i Virgili EDUCACIÓN | 228 | 20,2 | 115 | 5 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Germán Zurriaráin, Roberto | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN | 41 | 43,9 | 61 | 5 | 1 | 2,2 | 0,3 |
Gil Saura, M. Encarnación | Universitat de València EDUCACIÓN | 12 | 41,7 | 8 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gil-Díez Usandizaga, Ignacio | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN | 78 | 25,6 | 26 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Giles Pérez, María Fernanda | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 12 | 16,7 | 4 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 |
Gillate Aierdi, Iratxe | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 49 | 59,2 | 196 | 8 | 4 | 4,6 | 2,4 |
Gomà, Daniel | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN | 57 | 19,3 | 23 | 3 | 1 | 0,5 | 0,6 |
González Alonso, Esther Consolación | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 |
González Gallego, Isidoro | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 102 | 30,4 | 95 | 5 | 0 | 0,4 | 0,0 |
González García, Erika | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 90 | 35,6 | 122 | 7 | 2 | 1,1 | 0,6 |
González González, José Manuel | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 62 | 35,5 | 43 | 3 | 2 | 0,6 | 0,6 |
González González, Manuel | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 16 | 37,5 | 28 | 3 | 0 | 0,4 | 0,0 |
González Iglesias, Emilia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
González Monfort, Neus | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 124 | 42,7 | 395 | 10 | 6 | 2,4 | 1,8 |
González Sanz, Myriam | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 15 | 53,3 | 28 | 3 | 1 | 2,1 | 0,8 |
Grau Ferrer, Víctor | Universitat Rovira i Virgili EDUCACIÓN | 9 | 33,3 | 4 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Guardia Montesdeoca, Gisela de la | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 10 | 20,0 | 3 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Gudín de la Lama, Enrique | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN | 46 | 23,9 | 28 | 3 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Guerrero Elecalde, Rafael | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 100 | 40,0 | 233 | 7 | 3 | 0,8 | 0,6 |
Guerrero Valverde, Empar | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir EDUCACIÓN | 47 | 29,8 | 61 | 4 | 2 | 1,0 | 1,1 |
Guibert Navaz, María Esther | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN | 19 | 42,1 | 20 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Guillén Peñafiel, Rebeca | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 19 | 52,6 | 35 | 3 | 2 | 1,8 | 1,1 |
Guisado Domínguez, Mª Auxiliadora | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN | 23 | 21,7 | 7 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Guitián Ayneto, Carlos | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN | 17 | 41,2 | 20 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gumbau Aleixandre, Mònica | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gutiérrez Medina, María Luisa | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 17 | 35,3 | 9 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gómez Carrasco, Cosme Jesús | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 189 | 59,3 | 1.299 | 21 | 5 | 6,8 | 1,6 |
Gómez Gonçalves, Alejandro | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 53 | 34,0 | 88 | 6 | 3 | 1,8 | 1,2 |
Gómez Hurtado, Inmaculada | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 117 | 26,5 | 213 | 9 | 4 | 1,9 | 1,9 |
Gómez Rodríguez, Antonio Ernesto | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 27 | 44,4 | 33 | 3 | 0 | 1,3 | 0,0 |
Gómez Ruiz, Maria Luisa | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 20 | 50,0 | 23 | 2 | 1 | 1,0 | 0,2 |
Gómez Sierra, María Eugenia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 47 | 6,4 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gómez Trigueros, Isabel María | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 123 | 52,0 | 329 | 9 | 7 | 2,8 | 2,2 |
Hernández Cardona, Francesc Xavier | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 183 | 39,9 | 388 | 10 | 2 | 0,6 | 0,4 |
Hernández Carretero, Ana María | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 80 | 45,0 | 119 | 6 | 2 | 1,2 | 1,3 |
Hernández Ríos, María Luisa | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 60 | 36,7 | 46 | 4 | 1 | 0,8 | 0,1 |
Hernández Sánchez, Azucena | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 16 | 43,8 | 18 | 3 | 1 | 0,9 | 1,5 |
