Investigadores de Didáctica y Organización Escolar
- Número de investigadores: 1.662
- Número de publicaciones: 59.325
- Número de citas: 160.872 (7,1% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Merino, Silvia | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN | 17 | 11,8 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | 0,4 |
Abalde Amoedo, Natalia | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 11 | 54,5 | 35 | 3 | 0 | 3,2 | 0,0 |
Abella García, Víctor | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 114 | 43,9 | 701 | 11 | 4 | 8,1 | 15,4 |
Abellán Rubio, Javier | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 8 | 25,0 | 10 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Abiétar López, Míriam | Universitat de València EDUCACIÓN | 26 | 30,8 | 36 | 3 | 1 | 1,4 | 0,2 |
Abós Olivares, Pilar | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 37 | 51,4 | 164 | 8 | 3 | 5,7 | 5,4 |
Acevedo Borrega, Jesús | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 23 | 13,0 | 35 | 2 | 2 | 1,7 | 2,9 |
Acosta Corporan, Rosalba | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 6 | 100,0 | 48 | 4 | 3 | 8,0 | 8,7 |
Acosta Rodríguez, Víctor M. | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 114 | 56,1 | 357 | 11 | 2 | 2,1 | 0,8 |
Adame García, Lorena | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Adell Segura, Jordi | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 82 | 72,0 | 1.589 | 18 | 7 | 15,8 | 12,0 |
Agirre García, Nerea | Mondragon Unibertsitatea EDUCACIÓN | 20 | 10,0 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 0,3 |
Agreda Montoro, Miriam | Universidad de Jaén EDUCACIÓN | 56 | 46,4 | 185 | 6 | 2 | 3,6 | 2,4 |
Aguaded Gómez, José Ignacio | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 490 | 60,8 | 2.833 | 28 | 9 | 5,5 | 2,5 |
Agudo Prado, Susana | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 92 | 25,0 | 149 | 6 | 2 | 0,6 | 0,7 |
Aguiar Perera, María Victoria | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN | 97 | 29,9 | 113 | 6 | 1 | 1,8 | 1,8 |
Aguilar Gavira, Sonia | Universidad de Cádiz EDUCACIÓN | 63 | 41,3 | 242 | 5 | 2 | 4,1 | 0,9 |
Aguilar Hernández, Luis | Universitat de València EDUCACIÓN | 19 | 26,3 | 8 | 2 | 1 | 0,3 | 0,5 |
Aguilar Herrero, María Dolores | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN | 4 | 50,0 | 32 | 2 | 1 | 8,0 | 15,0 |
Aguilar Trujillo, Diego | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 5 | 40,0 | 15 | 2 | 0 | 1,8 | 0,0 |
Alarcón Pérez, Pau | Universitat Pompeu Fabra EDUCACIÓN | 11 | 45,5 | 26 | 3 | 0 | 3,3 | 0,0 |
Alba Pastor, Carmen | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 77 | 48,1 | 408 | 11 | 3 | 8,2 | 3,6 |
Alberte Castiñeiras, José Ramón | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 45 | 15,6 | 20 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Albertín Lasaosa, Ana María | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN | 15 | 13,3 | 7 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Albuja León, Jorge Iván | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 8 | 37,5 | 3 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Alcalá del Olmo Fernández, María José | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 114 | 28,1 | 128 | 7 | 5 | 1,2 | 1,0 |
Alcaraz García, Salvador | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 84 | 47,6 | 294 | 10 | 5 | 2,9 | 2,9 |
Alcaraz Salarirche, Noelia | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 57 | 42,1 | 210 | 7 | 4 | 3,3 | 0,9 |
Aledón Pitarch, Belén | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alegre de la Rosa, Olga María | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 141 | 27,7 | 195 | 6 | 0 | 0,8 | 0,0 |
Alfageme González, María Begoña | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 71 | 45,1 | 276 | 10 | 1 | 3,9 | 0,6 |
Alfaro Consuegra, Alma | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN | 3 | 66,7 | 12 | 2 | 1 | 4,0 | 1,0 |
Allica Rodrigo, Concepción | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN | 10 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Almenzar Rodríguez, María Luisa | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 11 | 9,1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alonso Bello, María Estefanía | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 11 | 54,5 | 68 | 5 | 1 | 7,4 | 2,5 |
Alonso Carnicero, Alexandre | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 32 | 9,4 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Alonso Díez, Pilar | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 8 | 25,0 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alonso Ferreiro, Almudena | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 90 | 25,6 | 155 | 7 | 3 | 1,8 | 1,1 |
Alonso Martínez, Laura | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 30 | 13,3 | 17 | 2 | 2 | 0,6 | 0,6 |
Alonso Olea, María José | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 49 | 38,8 | 172 | 7 | 0 | 0,9 | 0,0 |
Alonso Ruiz, Rosa Ana | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN | 136 | 28,7 | 175 | 7 | 5 | 1,4 | 1,0 |
Alonso Sáez, Israel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 97 | 37,1 | 215 | 9 | 2 | 1,3 | 0,3 |
Alonso Sáinz, Tania | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 36 | 38,9 | 87 | 4 | 3 | 2,6 | 3,5 |
Alonso Sánchez, José Alexis | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN | 26 | 11,5 | 4 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 |
Alonso-García, Santiago | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 135 | 28,1 | 243 | 10 | 5 | 1,9 | 1,4 |
Altava Rubio, Vicenta | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 21 | 66,7 | 29 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Altopiedi, Mariana | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 30 | 46,7 | 120 | 7 | 1 | 3,4 | 1,0 |
Alves Vicente, Adoración | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 22 | 22,7 | 10 | 2 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Alí Gago, Ismail | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 7 | 28,6 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Amar Rodríguez, Victor Manuel | Universidad de Cádiz EDUCACIÓN | 168 | 24,4 | 172 | 8 | 3 | 0,7 | 0,4 |
Ameijeiras Saiz, Rosa | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 9 | 22,2 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Amenabarro Iraola, Estibaliz | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 21 | 19,0 | 6 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Ameneiros, Aida | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 3 | 66,7 | 41 | 2 | 0 | 13,7 | 0,0 |
Amiama Ibarguren, José Francisco | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 20 | 30,0 | 36 | 3 | 1 | 2,6 | 0,3 |
Amor Almedina, María Isabel | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN | 51 | 25,5 | 113 | 7 | 1 | 2,1 | 1,3 |
Amores Fernández, Francisco Javier | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 50 | 50,0 | 153 | 6 | 2 | 4,8 | 1,0 |
Amorós Poveda, Lucía | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 61 | 19,7 | 53 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Andrés Candelas, Mario | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 28 | 46,4 | 64 | 5 | 0 | 3,1 | 0,0 |
Andrés Rodrigo, María Dolores | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 4 | 25,0 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Andrés Viloria, Carmen de | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 31 | 51,6 | 128 | 6 | 2 | 3,2 | 1,6 |
Andrés Zabaleta, Pablo de | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 10 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Angosto Fontes, Rocío | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 18 | 27,8 | 8 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 |
Anguita Acero, Juana María | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 59 | 18,6 | 35 | 3 | 3 | 0,6 | 0,8 |
Anguita Martínez, Rocío | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 102 | 47,1 | 355 | 10 | 2 | 2,4 | 0,5 |
Angulo Rasco, José Félix | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 63 | 63,5 | 224 | 6 | 1 | 1,8 | 0,6 |
Antúnez Marcos, Serafín | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 112 | 37,5 | 276 | 9 | 1 | 2,5 | 0,4 |
Apalategi Begiristain, Miren Jaione | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN | 32 | 21,9 | 13 | 2 | 0 | 1,8 | 0,0 |
Aparisi Romero, Joan Antoni | Universitat de València EDUCACIÓN | 42 | 4,8 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aragón Carretero, Yolanda | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 34 | 29,4 | 108 | 5 | 2 | 3,4 | 1,1 |
Aramburuzabala Higuera, Pilar | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 73 | 41,1 | 255 | 8 | 3 | 3,2 | 3,1 |
Aramendi Jauregi, Pello | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 87 | 49,4 | 275 | 10 | 2 | 3,6 | 2,0 |
Aranda Redruello, Rosalía | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 50 | 24,0 | 120 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arandia Loroño, Maite | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 62 | 56,5 | 292 | 10 | 1 | 2,9 | 3,0 |
Aranguren Garayalde, Karmele | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 18 | 5,6 | 27 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aravena Kenigs, Omar Andrés | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 19 | 57,9 | 119 | 7 | 5 | 6,6 | 3,6 |
Arbiol González, Clara | Universitat de València EDUCACIÓN | 31 | 32,3 | 28 | 3 | 1 | 1,3 | 0,7 |
Arco Bravo, Isabel del | Universitat de Lleida EDUCACIÓN | 93 | 34,4 | 220 | 9 | 2 | 2,5 | 0,4 |
Area Moreira, Manuel | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 258 | 57,4 | 3.006 | 29 | 6 | 8,0 | 4,0 |
Arenas Fernández, María Gloria | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 13 | 38,5 | 84 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arguiñano Madrazo, Andoni | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 16 | 31,2 | 19 | 3 | 1 | 1,2 | 0,6 |
Arias Gago, Ana Rosa | Universidad de León EDUCACIÓN | 112 | 29,5 | 175 | 7 | 4 | 1,1 | 1,2 |
Arias Redondo, Matías | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aristizabal Llorente, Pilar | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 63 | 50,8 | 213 | 9 | 3 | 4,9 | 1,8 |
Armas Junco, Laura | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 19 | 5,3 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Armengol Asparó, Carme | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 86 | 36,0 | 243 | 8 | 1 | 3,9 | 0,2 |
Arnaiz Sánchez, Pilar | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 232 | 50,0 | 1.576 | 22 | 7 | 7,8 | 3,5 |
Arostegui Gibelondo, Bingen | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 2 | 100,0 | 20 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Arranz Martínez, Pilar | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 67 | 25,4 | 40 | 3 | 1 | 0,2 | 0,1 |
Arranz, Sonia | Universidad de Deusto EDUCACIÓN | 9 | 66,7 | 168 | 4 | 0 | 20,2 | 0,0 |
Arregi Murgiondo, Xabier | Mondragon Unibertsitatea EDUCACIÓN | 27 | 18,5 | 29 | 3 | 2 | 2,8 | 6,5 |
Arribas Estebaranz, José María | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 12 | 58,3 | 106 | 4 | 0 | 9,0 | 0,0 |
Arrieta Gallastegui, José Joaquín | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 20 | 35,0 | 33 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Arroyo González, Rosario | Universidad de Granada EDUCACIÓN | 88 | 34,1 | 135 | 6 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Arroyo Salgueira, Sandra | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 19 | 10,5 | 3 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Arráez Vera, Graciela | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 54 | 22,2 | 40 | 3 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Artiles Rodríguez, Josué | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN | 56 | 44,6 | 147 | 5 | 3 | 3,3 | 2,5 |
Arvelo Rosales, Carmen Nuria | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 18 | 16,7 | 15 | 2 | 1 | 1,1 | 0,1 |
Arévalo Galán, Azahara | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN | 48 | 18,8 | 21 | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Arís Redó, Núria | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 38 | 36,8 | 84 | 4 | 1 | 0,4 | 0,2 |
Asensi Díaz, Jesús | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 51 | 25,5 | 44 | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Ausín Villaverde, Vanesa | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 93 | 31,2 | 238 | 7 | 4 | 3,2 | 2,6 |
Ayerbe Echeberria, Pello | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 21 | 42,9 | 20 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ayerza, Maritxu | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ayuso Lanchares, Alba | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 25 | 16,0 | 7 | 2 | 1 | 0,3 | 0,1 |
Ayuso del Puerto, Desirée | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 18 | 27,8 | 87 | 2 | 2 | 4,8 | 5,1 |
Azkarate Morales, Ander | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 11 | 18,2 | 6 | 2 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Aznar Díaz, Inmaculada | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 207 | 37,7 | 861 | 16 | 6 | 5,5 | 1,9 |
Azorín Abellán, Cecilia María | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 58 | 74,1 | 560 | 14 | 3 | 12,1 | 3,7 |
Azpillaga Larrea, Verónica | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 37 | 29,7 | 108 | 7 | 2 | 4,5 | 2,3 |
Baamonde Paz, María Luisa | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 4 | 50,0 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 2,0 |
Baelo Álvarez, Roberto | Universidad de León EDUCACIÓN | 65 | 30,8 | 165 | 7 | 0 | 1,1 | 0,0 |
Baena Cuadrado, María Dolores | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 7 | 71,4 | 11 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Baeza Avallone, Carlos Ignacio | Universidad CEU Cardenal Herrera EDUCACIÓN | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Balaguer Rodríguez, Patricia | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 17 | 41,2 | 13 | 2 | 0 | 0,6 | 0,0 |
Balbás Ortega, María Jesús | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 39 | 33,3 | 31 | 3 | 1 | 0,3 | 0,5 |
Ballesta Pagán, Javier | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 124 | 43,5 | 460 | 12 | 2 | 5,7 | 2,2 |
Ballesteros Regaña, Cristóbal | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 124 | 33,9 | 326 | 9 | 1 | 1,8 | 0,2 |
Balsells Bailón, Maria Àngels | Universitat de Lleida EDUCACIÓN | 68 | 45,6 | 192 | 7 | 2 | 2,7 | 0,5 |
Barajas Frutos, Mario | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 33 | 42,4 | 68 | 5 | 1 | 3,7 | 0,5 |
Barba Martín, José Juan | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 70 | 70,0 | 678 | 15 | 0 | 5,8 | 0,0 |
Barbed Castrejón, Noelia | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN | 21 | 14,3 | 7 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 |
Barbosa González, Aitor | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 7 | 28,6 | 5 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Barcia Moreno, Manuela | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 40 | 17,5 | 11 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barquín Ruiz, Javier | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 51 | 41,2 | 148 | 6 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Barragán Medero, Fernando | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 89 | 30,3 | 77 | 6 | 2 | 0,7 | 0,9 |
Barragán Sánchez, Raquel | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 67 | 47,8 | 375 | 11 | 3 | 1,2 | 1,4 |
Barranco Barroso, Rut | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN | 26 | 23,1 | 11 | 2 | 2 | 0,4 | 0,5 |
Barreda Monforte, Monforte | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barreira Arias, Alberto José | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 27 | 37,0 | 27 | 3 | 0 | 1,1 | 0,0 |
Barreira Cerqueiras, Eva María | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN | 69 | 34,8 | 118 | 6 | 4 | 2,0 | 1,7 |
Barrenetxea Mínguez, Lucía | Universidad de Deusto EDUCACIÓN | 7 | 57,1 | 14 | 2 | 1 | 2,0 | 3,0 |
Barrera Torrejón, Ana Rosa | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 5 | 20,0 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Barrigüete Garrido, L. Miguel | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 17 | 35,3 | 21 | 3 | 0 | 3,0 | 0,0 |
Barrios Arós, Rosario | Universitat Rovira i Virgili EDUCACIÓN | 50 | 48,0 | 119 | 7 | 1 | 4,1 | 11,0 |
Barroso Osuna, Julio Manuel | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 208 | 54,3 | 1.862 | 22 | 10 | 14,1 | 8,4 |
Barrueco Barrueco, Ángel | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 14 | 28,6 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bassa Martín, Ramon Miquel | Universitat de les Illes Balears EDUCACIÓN | 73 | 15,1 | 31 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bastida Susinos, Julia | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 |
Bautista García-Vera, Antonio | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 130 | 40,0 | 234 | 9 | 3 | 2,1 | 1,6 |
Bautista Vallejo, José Manuel | Universidad de Huelva EDUCACIÓN | 103 | 29,1 | 79 | 5 | 3 | 0,9 | 0,7 |
Bayarri López, Cristina | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 15 | 20,0 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Bayarri Roig, Francisco | Universitat de València EDUCACIÓN | 11 | 9,1 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bañares Vázquez, Lidia Isabel | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 17 | 23,5 | 6 | 1 | 1 | 0,8 | 1,0 |
Becerra Brito, Cecilia Verónica | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 14 | 35,7 | 21 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 |
Becerra Traver, María Teresa | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 36 | 38,9 | 100 | 6 | 2 | 3,0 | 0,8 |
Becerril González, Raquel | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN | 16 | 43,8 | 32 | 3 | 0 | 1,2 | 0,0 |
Bejarano Franco, María Teresa | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN | 89 | 34,8 | 152 | 7 | 2 | 1,7 | 0,8 |
Belda Ibáñez, José Francisco | Universitat de València EDUCACIÓN | 19 | 10,5 | 19 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bellera Solá, Jaume | Universitat de Girona EDUCACIÓN | 16 | 25,0 | 8 | 2 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Belletich Ruiz, Olga | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN | 31 | 35,5 | 34 | 3 | 1 | 1,4 | 0,1 |
Bellezza, Andrea | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 6 | 50,0 | 16 | 2 | 1 | 2,7 | 2,0 |
Bello, María Eugenia | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 7 | 57,1 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Belmonte Arocha, Jorge | Universitat de València EDUCACIÓN | 36 | 44,4 | 115 | 5 | 1 | 0,8 | 0,1 |
Beltrán Duarte, Remedios | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 16 | 25,0 | 19 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Beltrán Llavador, Francisco | Universitat de València EDUCACIÓN | 58 | 41,4 | 65 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Belver Domínguez, José Luis | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN | 35 | 48,6 | 135 | 4 | 2 | 5,0 | 1,3 |
Belvis Pons, Esther | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN | 14 | 35,7 | 47 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Benages Gil, Sonia | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Benedito Antolí, Vicente | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN | 23 | 52,2 | 91 | 4 | 0 | 51,0 | 0,0 |
Benhayón Benarroch, Miriam | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia EDUCACIÓN | 4 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Benito Capa, Agueda | Universidad Europea de Madrid EDUCACIÓN | 28 | 42,9 | 99 | 5 | 1 | 0,7 | 2,0 |
Benítez Jaén, Ana María | Universidad Isabel I de Castilla (Burgos) EDUCACIÓN | 21 | 14,3 | 15 | 2 | 0 | 0,4 | 0,0 |
Benítez Merino, José Miguel | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 12 | 50,0 | 14 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Benítez Sastre, Laura | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 24 | 16,7 | 23 | 3 | 0 | 1,3 | 0,0 |
Berasategi Santxo, Naiara | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 115 | 27,0 | 102 | 5 | 3 | 0,9 | 0,9 |
Berbén Saiz, Sara | Universidad de Burgos EDUCACIÓN | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 |
Bermejo Campos, Blas | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 56 | 25,0 | 65 | 4 | 1 | 0,3 | 1,0 |
Bernabé Muñoz, Iolanda | Universitat Jaume I EDUCACIÓN | 15 | 40,0 | 43 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bernal Agudo, José Luis | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 111 | 28,8 | 205 | 7 | 0 | 4,3 | 0,0 |
Bernat Montesinos, Antonio | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN | 18 | 38,9 | 14 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bernárdez Gómez, Abraham | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 49 | 30,6 | 39 | 3 | 3 | 0,8 | 0,7 |
Berrios Aguayo, Beatriz | Universidad de Jaén EDUCACIÓN | 40 | 32,5 | 54 | 5 | 5 | 1,4 | 1,7 |
Berruezo Adelantado, Pedro Pablo | Universidad de Murcia EDUCACIÓN | 38 | 50,0 | 100 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Besa Gutiérrez, Manuel de | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN | 48 | 29,2 | 71 | 6 | 5 | 1,5 | 1,3 |
Bethencourt Aguilar, Anabel | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN | 28 | 46,4 | 104 | 6 | 5 | 3,7 | 3,9 |
Bilbao Bilbao, Begoña | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 54 | 16,7 | 29 | 3 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Bilbao Martínez, Ainhoa | Universidad de Deusto EDUCACIÓN | 13 | 30,8 | 21 | 3 | 0 | 2,9 | 0,0 |
Bilbao Quintana, Naiara | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 42 | 16,7 | 42 | 4 | 4 | 1,1 | 1,8 |
Bilbao Zabala, María Jesús | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN | 2 | 50,0 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bilbatua Pérez, Mariam | Mondragon Unibertsitatea EDUCACIÓN | 40 | 12,5 | 15 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blanca Pérez, Antonio | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blanco García, Montserrat | Universidad de Castilla-La Mancha EDUCACIÓN | 50 | 36,0 | 115 | 7 | 4 | 2,6 | 1,9 |
Blanco García, Nieves | Universidad de Málaga EDUCACIÓN | 80 | 55,0 | 336 | 10 | 3 | 4,3 | 1,7 |
Blanco Montáñez, Gema | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN | 17 | 5,9 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
Blanco Pesqueira, Antonia | Universidade de Vigo EDUCACIÓN | 25 | 12,0 | 39 | 2 | 0 | 9,0 | 0,0 |
Blanco Reyes, Lidia | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN | 11 | 27,3 | 3 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Blas Aritio, Francisco de Asís | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN | 29 | 37,9 | 40 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Blazquez Martin, Victor | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN | 4 | 25,0 | 12 | 1 | 1 | 4,0 | 6,0 |
Blázquez Arribas, Leticia | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN | 9 | 11,1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 |
